2026年02月全国进口铁矿分国别统计
发表日期:2026-03-24 14:52:37 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 澳大利亚 | 55779156.171 | 5584816298.000 | 120062076.457 | 12046792030.000 |
| 阿尔及利亚 | 10.000 | 25576.000 | 20.000 | 51152.000 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 0.530 | 1384.000 |
| 埃及 | 164151.899 | 11127069.000 | 459315.453 | 30584106.000 |
| 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 1227.930 | 135163.000 |
| 阿曼 | 1413619.780 | 160594982.000 | 2599585.690 | 297131698.000 |
| 巴基斯坦 | 63348.624 | 5534411.000 | 196819.441 | 19460562.000 |
| 巴林 | 0.000 | 0.000 | 1018.580 | 96765.000 |
| 巴西 | 21673664.446 | 2230550078.000 | 47225472.057 | 4767515013.000 |
| 俄罗斯联邦 | 1301291.005 | 140960057.000 | 2661143.803 | 286351318.000 |
| 斐济 | 40304.855 | 2936193.000 | 40304.855 | 2936193.000 |
| 菲律宾 | 18672.264 | 1983647.000 | 18756.414 | 1992504.000 |
| 韩国 | 17553.910 | 1121295.000 | 48367.245 | 2890153.000 |
| 哈萨克斯坦 | 595989.400 | 51195335.000 | 1206591.600 | 104566259.000 |
| 加拿大 | 1360647.116 | 158718987.000 | 3436098.608 | 399827127.000 |
| 几内亚 | 293078.347 | 30471236.000 | 525505.160 | 54176609.000 |
| 加蓬 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 60.000 |
| 柬埔寨 | 36872.800 | 3833226.000 | 84455.653 | 8482431.000 |
| 利比里亚 | 854739.488 | 85769297.000 | 1285417.751 | 129399761.000 |
| 老挝 | 358467.896 | 43078968.000 | 769156.692 | 93235461.000 |
| 缅甸 | 49273.547 | 4104816.000 | 165408.317 | 12951325.000 |
| 蒙古 | 610286.738 | 39348273.000 | 1324046.162 | 84877317.000 |
| 美国 | 0.000 | 7.000 | 0.001 | 14.000 |
| 马里 | 0.000 | 0.000 | 45563.266 | 4840982.000 |
| 秘鲁 | 2122411.131 | 257368738.000 | 4597334.349 | 548564700.000 |
| 摩洛哥 | 37083.010 | 3326305.000 | 37083.010 | 3326305.000 |
| 毛里塔尼亚 | 897110.570 | 95462524.000 | 1243859.661 | 131017219.000 |
| 马来西亚 | 143623.898 | 14384342.000 | 329915.890 | 29841894.000 |
| 莫桑比克 | 0.000 | 0.000 | 4181.946 | 468944.000 |
| 南非 | 3325609.429 | 355061444.000 | 6498689.779 | 695207299.000 |
| 纳米比亚 | 2.100 | 211.000 | 2.100 | 211.000 |
| 尼日利亚 | 0.062 | 200.000 | 0.062 | 272.000 |
| 瑞典 | 243942.309 | 32551069.000 | 489681.374 | 65938013.000 |
| 塞拉利昂 | 1006564.286 | 95476871.000 | 2027980.686 | 196721054.000 |
| 土耳其 | 0.174 | 583.000 | 226106.444 | 27642687.000 |
| 泰国 | 13439.019 | 813466.000 | 63473.329 | 4307355.000 |
| 坦桑尼亚 | 43.500 | 5488.000 | 43.517 | 5849.000 |
| 乌克兰 | 307364.214 | 36222963.000 | 1397138.764 | 165436634.000 |
| 委内瑞拉 | 654296.370 | 77281916.000 | 917509.285 | 108269795.000 |
| 西班牙 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1457.000 |
| 新西兰 | 467002.315 | 30644030.000 | 623501.190 | 41456101.000 |
| 印度 | 2709439.540 | 219602806.000 | 5908378.393 | 472064722.000 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 731.000 |
| 英国 | 0.014 | 251.000 | 0.014 | 251.000 |
| 伊朗 | 93733.014 | 10919335.000 | 651369.005 | 80854631.000 |
| 也门 | 0.012 | 224.000 | 0.012 | 224.000 |
| 中国 | 0.000 | 180.000 | 0.000 | 180.000 |
| 智利 | 985059.478 | 109531427.000 | 2850464.392 | 333552302.000 |
| 合计 | 97637852.731 | 9894824124.000 | 210023066.889 | 21252974217.000 |
| 与上月比增长率 | -13.122% | -12.883% | 86.878% | 87.117% |
- 相关阅读