2026年02月全国进口铁矿分洲别统计
发表日期:2026-03-24 14:57:14 兰格钢铁| 洲 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 北非 | 201244.909 | 14478950.000 | 496418.463 | 33961563.000 |
| 北美洲 | 1360647.116 | 158718994.000 | 3436098.609 | 399827141.000 |
| 北欧 | 243942.309 | 32551069.000 | 489681.374 | 65938013.000 |
| 东非 | 43.500 | 5488.000 | 43.517 | 5849.000 |
| 独联体 | 1897280.405 | 192155392.000 | 3867735.403 | 390917577.000 |
| 东盟10+2 | 637903.334 | 69319760.000 | 1479533.562 | 153701854.000 |
| 东盟10国 | 620349.424 | 68198465.000 | 1431166.317 | 150811701.000 |
| 东南亚 | 620349.424 | 68198465.000 | 1431166.317 | 150811701.000 |
| 东欧 | 1608655.219 | 177183020.000 | 4058282.567 | 451787952.000 |
| 东亚 | 627840.648 | 40469748.000 | 1372413.407 | 87767650.000 |
| 大洋洲 | 56286463.341 | 5618396521.000 | 120725882.502 | 12091184324.000 |
| 非洲 | 6578392.691 | 676726221.000 | 12127663.921 | 1245801207.000 |
| 加勒比海区 | 0.000 | 0.000 | 0.530 | 1384.000 |
| 拉丁美洲 | 25435431.425 | 2674732159.000 | 55590780.083 | 5757901810.000 |
| 南非 | 3325611.529 | 355061655.000 | 6502874.355 | 695677838.000 |
| 南美 | 25435431.425 | 2674732159.000 | 55590780.083 | 5757901810.000 |
| 南欧 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1457.000 |
| 南亚 | 2772788.164 | 225137217.000 | 6105197.834 | 491525284.000 |
| 欧盟27国 | 243942.309 | 32551069.000 | 489682.374 | 65939470.000 |
| 欧洲 | 1852597.542 | 209734340.000 | 4547964.955 | 517727673.000 |
| 西非 | 3051492.753 | 307180128.000 | 5128326.586 | 516155897.000 |
| 西欧 | 0.014 | 251.000 | 0.014 | 251.000 |
| 西亚 | 1507352.980 | 171515124.000 | 3479307.661 | 405861168.000 |
| 一带一路 | 7897127.796 | 744825998.000 | 18112274.901 | 1722904212.000 |
| 亚洲 | 6124320.616 | 556515889.000 | 13594676.819 | 1240532062.000 |
| 中东 | 1671504.879 | 182642193.000 | 3938623.114 | 436445274.000 |
| 中非 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 60.000 |
| 中亚 | 595989.400 | 51195335.000 | 1206591.600 | 104566259.000 |
| 合计 | 150596703.152 | 15302225610.000 | 325203168.868 | 32935658441.000 |
| 与上月比增长率 | -13.751% | -13.220% | 86.249% | 86.780% |
- 相关阅读