2026年02月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2026-03-31 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 澳大利亚 | 67.259 | 42102.000 | 91.977 | 57415.000 |
| 阿尔及利亚 | 10.570 | 10052.000 | 154.610 | 83080.000 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 14.624 | 7575.000 |
| 埃及 | 2894.650 | 3314389.000 | 3937.662 | 3881087.000 |
| 阿联酋 | 1756.911 | 970032.000 | 16190.806 | 10691030.000 |
| 阿曼 | 138.082 | 135006.000 | 329.402 | 255196.000 |
| 巴基斯坦 | 404.061 | 189868.000 | 639.367 | 321666.000 |
| 伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 40.705 | 20382.000 |
| 巴西 | 760.751 | 426385.000 | 1399.498 | 857724.000 |
| 多米尼加共和国 | 61.040 | 38211.000 | 61.040 | 38211.000 |
| 俄罗斯联邦 | 125.597 | 112065.000 | 141.987 | 123838.000 |
| 菲律宾 | 36.759 | 21423.000 | 562.892 | 299977.000 |
| 哥伦比亚 | 34.525 | 21909.000 | 331.446 | 182556.000 |
| 哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 21.370 | 24213.000 |
| 韩国 | 1716.361 | 1145888.000 | 14463.274 | 9459928.000 |
| 哈萨克斯坦 | 97.783 | 67238.000 | 97.783 | 67238.000 |
| 津巴布韦 | 0.000 | 0.000 | 5.500 | 1595.000 |
| 加纳 | 14.222 | 7047.000 | 14.222 | 7047.000 |
| 加拿大 | 415.542 | 263345.000 | 415.542 | 263345.000 |
| 柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 21.700 | 11718.000 |
| 肯尼亚 | 0.000 | 0.000 | 46.676 | 24027.000 |
| 科威特 | 0.000 | 0.000 | 14.030 | 11692.000 |
| 利比亚 | 17.214 | 8482.000 | 17.214 | 8482.000 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 294.720 | 191568.000 |
| 缅甸 | 0.000 | 0.000 | 8.243 | 4270.000 |
| 蒙古 | 2.450 | 4902.000 | 2.450 | 4902.000 |
| 美国 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 |
| 孟加拉国 | 93.169 | 50498.000 | 131.073 | 69724.000 |
| 秘鲁 | 4.617 | 2941.000 | 225.240 | 122417.000 |
| 摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 28.876 | 16921.000 |
| 马来西亚 | 1304.139 | 698630.000 | 1861.423 | 980197.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 2.012 | 1213.000 |
| 南非 | 745.309 | 477248.000 | 822.909 | 533149.000 |
| 尼加拉瓜 | 71.220 | 34186.000 | 71.220 | 34186.000 |
| 尼日利亚 | 49.070 | 23995.000 | 49.070 | 23995.000 |
| 萨尔瓦多 | 103.720 | 51505.000 | 103.720 | 51505.000 |
| 塞拉利昂 | 2.446 | 1846.000 | 2.446 | 1846.000 |
| 斯里兰卡 | 81.650 | 38865.000 | 81.650 | 38865.000 |
| 沙特阿拉伯 | 572.503 | 350369.000 | 1230.069 | 796048.000 |
| 土耳其 | 2927.583 | 1762146.000 | 4197.910 | 2459032.000 |
| 泰国 | 795.804 | 471093.000 | 2033.874 | 1168667.000 |
| 危地马拉 | 19.262 | 9572.000 | 137.797 | 71778.000 |
| 乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 34.200 | 17339.000 |
| 新加坡 | 232.579 | 156919.000 | 856.760 | 536908.000 |
| 新西兰 | 48.994 | 36210.000 | 105.513 | 73881.000 |
| 印度 | 719.713 | 612245.000 | 866.662 | 756223.000 |
| 印度尼西亚 | 248.749 | 228981.000 | 1012.643 | 653156.000 |
| 也门 | 79.460 | 43773.000 | 79.460 | 43773.000 |
| 越南 | 4850.567 | 2765142.000 | 5732.412 | 3280075.000 |
| 以色列 | 2.720 | 5735.000 | 248.067 | 144853.000 |
| 乍得 | 0.000 | 0.000 | 0.745 | 558.000 |
| 中国台湾 | 156.470 | 89616.000 | 156.470 | 89616.000 |
| 中国香港 | 0.000 | 0.000 | 102.097 | 58083.000 |
| 智利 | 48.956 | 28000.000 | 633.450 | 321404.000 |
| 合计 | 21712.477 | 14717867.000 | 60126.508 | 39245182.000 |
| 与上月比增长率 | -43.478% | -39.994% | 56.522% | 60.006% |
- 相关阅读