2026年02月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2026-03-31 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 0.000 | 0.000 | 0.254 | 1106.000 |
| 澳大利亚 | 1839.277 | 4435853.000 | 2570.260 | 6248129.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 6.404 | 17425.000 | 58.039 | 108840.000 |
| 阿尔及利亚 | 378.756 | 522017.000 | 1182.168 | 1405544.000 |
| 安哥拉 | 105.729 | 210706.000 | 105.729 | 210706.000 |
| 阿根廷 | 801.685 | 1015501.000 | 1114.566 | 1506489.000 |
| 埃及 | 3005.166 | 4464108.000 | 8439.038 | 9523445.000 |
| 阿联酋 | 10450.709 | 11590300.000 | 14913.804 | 18239320.000 |
| 阿曼 | 18.369 | 9644.000 | 18.369 | 9644.000 |
| 阿塞拜疆 | 21.686 | 12426.000 | 21.686 | 12426.000 |
| 埃塞俄比亚 | 47.620 | 61986.000 | 290.041 | 244836.000 |
| 爱沙尼亚 | 107.442 | 148443.000 | 107.442 | 148443.000 |
| 巴巴多斯 | 2.216 | 1534.000 | 2.216 | 1534.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 4.500 | 14766.000 | 5.310 | 18825.000 |
| 博茨瓦纳 | 4.000 | 9680.000 | 4.000 | 9680.000 |
| 波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 79.399 | 149489.000 |
| 白俄罗斯 | 257.014 | 505503.000 | 727.021 | 1341611.000 |
| 巴基斯坦 | 4098.368 | 3767406.000 | 11862.594 | 11176594.000 |
| 巴林 | 0.236 | 720.000 | 0.236 | 720.000 |
| 波兰 | 1119.016 | 1452220.000 | 1894.434 | 2416761.000 |
| 巴拉圭 | 260.907 | 316029.000 | 308.615 | 371273.000 |
| 比利时 | 1187.940 | 1747046.000 | 2097.618 | 2435048.000 |
| 巴拿马 | 6.375 | 12506.000 | 54.910 | 41091.000 |
| 巴西 | 1384.356 | 1757075.000 | 2245.614 | 3325537.000 |
| 赤道几内亚 | 11.000 | 3630.000 | 11.000 | 3630.000 |
| 德国 | 170.983 | 436235.000 | 280.931 | 599201.000 |
| 多哥 | 7.080 | 9218.000 | 23.302 | 24108.000 |
| 多米尼加共和国 | 71.447 | 98465.000 | 383.530 | 539819.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 73.629 | 58342.000 | 87.204 | 66278.000 |
| 厄瓜多尔 | 912.149 | 1193169.000 | 4814.305 | 3435739.000 |
| 俄罗斯联邦 | 14674.147 | 20170657.000 | 20646.642 | 29711538.000 |
| 法国 | 2.472 | 2772.000 | 3.728 | 6413.000 |
| 斐济 | 7.000 | 9870.000 | 7.000 | 9870.000 |
| 菲律宾 | 2874.037 | 3975898.000 | 5324.256 | 5861832.000 |
| 法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 2.760 | 12282.000 |
| 冈比亚 | 69.405 | 42889.000 | 157.412 | 96252.000 |
| 刚果(布) | 0.850 | 4232.000 | 25.300 | 14985.000 |
| 刚果(金) | 61.679 | 38012.000 | 231.974 | 358733.000 |
| 哥伦比亚 | 12433.550 | 8147524.000 | 27263.873 | 17741172.000 |
| 格鲁吉亚 | 3.529 | 11675.000 | 76.729 | 27284.000 |
| 哥斯达黎加 | 101.373 | 170469.000 | 689.821 | 553333.000 |
| 圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 1.715 | 2573.000 |
| 洪都拉斯 | 231.970 | 241960.000 | 746.763 | 597272.000 |
| 韩国 | 9159.710 | 12950188.000 | 14139.225 | 21037951.000 |
| 荷兰 | 0.000 | 0.000 | 87.197 | 221138.000 |
| 哈萨克斯坦 | 512.560 | 746930.000 | 801.300 | 1184501.000 |
| 津巴布韦 | 226.280 | 134375.000 | 392.124 | 225589.000 |
| 吉布提 | 2.028 | 5039.000 | 42.028 | 19731.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 35.220 | 22100.000 | 44.016 | 26498.000 |
| 加纳 | 199.482 | 152374.000 | 337.595 | 282722.000 |
| 加拿大 | 2367.713 | 4130783.000 | 4476.510 | 7392882.000 |
| 几内亚 | 135.096 | 92160.000 | 154.222 | 113212.000 |
| 几内亚比绍 | 22.210 | 11797.000 | 22.210 | 11797.000 |
| 加蓬 | 112.399 | 59491.000 | 142.906 | 76912.000 |
| 柬埔寨 | 120.918 | 152139.000 | 638.986 | 638491.000 |
| 克罗地亚 | 103.101 | 192284.000 | 103.101 | 192284.000 |
| 喀麦隆 | 123.862 | 71459.000 | 302.321 | 314542.000 |
| 肯尼亚 | 1147.195 | 1274642.000 | 1558.577 | 1827563.000 |
| 科特迪瓦 | 171.630 | 114524.000 | 508.313 | 346676.000 |
| 卡塔尔 | 8.680 | 46959.000 | 487.464 | 993813.000 |
| 科威特 | 260.581 | 481497.000 | 354.784 | 630768.000 |
| 利比里亚 | 0.330 | 1494.000 | 7.330 | 7794.000 |
| 黎巴嫩 | 198.241 | 364022.000 | 257.530 | 495286.000 |
| 利比亚 | 4.420 | 4653.000 | 48.720 | 70511.000 |
| 罗马尼亚 | 386.415 | 479155.000 | 546.948 | 678216.000 |
| 立陶宛 | 52.355 | 68294.000 | 52.355 | 68294.000 |
| 老挝 | 24.750 | 42420.000 | 48.820 | 54406.000 |
| 列支敦士登 | 0.000 | 0.000 | 25.112 | 70026.000 |
| 缅甸 | 632.181 | 398982.000 | 1201.264 | 775479.000 |
| 马达加斯加 | 226.025 | 132285.000 | 604.972 | 318202.000 |
| 马尔代夫 | 1.244 | 3886.000 | 3.794 | 4269.000 |
| 摩尔多瓦 | 5.000 | 56294.000 | 5.000 | 56294.000 |
| 美国 | 2701.204 | 5141066.000 | 5614.088 | 10400956.000 |
| 蒙古 | 2.345 | 44861.000 | 2.345 | 44861.000 |
| 孟加拉国 | 3931.157 | 4192310.000 | 6848.585 | 7374344.000 |
| 马里 | 0.000 | 0.000 | 40.326 | 21944.000 |
| 秘鲁 | 2346.563 | 2830474.000 | 4922.730 | 4917532.000 |
| 摩洛哥 | 122.349 | 293957.000 | 473.470 | 843242.000 |
| 毛里求斯 | 137.570 | 249859.000 | 141.288 | 258146.000 |
| 毛里塔尼亚 | 22.000 | 13130.000 | 28.164 | 29113.000 |
| 马拉维 | 77.524 | 44942.000 | 78.455 | 45442.000 |
| 马来西亚 | 2609.316 | 3410347.000 | 6967.395 | 9908346.000 |
| 莫桑比克 | 170.004 | 99674.000 | 404.504 | 235859.000 |
| 墨西哥 | 1182.490 | 2072076.000 | 3999.110 | 4406383.000 |
| 马约特 | 4.720 | 3242.000 | 4.720 | 3242.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 276.351 | 215344.000 | 1118.006 | 864954.000 |
| 南非 | 760.223 | 1008830.000 | 1736.788 | 1685093.000 |
| 尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 25.998 | 36506.000 |
| 纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 2.750 | 1103.000 |
| 尼日利亚 | 1111.665 | 1323137.000 | 1290.891 | 1497744.000 |
| 挪威 | 0.000 | 0.000 | 25.836 | 100551.000 |
| 葡萄牙 | 135.110 | 82633.000 | 139.135 | 87130.000 |
| 日本 | 3620.856 | 5369858.000 | 6487.227 | 11340128.000 |
| 瑞士 | 190.769 | 357702.000 | 190.769 | 357702.000 |
| 萨尔瓦多 | 134.999 | 162761.000 | 161.957 | 205060.000 |
| 塞尔维亚 | 400.994 | 426077.000 | 484.042 | 516162.000 |
| 塞拉利昂 | 195.199 | 116503.000 | 284.749 | 166568.000 |
| 斯里兰卡 | 58.099 | 56404.000 | 130.780 | 169085.000 |
| 苏里南 | 0.000 | 0.000 | 6.100 | 1585.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.266 | 2057.000 | 0.266 | 2057.000 |
| 塞内加尔 | 384.414 | 243336.000 | 458.090 | 303519.000 |
| 塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 3.575 | 8686.000 |
| 沙特阿拉伯 | 1091.152 | 1637856.000 | 4450.159 | 4528428.000 |
| 土耳其 | 8726.106 | 11974039.000 | 23044.340 | 26680261.000 |
| 泰国 | 12508.761 | 12375686.000 | 16449.774 | 17098989.000 |
| 塔吉克斯坦 | 46.827 | 70866.000 | 47.184 | 71997.000 |
| 土库曼斯坦 | 15.100 | 30200.000 | 15.100 | 30200.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 27.140 | 16284.000 |
| 突尼斯 | 130.268 | 220674.000 | 144.876 | 241523.000 |
| 坦桑尼亚 | 352.799 | 275305.000 | 491.660 | 458236.000 |
| 危地马拉 | 151.073 | 163354.000 | 1079.394 | 882290.000 |
| 乌干达 | 11.000 | 25830.000 | 11.000 | 25830.000 |
| 乌克兰 | 564.949 | 763544.000 | 1220.083 | 1685596.000 |
| 文莱 | 9.258 | 9276.000 | 32.371 | 57426.000 |
| 乌拉圭 | 888.541 | 704806.000 | 1017.349 | 850601.000 |
| 委内瑞拉 | 128.125 | 227713.000 | 154.082 | 267657.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 4085.478 | 3500458.000 | 6063.845 | 5334422.000 |
| 西班牙 | 1771.893 | 1242698.000 | 1845.423 | 1423943.000 |
| 新加坡 | 275.762 | 571739.000 | 3815.011 | 5382692.000 |
| 希腊 | 51.190 | 58561.000 | 104.244 | 66519.000 |
| 叙利亚 | 384.263 | 640624.000 | 740.037 | 971025.000 |
| 新西兰 | 209.120 | 484748.000 | 268.544 | 613645.000 |
| 匈牙利 | 1.930 | 4431.000 | 1.930 | 4431.000 |
| 印度 | 4481.572 | 4894256.000 | 12665.967 | 10863221.000 |
| 约旦 | 154.627 | 282501.000 | 391.664 | 480715.000 |
| 意大利 | 866.853 | 959050.000 | 1385.638 | 1650733.000 |
| 印度尼西亚 | 8208.368 | 9487862.000 | 18088.482 | 17090961.000 |
| 英国 | 1887.796 | 2516185.000 | 3711.451 | 5298739.000 |
| 伊朗 | 1395.061 | 2375779.000 | 2628.615 | 4350183.000 |
| 伊拉克 | 188.513 | 201310.000 | 295.033 | 274016.000 |
| 也门 | 97.107 | 60758.000 | 130.142 | 105631.000 |
| 牙买加 | 267.445 | 163135.000 | 267.445 | 163135.000 |
| 越南 | 8107.092 | 9838911.000 | 16792.498 | 20678925.000 |
| 以色列 | 482.701 | 881874.000 | 1008.010 | 1328940.000 |
| 赞比亚 | 33.951 | 58096.000 | 36.159 | 59467.000 |
| 乍得 | 11.156 | 14006.000 | 12.156 | 14115.000 |
| 中国澳门 | 479.365 | 280693.000 | 518.435 | 304336.000 |
| 中国台湾 | 12029.828 | 7988546.000 | 19880.184 | 14407833.000 |
| 中国香港 | 383.433 | 452116.000 | 579.533 | 855595.000 |
| 智利 | 492.653 | 964690.000 | 974.287 | 1447994.000 |
| 合计 | 164601.000 | 193040893.000 | 318737.716 | 358644829.000 |
| 与上月比增长率 | 6.789% | 16.568% | 106.789% | 116.568% |
- 相关阅读