2026年02月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2026-03-31 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 澳大利亚 | 2262.779 | 2262209.000 | 3737.682 | 3775503.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 190.382 | 116161.000 | 2399.885 | 1820885.000 |
| 阿尔及利亚 | 10238.173 | 6734624.000 | 21452.395 | 14927183.000 |
| 爱尔兰 | 173.338 | 126424.000 | 173.338 | 126424.000 |
| 阿富汗 | 33.096 | 17787.000 | 33.096 | 17787.000 |
| 安哥拉 | 9316.735 | 5500906.000 | 15360.534 | 9138046.000 |
| 阿根廷 | 827.759 | 730663.000 | 941.374 | 804561.000 |
| 埃及 | 4924.611 | 4821125.000 | 21175.892 | 16099311.000 |
| 阿联酋 | 20366.521 | 13909753.000 | 36161.583 | 24359201.000 |
| 阿曼 | 5694.353 | 3570891.000 | 18191.816 | 10820480.000 |
| 阿塞拜疆 | 6387.189 | 4172323.000 | 11745.743 | 7503878.000 |
| 埃塞俄比亚 | 264.582 | 160121.000 | 5104.348 | 2951766.000 |
| 爱沙尼亚 | 77.328 | 84261.000 | 77.328 | 84261.000 |
| 安提瓜和巴布达 | 9.804 | 7580.000 | 9.804 | 7580.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 1465.493 | 1212814.000 | 2099.608 | 1756304.000 |
| 博茨瓦纳 | 21.022 | 11947.000 | 24.894 | 14367.000 |
| 白俄罗斯 | 236.466 | 224511.000 | 521.947 | 532829.000 |
| 波黑 | 0.000 | 0.000 | 485.445 | 377603.000 |
| 保加利亚 | 0.001 | 1.000 | 627.383 | 464946.000 |
| 布基纳法索 | 653.717 | 411688.000 | 667.517 | 424332.000 |
| 巴基斯坦 | 7206.762 | 5566665.000 | 17947.031 | 12404461.000 |
| 波兰 | 412.688 | 391915.000 | 1177.522 | 974882.000 |
| 巴林 | 52.646 | 35747.000 | 78.409 | 54171.000 |
| 布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 335.341 | 242475.000 |
| 巴拉圭 | 7035.517 | 4224938.000 | 7495.133 | 4600859.000 |
| 比利时 | 422.092 | 453421.000 | 514.426 | 553875.000 |
| 伯利兹 | 305.713 | 243209.000 | 305.713 | 243209.000 |
| 北马其顿共和国 | 450.920 | 334603.000 | 726.144 | 491645.000 |
| 贝宁 | 4729.527 | 3410584.000 | 5204.560 | 3760534.000 |
| 巴拿马 | 1181.162 | 957348.000 | 1923.748 | 1546966.000 |
| 巴西 | 12762.641 | 10176718.000 | 33680.988 | 24156481.000 |
| 赤道几内亚 | 162.181 | 85988.000 | 222.781 | 109625.000 |
| 东帝汶 | 579.722 | 330752.000 | 1018.436 | 603374.000 |
| 多哥 | 2018.747 | 1327363.000 | 2258.403 | 1474459.000 |
| 德国 | 157.790 | 113212.000 | 157.790 | 113212.000 |
| 多米尼加共和国 | 3904.072 | 2894788.000 | 6010.931 | 4262203.000 |
| 多米尼克 | 16.000 | 14704.000 | 16.000 | 14704.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 1071.216 | 720749.000 | 3747.905 | 2398401.000 |
| 厄瓜多尔 | 1983.409 | 1600651.000 | 2748.441 | 2421177.000 |
| 俄罗斯联邦 | 7948.012 | 6571020.000 | 15323.120 | 12556405.000 |
| 佛得角 | 0.000 | 0.000 | 24.875 | 13655.000 |
| 法国 | 27.158 | 23779.000 | 27.158 | 23779.000 |
| 斐济 | 86.445 | 82384.000 | 341.250 | 358565.000 |
| 菲律宾 | 63315.612 | 39563422.000 | 100102.218 | 60690324.000 |
| 法属波利尼西亚 | 212.619 | 188622.000 | 231.934 | 201851.000 |
| 古巴 | 15.936 | 9562.000 | 15.936 | 9562.000 |
| 冈比亚 | 1029.470 | 666429.000 | 1183.038 | 769094.000 |
| 关岛 | 20.422 | 16760.000 | 20.422 | 16760.000 |
| 刚果(布) | 155.626 | 146239.000 | 210.286 | 176751.000 |
| 刚果(金) | 2075.701 | 1570720.000 | 2549.860 | 1944607.000 |
| 哥伦比亚 | 19438.332 | 11902806.000 | 41098.512 | 25465749.000 |
| 格鲁吉亚 | 4686.358 | 2934270.000 | 13333.518 | 8204040.000 |
| 哥斯达黎加 | 2836.262 | 1115291.000 | 7864.110 | 4381234.000 |
| 圭亚那 | 795.270 | 591290.000 | 1021.534 | 792235.000 |
| 海地 | 519.370 | 347734.000 | 547.170 | 366193.000 |
| 洪都拉斯 | 3194.926 | 2257816.000 | 4697.852 | 3196319.000 |
| 韩国 | 22783.578 | 15627797.000 | 32428.470 | 22510103.000 |
| 荷兰 | 594.990 | 482216.000 | 618.792 | 497687.000 |
| 黑山 | 44.650 | 31844.000 | 6260.992 | 4681061.000 |
| 哈萨克斯坦 | 5108.346 | 3586368.000 | 11151.530 | 7767801.000 |
| 津巴布韦 | 5742.618 | 3579673.000 | 7572.203 | 4829730.000 |
| 吉布提 | 1401.519 | 1027115.000 | 2592.519 | 1824796.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2130.009 | 1342181.000 | 2663.847 | 1684755.000 |
| 捷克 | 11.880 | 24185.000 | 11.880 | 24185.000 |
| 加纳 | 8061.868 | 5843950.000 | 18959.212 | 13202373.000 |
| 加拿大 | 296.356 | 246095.000 | 389.231 | 312214.000 |
| 几内亚 | 4635.197 | 2804961.000 | 19325.765 | 11939335.000 |
| 几内亚比绍 | 438.469 | 306158.000 | 488.859 | 334742.000 |
| 加蓬 | 22.293 | 12877.000 | 245.602 | 251064.000 |
| 柬埔寨 | 2224.067 | 1775474.000 | 2631.526 | 2091164.000 |
| 克罗地亚 | 1252.492 | 912333.000 | 9191.038 | 6811456.000 |
| 喀麦隆 | 2966.107 | 2035509.000 | 6176.225 | 4171494.000 |
| 科摩罗 | 102.929 | 66752.000 | 322.763 | 203923.000 |
| 肯尼亚 | 2236.718 | 1384594.000 | 4362.499 | 2789798.000 |
| 科特迪瓦 | 15354.619 | 10533510.000 | 16554.086 | 11320044.000 |
| 卡塔尔 | 573.773 | 389962.000 | 2329.520 | 1469895.000 |
| 科威特 | 2490.618 | 1544672.000 | 4010.216 | 2544841.000 |
| 利比里亚 | 1056.793 | 793641.000 | 1168.250 | 868279.000 |
| 黎巴嫩 | 532.572 | 322590.000 | 6746.415 | 3610299.000 |
| 利比亚 | 3142.100 | 1929439.000 | 3862.351 | 2357794.000 |
| 罗马尼亚 | 913.337 | 655438.000 | 2184.869 | 1424320.000 |
| 留尼汪 | 23.910 | 15302.000 | 23.910 | 15302.000 |
| 立陶宛 | 137.950 | 118750.000 | 231.777 | 200068.000 |
| 老挝 | 2492.579 | 1183613.000 | 4132.673 | 1887213.000 |
| 卢旺达 | 1658.994 | 1079300.000 | 2147.360 | 1409560.000 |
| 缅甸 | 26208.832 | 16171619.000 | 35448.525 | 21574923.000 |
| 马达加斯加 | 396.778 | 253667.000 | 1204.577 | 725633.000 |
| 马尔代夫 | 6.480 | 5275.000 | 33.160 | 23875.000 |
| 摩尔多瓦 | 181.576 | 113206.000 | 480.986 | 297208.000 |
| 蒙古 | 385.258 | 226397.000 | 740.630 | 427459.000 |
| 美国 | 2119.620 | 2297763.000 | 4379.128 | 4928580.000 |
| 孟加拉国 | 4485.708 | 4013166.000 | 6805.588 | 5868959.000 |
| 秘鲁 | 22356.981 | 14349438.000 | 40274.441 | 25033555.000 |
| 马里 | 177.882 | 109326.000 | 177.882 | 109326.000 |
| 摩洛哥 | 302.394 | 421109.000 | 410.776 | 481620.000 |
| 毛里求斯 | 488.862 | 379655.000 | 514.780 | 402235.000 |
| 毛里塔尼亚 | 10.809 | 7963.000 | 90.952 | 66724.000 |
| 马拉维 | 1149.269 | 733459.000 | 1748.729 | 1153905.000 |
| 马来西亚 | 10262.051 | 7454235.000 | 13687.827 | 9708348.000 |
| 莫桑比克 | 5160.742 | 3165888.000 | 12486.183 | 7301385.000 |
| 美属萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 1.895 | 6595.000 |
| 墨西哥 | 626.935 | 645385.000 | 626.935 | 645385.000 |
| 马约特 | 0.000 | 0.000 | 70.432 | 48095.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 53.421 | 33979.000 | 78.421 | 52954.000 |
| 南非 | 8422.558 | 6098353.000 | 18010.483 | 12817324.000 |
| 尼加拉瓜 | 1001.525 | 783788.000 | 1001.525 | 783788.000 |
| 瑙鲁 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 25485.000 |
| 纳米比亚 | 455.756 | 254072.000 | 1225.340 | 643425.000 |
| 尼日利亚 | 14158.011 | 9766138.000 | 26801.383 | 18509176.000 |
| 挪威 | 0.101 | 477.000 | 0.101 | 477.000 |
| 帕劳 | 0.360 | 344.000 | 0.360 | 344.000 |
| 葡萄牙 | 11177.888 | 8264380.000 | 11177.888 | 8264380.000 |
| 日本 | 230.491 | 384368.000 | 376.907 | 615598.000 |
| 瑞典 | 0.000 | 0.000 | 12.016 | 25322.000 |
| 瑞士 | 0.000 | 0.000 | 91.290 | 64008.000 |
| 苏丹 | 675.033 | 449438.000 | 2065.901 | 1281780.000 |
| 圣多美和普林西比 | 98.896 | 70716.000 | 121.798 | 84393.000 |
| 萨尔瓦多 | 172.756 | 145768.000 | 1484.857 | 973581.000 |
| 塞尔维亚 | 2774.291 | 2402575.000 | 5139.384 | 3932932.000 |
| 塞拉利昂 | 780.686 | 535967.000 | 2365.011 | 1507642.000 |
| 斯里兰卡 | 4394.276 | 2922751.000 | 6745.645 | 4803128.000 |
| 所罗门群岛 | 26.800 | 16348.000 | 535.261 | 437288.000 |
| 苏里南 | 1399.138 | 1203136.000 | 1945.074 | 1557499.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 2135.256 | 1362293.000 |
| 圣卢西亚 | 0.000 | 0.000 | 49.570 | 56744.000 |
| 索马里 | 5114.111 | 3224453.000 | 8841.108 | 5454132.000 |
| 塞内加尔 | 5569.567 | 3549905.000 | 7044.520 | 4504533.000 |
| 塞舌尔 | 27.954 | 21324.000 | 27.954 | 21324.000 |
| 沙特阿拉伯 | 10372.220 | 6489640.000 | 36183.516 | 24300830.000 |
| 斯威士兰 | 53.712 | 32570.000 | 156.645 | 115390.000 |
| 土耳其 | 26655.789 | 16576080.000 | 40700.146 | 25610243.000 |
| 泰国 | 37593.432 | 27753351.000 | 68342.006 | 51173438.000 |
| 塔吉克斯坦 | 2826.894 | 1233773.000 | 7645.654 | 3496994.000 |
| 土库曼斯坦 | 1558.831 | 936255.000 | 3975.650 | 2520185.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 445.163 | 407172.000 | 723.593 | 660013.000 |
| 突尼斯 | 635.988 | 487391.000 | 2851.887 | 1862027.000 |
| 坦桑尼亚 | 4067.840 | 2916965.000 | 10687.691 | 7520379.000 |
| 危地马拉 | 755.587 | 510972.000 | 3209.141 | 2124467.000 |
| 乌干达 | 410.517 | 309434.000 | 524.966 | 386013.000 |
| 乌克兰 | 387.345 | 268355.000 | 387.345 | 268355.000 |
| 文莱 | 321.246 | 221182.000 | 552.154 | 374110.000 |
| 乌拉圭 | 1511.827 | 1099721.000 | 3637.993 | 2767379.000 |
| 瓦努阿图 | 1.400 | 1215.000 | 207.740 | 211424.000 |
| 委内瑞拉 | 2147.377 | 1389131.000 | 2147.377 | 1389131.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 2621.881 | 1578156.000 | 4229.788 | 2824809.000 |
| 西班牙 | 11572.779 | 7162572.000 | 20633.904 | 12773760.000 |
| 新加坡 | 2898.087 | 2326875.000 | 4053.775 | 3244093.000 |
| 新喀里多尼亚 | 48.160 | 41658.000 | 48.160 | 41658.000 |
| 希腊 | 32.578 | 24978.000 | 32.578 | 24978.000 |
| 叙利亚 | 8.478 | 5358.000 | 10190.926 | 5595823.000 |
| 新西兰 | 281.483 | 309855.000 | 448.880 | 466127.000 |
| 匈牙利 | 3.850 | 7998.000 | 201.363 | 209683.000 |
| 印度 | 6908.042 | 5001575.000 | 7753.131 | 5728327.000 |
| 约旦 | 3497.563 | 2240995.000 | 10609.093 | 6841461.000 |
| 意大利 | 329.325 | 296531.000 | 911.696 | 852873.000 |
| 印度尼西亚 | 44065.616 | 30171882.000 | 64043.075 | 45294112.000 |
| 英国 | 542.755 | 421956.000 | 711.570 | 686470.000 |
| 伊朗 | 938.217 | 885561.000 | 4512.952 | 2996520.000 |
| 伊拉克 | 9368.495 | 5700129.000 | 29450.336 | 17080642.000 |
| 也门 | 2395.928 | 1412934.000 | 2447.868 | 1446485.000 |
| 牙买加 | 288.073 | 265961.000 | 557.885 | 552475.000 |
| 亚美尼亚 | 761.599 | 573150.000 | 871.469 | 699190.000 |
| 越南 | 14182.880 | 11600847.000 | 31168.423 | 24607316.000 |
| 以色列 | 5179.019 | 3700915.000 | 14957.803 | 10108392.000 |
| 赞比亚 | 2450.246 | 1554280.000 | 6443.066 | 3987546.000 |
| 乍得 | 0.000 | 0.000 | 79.678 | 51830.000 |
| 中非 | 68.412 | 44579.000 | 68.412 | 44579.000 |
| 中国台湾 | 443.607 | 324140.000 | 986.434 | 704643.000 |
| 中国香港 | 238.619 | 174579.000 | 238.729 | 174671.000 |
| 智利 | 10915.593 | 7808807.000 | 16537.313 | 11975816.000 |
| 合计 | 643025.253 | 439348896.000 | 1214545.777 | 819014396.000 |
| 与上月比增长率 | 12.511% | 15.720% | 112.511% | 115.720% |
- 相关阅读