兰格钢铁

2026年02月全国钢材分国别出口统计

发表日期:2026-03-31 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 1291.613 1395559.000 2027.134 2350045.000
澳大利亚 57510.969 64276179.000 111697.934 119470075.000
阿尔巴尼亚 15236.621 8202337.000 40266.337 20543211.000
阿尔及利亚 87049.068 76205486.000 184854.314 137512239.000
爱尔兰 1041.317 1702410.000 2031.462 2855137.000
阿富汗 460.345 319048.000 572.617 385802.000
安圭拉 15.413 11780.000 15.413 11780.000
安哥拉 53374.135 31240768.000 89384.261 51633048.000
阿根廷 27845.791 21056908.000 32986.207 26321804.000
埃及 87524.054 68140373.000 235393.972 160450428.000
阿鲁巴 19.176 11658.000 198.012 144176.000
阿联酋 323878.054 235642075.000 748344.039 543257066.000
阿曼 32853.392 26682178.000 112555.033 87100466.000
阿塞拜疆 8708.261 5616700.000 21461.593 14349780.000
埃塞俄比亚 4409.586 3554594.000 15647.619 10744234.000
爱沙尼亚 505.117 730339.000 848.588 1229381.000
安提瓜和巴布达 77.208 51892.000 77.409 53061.000
巴巴多斯 244.109 136234.000 281.586 174495.000
巴布亚新几内亚 12730.958 8926951.000 20273.095 14018023.000
博茨瓦纳 96.835 78714.000 211.827 231421.000
冰岛 125.720 93076.000 349.813 260536.000
波多黎各 119.291 82211.000 211.768 248793.000
白俄罗斯 2305.139 3875037.000 4932.136 7896679.000
波黑 82.125 104777.000 623.607 567119.000
巴哈马 213.864 165552.000 533.979 366453.000
保加利亚 4540.785 4063173.000 6960.655 6664167.000
布基纳法索 10788.163 6083336.000 18041.713 9895958.000
巴基斯坦 137434.846 81175840.000 401047.218 217298971.000
巴林 5201.723 7187083.000 11749.803 15613753.000
波兰 31268.388 29902161.000 55426.320 55779235.000
布隆迪 88.408 61723.000 782.337 685954.000
巴拉圭 14929.545 9037806.000 20948.603 13069329.000
比利时 116571.290 94225691.000 176116.670 142496734.000
巴勒斯坦 396.888 318891.000 618.042 440539.000
伯利兹 5437.400 3019022.000 10007.580 5247224.000
百慕大 0.006 70.000 0.007 707.000
北马里亚纳群岛 11.884 6286.000 74.236 46449.000
北马其顿共和国 551.163 487507.000 956.659 770370.000
贝宁 8959.609 5732596.000 22917.739 12268051.000
巴拿马 24613.058 13827326.000 70839.773 39021513.000
巴西 179824.872 138631924.000 382439.531 273910437.000
赤道几内亚 902.755 469661.000 1124.013 569184.000
东帝汶 3539.452 1865983.000 5276.909 2793715.000
德国 10216.531 29991902.000 17854.660 48132821.000
多哥 11436.484 6491097.000 18807.347 9936181.000
丹麦 1904.649 4266582.000 3142.872 7060580.000
多米尼加共和国 42838.435 25822849.000 93932.556 53311184.000
多米尼克 679.350 1033605.000 767.222 1231660.000
多民族玻利维亚国 5645.242 3674710.000 12814.813 8000799.000
厄瓜多尔 70788.880 48744177.000 144021.753 96193267.000
俄罗斯联邦 96961.664 147455173.000 157146.274 221387790.000
厄立特里亚 68.147 84576.000 268.211 351556.000
佛得角 245.669 139561.000 320.159 181918.000
法国 6751.535 14159560.000 11028.616 30782975.000
斐济 2641.120 1857099.000 4705.163 3314725.000
芬兰 913.770 1941494.000 2061.803 3229094.000
菲律宾 391599.646 226451489.000 744644.241 416212370.000
法属波利尼西亚 479.776 361651.000 875.007 627385.000
法属圭亚那 76.460 85690.000 76.460 85690.000
古巴 717.060 948947.000 752.710 1055673.000
冈比亚 3070.872 1907340.000 4024.897 2501463.000
关岛 77.665 59564.000 130.780 94707.000
瓜德罗普 35.401 24325.000 60.269 42927.000
刚果(布) 11402.790 13865733.000 27878.030 28408114.000
刚果(金) 25996.549 22081148.000 36989.953 32265145.000
哥伦比亚 138854.378 82609657.000 285794.859 169744126.000
格鲁吉亚 6325.301 4056490.000 17487.413 10679517.000
格林纳达 49.957 60259.000 238.721 148950.000
哥斯达黎加 26268.608 13957645.000 75742.786 43171009.000
圭亚那 11173.615 6736683.000 15990.884 9816023.000
海地 2009.336 1314282.000 3707.029 2330676.000
洪都拉斯 42669.444 25754495.000 75830.579 43991719.000
韩国 398819.254 297605775.000 709384.170 533303170.000
荷兰 31273.025 29178717.000 47510.397 48763660.000
黑山 52.399 41791.000 6819.201 5022856.000
哈萨克斯坦 27525.189 26961561.000 62407.095 55534809.000
津巴布韦 12695.719 7691393.000 19337.127 11905822.000
吉布提 86064.111 44733993.000 144274.951 78825443.000
吉尔吉斯斯坦 9931.744 6470799.000 17039.642 10912618.000
捷克 1932.286 3512128.000 5295.358 7717467.000
加纳 56678.082 34372701.000 162221.730 93248278.000
加拿大 26014.165 42119323.000 42686.462 71306932.000
几内亚 31799.807 18528114.000 85766.595 50507920.000
几内亚比绍 5618.507 3082186.000 5858.047 3237477.000
加蓬 5380.266 3471181.000 7445.302 6599716.000
柬埔寨 38416.234 24712352.000 66635.490 42387308.000
克罗地亚 3261.194 3428453.000 12869.171 11206860.000
库腊索岛 73.005 44466.000 235.983 148991.000
科摩罗 172.328 125160.000 785.669 503517.000
喀麦隆 14240.098 8432759.000 34096.442 19762603.000
开曼群岛 7.620 4974.000 22.620 16034.000
肯尼亚 61901.171 34199749.000 130403.087 71587487.000
科特迪瓦 102395.093 59011458.000 152242.128 83483244.000
卡塔尔 7848.419 10911921.000 58686.199 52636240.000
科威特 70869.542 62986224.000 176496.695 166139655.000
利比里亚 6587.474 4306323.000 7847.732 5452300.000
黎巴嫩 12312.694 7746953.000 47240.608 27502369.000
利比亚 54174.762 54731092.000 59561.216 59338712.000
罗马尼亚 11196.921 10189370.000 21481.366 19727141.000
留尼汪 404.420 252009.000 671.591 396415.000
卢森堡 126.378 521749.000 414.199 995332.000
莱索托 3.000 7395.000 113.014 86375.000
立陶宛 4050.578 3451131.000 7655.066 6823089.000
拉脱维亚 321.686 392713.000 596.472 647184.000
老挝 35364.245 17319331.000 62214.709 29387898.000
卢旺达 2519.178 2008159.000 3073.411 2401037.000
列支敦士登 7.942 25284.000 40.494 116126.000
缅甸 171969.595 94106150.000 272763.594 145686397.000
马达加斯加 7329.955 4540308.000 14339.037 8544120.000
马尔代夫 2681.292 1656228.000 6099.718 4482093.000
摩尔多瓦 536.321 909039.000 920.903 1355648.000
马耳他 7.567 29427.000 18.026 148405.000
美国 44256.687 87578989.000 105878.505 176543933.000
蒙古 12402.419 7896950.000 22455.560 14584116.000
孟加拉国 72024.953 46558541.000 140812.490 88798561.000
密克罗尼西亚联邦 69.283 57540.000 69.283 57540.000
马里 7055.764 3807064.000 11604.892 6180949.000
秘鲁 152763.784 93052890.000 338658.256 197620328.000
摩洛哥 37892.277 32238896.000 59271.501 48147740.000
毛里求斯 3540.644 2812133.000 6383.484 4713983.000
毛里塔尼亚 1876.330 1224410.000 6414.900 3524440.000
马拉维 2784.421 1764381.000 5750.180 3544306.000
马来西亚 163341.717 123823570.000 371581.051 255134439.000
莫桑比克 18184.509 11012555.000 41594.683 25427857.000
马绍尔群岛 3.210 56014.000 19.822 242616.000
美属萨摩亚 76.960 61676.000 88.855 76465.000
美属维尔京群岛 26.449 20606.000 26.449 20606.000
墨西哥 48549.850 53117831.000 106376.473 104574421.000
马约特 134.957 112412.000 611.408 413016.000
尼泊尔联邦民主共和国 1337.052 933701.000 3634.248 2515102.000
南非 91039.549 63340238.000 169464.728 116570379.000
尼加拉瓜 19442.520 11144429.000 20868.413 12100073.000
瑙鲁 0.000 0.000 25.000 25485.000
纳米比亚 11073.625 10666754.000 13331.964 12003675.000
尼日尔 145.009 88082.000 188.354 117043.000
尼日利亚 174968.415 121076885.000 355362.202 238077724.000
南苏丹共和国 332.014 191824.000 349.624 222108.000
挪威 1177.485 5409327.000 2525.328 12766052.000
帕劳 104.761 61562.000 104.765 61803.000
葡萄牙 41542.004 30625537.000 54518.542 40630823.000
日本 75867.623 72877267.000 134927.719 129164732.000
瑞典 1682.768 2961146.000 2887.872 5480970.000
瑞士 499.185 1692483.000 893.357 2729057.000
苏丹 29979.008 16474947.000 55881.791 30462510.000
圣多美和普林西比 354.298 222024.000 402.200 248201.000
萨尔瓦多 26287.785 13599092.000 59918.130 33022153.000
塞尔维亚 9956.391 11431246.000 20911.463 21825802.000
斯洛伐克 514.817 697381.000 1167.618 1378421.000
塞拉利昂 4628.897 3040010.000 10971.377 6753520.000
斯里兰卡 36538.857 21707101.000 77404.772 43090088.000
所罗门群岛 807.830 555880.000 4241.408 2795371.000
苏里南 2972.334 2230556.000 7865.738 4797660.000
斯洛文尼亚 2378.543 4167386.000 7130.211 9428418.000
圣卢西亚 71.320 50610.000 148.890 129886.000
圣马丁岛 0.008 1240.000 0.008 1240.000
索马里 9504.805 5802158.000 17064.839 10198873.000
萨摩亚 437.484 268261.000 682.477 399345.000
塞内加尔 42124.671 24061849.000 65709.721 37392848.000
塞浦路斯 119.702 232074.000 536.073 535276.000
圣其茨和尼维斯 29.040 19848.000 29.047 21482.000
塞舌尔 125.650 104052.000 300.011 230150.000
沙特阿拉伯 336882.505 216624613.000 842022.194 541160379.000
斯威士兰 63.898 50396.000 192.726 172059.000
土耳其 170173.565 145259197.000 428664.018 322748079.000
泰国 457558.392 313254358.000 666332.082 469057519.000
汤加 206.797 156722.000 358.824 256607.000
塔吉克斯坦 3985.600 2204042.000 11860.132 6592443.000
土库曼斯坦 5984.858 5307850.000 10266.919 8198904.000
特克斯和凯科斯群岛 0.502 3192.000 6.540 7902.000
特立尼达和多巴哥 5034.344 3557957.000 9057.915 6281000.000
突尼斯 9924.964 8452987.000 19535.795 15577292.000
坦桑尼亚 55259.664 31414773.000 117219.253 65876273.000
图瓦卢 1.500 1036.000 18.434 13287.000
危地马拉 48014.406 26899152.000 105027.755 57714352.000
乌干达 3943.868 4224383.000 8145.938 6299702.000
乌克兰 4744.057 5176187.000 7068.423 7905987.000
文莱 1669.689 1222898.000 4238.799 2697000.000
乌拉圭 24977.164 15478155.000 33510.292 21467357.000
瓦利斯和浮图纳 45.646 28198.000 45.646 28198.000
瓦努阿图 448.305 260759.000 975.517 703055.000
委内瑞拉 35429.648 23005354.000 53046.564 32687059.000
乌兹别克斯坦 62485.460 44926505.000 105540.688 81184475.000
西班牙 106424.127 86890175.000 192977.360 153978428.000
新加坡 129829.168 85995666.000 338616.017 206923935.000
新喀里多尼亚 416.825 301182.000 1810.223 1254529.000
希腊 12022.645 8651541.000 19376.529 14205913.000
叙利亚 2716.029 2190223.000 31927.270 17872262.000
新西兰 14469.450 12657325.000 27614.227 23845207.000
匈牙利 1202.213 3238610.000 3815.250 6714527.000
约旦 20898.781 13467410.000 50058.023 32060902.000
印度 130718.562 128896401.000 332327.581 273677522.000
意大利 111749.992 110393820.000 211674.437 208747430.000
印度尼西亚 411138.042 286597477.000 670878.802 457035841.000
英国 28071.495 30739641.000 48420.570 55595998.000
伊朗 9407.849 11498785.000 26718.099 26497842.000
伊拉克 52209.855 32547551.000 169998.533 100454951.000
也门 34200.891 19184415.000 50285.335 27982454.000
牙买加 47348.747 23405668.000 57031.302 29416562.000
亚美尼亚 951.376 760819.000 1153.924 969492.000
越南 462995.766 299571535.000 875651.909 573211987.000
以色列 116025.155 66928946.000 167455.291 101307761.000
英属维尔京群岛 0.000 0.000 25.080 12345.000
赞比亚 16785.258 11118668.000 31369.507 21866897.000
乍得 2428.700 2131442.000 3553.703 2781145.000
中非 166.978 98945.000 253.543 237844.000
中国澳门 5339.455 2812430.000 10900.023 6526542.000
中国台湾 44251.664 39990789.000 104076.573 88971875.000
中国香港 122112.283 68383933.000 220089.067 125575496.000
智利 98479.076 63156123.000 191446.974 124503796.000
合计 7837462.874 5714206179.000 15591459.635 11014526332.000
与上月比增长率 1.076% 7.809% 101.076% 107.809%

相关阅读