国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.01)
发表日期:2026-04-01 10:53:27 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
14周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2026/04/01采集)| 全国 | 669.75 | -28.02 | -4.02 | 1.80 | 130.71 | 3.77 |
| 1华北 | 179.09 | -17.62 | -8.96 | -11.95 | 146.58 | 29.60 |
| 北京 | 93.36 | -4.17 | -4.28 | -2.33 | 225.64 | 30.35 |
| 天津 | 9.46 | -1.16 | -10.93 | -26.10 | 51.11 | 64.23 |
| 石家庄 | 19.59 | -1.33 | -6.36 | 2.56 | 127.52 | 88.36 |
| 邯郸 | 20.17 | -2.33 | -10.36 | -26.42 | 120.92 | 5.05 |
| 唐山 | 13.56 | -1.07 | -7.32 | -25.50 | 95.10 | 261.60 |
| 廊坊 | 0.47 | -0.04 | -7.85 | -9.62 | 51.61 | -6.00 |
| 包头 | 22.10 | -7.75 | -25.97 | -25.39 | 75.39 | -14.68 |
| 太原 | 0.38 | 0.23 | 153.33 | 137.50 | 280.00 | -63.81 |
| 2东北 | 62.49 | -4.28 | -6.42 | 6.91 | 86.25 | -33.25 |
| 沈阳 | 39.90 | -2.50 | -5.90 | 2.04 | 88.20 | -36.37 |
| 鞍山 | 0.46 | -0.02 | -4.17 | -8.00 | -11.54 | -9.81 |
| 长春 | 9.10 | -1.70 | -15.75 | 4.59 | 49.18 | -39.34 |
| 大连 | 1.43 | -0.31 | -17.82 | -51.53 | -39.15 | -24.74 |
| 哈尔滨 | 11.60 | 0.25 | 2.20 | 61.11 | 243.19 | -14.08 |
| 3华东 | 221.26 | -7.05 | -3.09 | 8.03 | 174.72 | 19.15 |
| 上海 | 44.70 | -1.20 | -2.62 | 4.68 | 278.81 | 42.35 |
| 杭州 | 145.30 | -3.50 | -2.36 | 14.13 | 198.35 | 26.78 |
| 合肥 | 9.10 | -1.00 | -9.91 | -25.41 | 65.45 | 40.00 |
| 南京 | 6.50 | -0.40 | -5.80 | -21.69 | 12.06 | -60.37 |
| 济南 | 4.00 | -0.22 | -5.22 | -5.89 | 150.00 | -40.12 |
| 青岛 | 9.06 | -0.62 | -6.41 | 9.15 | 42.22 | -3.11 |
| 泰安 | 2.60 | -0.11 | -4.06 | 48.57 | 237.66 | 242.10 |
| 4中南 | 96.16 | -0.22 | -0.23 | 3.93 | 72.76 | 10.63 |
| 广州 | 20.20 | -0.23 | -1.13 | -10.62 | 4.12 | -13.46 |
| 武汉 | 36.90 | -2.40 | -6.11 | 0.81 | 159.85 | 12.50 |
| 郑州 | 2.75 | -0.25 | -8.34 | -34.53 | -19.12 | -56.35 |
| 长沙 | 34.40 | 2.60 | 8.17 | 26.00 | 97.70 | 58.52 |
| 南宁 | 1.91 | 0.06 | 3.24 | 4.94 | 51.58 | -31.30 |
| 5西南 | 46.65 | 0.05 | 0.10 | 5.06 | 96.00 | -35.66 |
| 成都 | 38.00 | 0.50 | 1.33 | 11.11 | 148.36 | -28.58 |
| 重庆 | 8.65 | -0.45 | -4.95 | -15.20 | 1.76 | -55.19 |
| 6西北 | 64.10 | 1.10 | 1.74 | 18.04 | 165.75 | -6.43 |
| 西安 | 56.50 | 0.45 | 0.80 | 16.97 | 164.38 | -11.59 |
| 兰州 | 7.60 | 0.65 | 9.35 | 26.66 | 176.36 | 65.21 |
- 相关阅读