2026年03月全国棒材分国别进口统计
发表日期:2026-04-22 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 403.531 | 4478742.000 | 1197.093 | 14552595.000 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 39.000 |
| 爱尔兰 | 0.091 | 12316.000 | 0.172 | 45780.000 |
| 阿联酋 | 0.001 | 4071.000 | 0.001 | 8861.000 |
| 波兰 | 0.937 | 5430.000 | 13.896 | 44571.000 |
| 北马其顿共和国 | 0.949 | 114591.000 | 0.949 | 114591.000 |
| 巴西 | 144.851 | 915326.000 | 231.596 | 1552647.000 |
| 德国 | 2869.123 | 11650913.000 | 11779.745 | 47752788.000 |
| 丹麦 | 4.678 | 29316.000 | 4.775 | 31947.000 |
| 俄罗斯联邦 | 0.367 | 926.000 | 1.019 | 2039.000 |
| 法国 | 143.337 | 1472396.000 | 525.571 | 4683464.000 |
| 芬兰 | 4.796 | 17432.000 | 49.913 | 129318.000 |
| 韩国 | 2389.539 | 4234348.000 | 7394.091 | 13046057.000 |
| 荷兰 | 0.004 | 82.000 | 3.399 | 8121.000 |
| 捷克 | 15.725 | 84777.000 | 33.882 | 231988.000 |
| 加拿大 | 59.931 | 175020.000 | 182.582 | 638034.000 |
| 罗马尼亚 | 13.320 | 72566.000 | 14.457 | 74227.000 |
| 卢森堡 | 231.764 | 360144.000 | 334.304 | 518357.000 |
| 美国 | 388.722 | 7118316.000 | 1111.916 | 17905287.000 |
| 马来西亚 | 0.591 | 9377.000 | 0.820 | 16030.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 0.259 | 10617.000 |
| 南非 | 0.000 | 0.000 | 0.385 | 770.000 |
| 葡萄牙 | 0.507 | 5461.000 | 3.805 | 31465.000 |
| 日本 | 9120.880 | 21702669.000 | 22327.126 | 49718071.000 |
| 瑞典 | 1235.934 | 9254694.000 | 4278.194 | 31982429.000 |
| 瑞士 | 387.895 | 1114821.000 | 890.691 | 2651906.000 |
| 斯洛文尼亚 | 76.928 | 275148.000 | 431.205 | 1254513.000 |
| 土耳其 | 0.095 | 3240.000 | 1.942 | 12464.000 |
| 泰国 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 18.000 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 10.644 | 209333.000 |
| 西班牙 | 8.414 | 61071.000 | 35.427 | 196694.000 |
| 新加坡 | 4.114 | 5593.000 | 4.215 | 6778.000 |
| 新西兰 | 0.087 | 565.000 | 0.087 | 565.000 |
| 匈牙利 | 1.445 | 21298.000 | 2.220 | 36268.000 |
| 印度 | 88.828 | 441860.000 | 271.605 | 1318339.000 |
| 意大利 | 671.548 | 3498561.000 | 2476.728 | 12251241.000 |
| 印度尼西亚 | 0.920 | 4391.000 | 1.420 | 6570.000 |
| 英国 | 65.049 | 1151365.000 | 128.040 | 2583744.000 |
| 越南 | 15.651 | 92496.000 | 19.622 | 120990.000 |
| 以色列 | 0.000 | 0.000 | 0.239 | 956.000 |
| 中国 | 27.408 | 433019.000 | 540.633 | 1174353.000 |
| 中国台湾 | 2242.210 | 9220275.000 | 5451.731 | 22389489.000 |
| 中国香港 | 0.120 | 1200.000 | 0.120 | 1200.000 |
| 合计 | 20620.290 | 78043816.000 | 59756.557 | 227315514.000 |
| 与上月比增长率 | 39.560% | 32.085% | 52.688% | 52.283% |
- 相关阅读