2026年3月铁合金按省市进口
发表日期:2026-04-27 11:25:00 兰格钢铁| 省市 | 本月数量(千克) | 本月金额(美元) | 累计数量(千克) | 累计金额(美元) |
|---|
| 安徽省 | 200.000 | 2000.000 | 200.000 | 2000.000 |
| 北京市 | 28247756.000 | 56800793.000 | 87746340.000 | 166116670.000 |
| 福建省 | 156854662.000 | 239308948.000 | 602208697.000 | 847747864.000 |
| 广东省 | 29643364.000 | 40546826.000 | 64694487.000 | 97121724.000 |
| 广西壮族自治区 | 10177040.000 | 16351322.000 | 10204390.000 | 16439027.000 |
| 贵州省 | 3207400.000 | 4788105.000 | 35780927.000 | 53453407.000 |
| 湖北省 | 26613460.000 | 41548150.000 | 31549920.000 | 48248511.000 |
| 河北省 | 59000.000 | 1759033.000 | 118536.000 | 2796846.000 |
| 湖南省 | 191580.000 | 138369.000 | 251580.000 | 1864993.000 |
| 海南省 | 281150.000 | 205495.000 | 4782550.000 | 4415522.000 |
| 河南省 | 700000.000 | 19660388.000 | 11974670.000 | 70944834.000 |
| 吉林省 | 0.000 | 0.000 | 11314928.000 | 14565732.000 |
| 江苏省 | 109295519.000 | 167536161.000 | 354062790.000 | 519345270.000 |
| 江西省 | 0.000 | 0.000 | 61572.000 | 522063.000 |
| 辽宁省 | 4573892.000 | 6790616.000 | 16582411.000 | 21279335.000 |
| 内蒙古自治区 | 0.000 | 0.000 | 63000.000 | 244794.000 |
| 宁夏回族自治区 | 350000.000 | 7996046.000 | 1876000.000 | 21440658.000 |
| 四川省 | 100899653.000 | 184233788.000 | 175790908.000 | 303556566.000 |
| 山东省 | 27500.000 | 812775.000 | 448520.000 | 12219785.000 |
| 上海市 | 122527657.000 | 202189667.000 | 426684298.000 | 650507221.000 |
| 山西省 | 67293888.000 | 115268148.000 | 224180800.000 | 355129290.000 |
| 天津市 | 11875529.000 | 17741346.000 | 31061475.000 | 43342285.000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 11775126.000 | 18352352.000 | 12261682.000 | 19019963.000 |
| 浙江省 | 299697226.000 | 641872372.000 | 917050956.000 | 1637078492.000 |
| 重庆市 | 0.000 | 0.000 | 9792680.000 | 13458166.000 |
| 合计 | 984291602.000 | 1783902700.000 | 3030544317.000 | 4920861018.000 |
| 与上月比增长率 | 0.309% | 17.567% | 48.102% | 56.867% |
- 相关阅读