2026年3月铁合金按国别/地区出口
发表日期:2026-04-27 11:26:06 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(千克) | 本月金额(美元) | 累计数量(千克) | 累计金额(美元) |
|---|
| 澳大利亚 | 725000.000 | 1060413.000 | 1131000.000 | 1950533.000 |
| 阿尔及利亚 | 25000.000 | 24125.000 | 256687.000 | 262873.000 |
| 阿根廷 | 79000.000 | 81040.000 | 116000.000 | 327448.000 |
| 埃及 | 810500.000 | 916875.000 | 1386500.000 | 1766562.000 |
| 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 1074000.000 | 1301940.000 |
| 阿曼 | 0.000 | 0.000 | 133000.000 | 102975.000 |
| 埃塞俄比亚 | 0.000 | 0.000 | 243000.000 | 278235.000 |
| 白俄罗斯 | 4000.000 | 5913.000 | 13000.000 | 19217.000 |
| 保加利亚 | 22000.000 | 30580.000 | 44000.000 | 60390.000 |
| 巴基斯坦 | 180100.000 | 187382.000 | 381950.000 | 1100379.000 |
| 波兰 | 295023.000 | 416797.000 | 539023.000 | 739979.000 |
| 巴林 | 100000.000 | 109000.000 | 120000.000 | 460615.000 |
| 巴拉圭 | 24010.000 | 33134.000 | 24010.000 | 33134.000 |
| 比利时 | 74207.000 | 80018.000 | 233207.000 | 220683.000 |
| 北马其顿共和国 | 125000.000 | 144000.000 | 125000.000 | 144000.000 |
| 巴西 | 724188.000 | 1024528.000 | 1771106.000 | 2643691.000 |
| 德国 | 497638.000 | 1517766.000 | 829134.000 | 4604973.000 |
| 丹麦 | 0.000 | 0.000 | 120.000 | 4380.000 |
| 厄瓜多尔 | 81000.000 | 89775.000 | 108000.000 | 120825.000 |
| 俄罗斯联邦 | 635600.000 | 2121610.000 | 2001716.000 | 5536888.000 |
| 法国 | 520.000 | 16285.000 | 528.000 | 19686.000 |
| 斐济 | 26000.000 | 37800.000 | 26000.000 | 37800.000 |
| 芬兰 | 9600.000 | 409173.000 | 123600.000 | 3018747.000 |
| 菲律宾 | 356500.000 | 796948.000 | 892530.000 | 1587744.000 |
| 哥伦比亚 | 270750.000 | 329108.000 | 567900.000 | 659269.000 |
| 格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 127000.000 | 102400.000 |
| 韩国 | 20893660.000 | 30011996.000 | 41813523.000 | 60563897.000 |
| 荷兰 | 1502440.000 | 21073464.000 | 4444320.000 | 32929832.000 |
| 哈萨克斯坦 | 15331.000 | 23118.000 | 80331.000 | 159818.000 |
| 加纳 | 105000.000 | 118902.000 | 125000.000 | 138260.000 |
| 加拿大 | 1586020.000 | 2911525.000 | 3733180.000 | 5679459.000 |
| 柬埔寨 | 87000.000 | 109816.000 | 87000.000 | 109816.000 |
| 肯尼亚 | 27000.000 | 28350.000 | 162000.000 | 147960.000 |
| 科特迪瓦 | 0.000 | 0.000 | 12000.000 | 13669.000 |
| 卡塔尔 | 0.000 | 0.000 | 104000.000 | 96995.000 |
| 缅甸 | 41000.000 | 45100.000 | 310230.000 | 294933.000 |
| 蒙古 | 283300.000 | 289868.000 | 472300.000 | 564354.000 |
| 美国 | 1108820.000 | 2409377.000 | 3418053.000 | 5894088.000 |
| 孟加拉国 | 25000.000 | 28100.000 | 41000.000 | 51672.000 |
| 秘鲁 | 81000.000 | 144555.000 | 192000.000 | 381468.000 |
| 摩洛哥 | 216000.000 | 244512.000 | 674000.000 | 751023.000 |
| 马来西亚 | 426009.000 | 920958.000 | 924276.000 | 1487923.000 |
| 莫桑比克 | 0.000 | 0.000 | 250000.000 | 260000.000 |
| 墨西哥 | 2701813.000 | 3466777.000 | 7461462.000 | 9324500.000 |
| 南非 | 824970.000 | 987966.000 | 1946712.000 | 2286602.000 |
| 尼日利亚 | 54000.000 | 60480.000 | 54000.000 | 60480.000 |
| 日本 | 20912145.000 | 75601459.000 | 44083300.000 | 155534580.000 |
| 瑞典 | 122400.000 | 88013.000 | 142400.000 | 145213.000 |
| 瑞士 | 23401.000 | 715829.000 | 23401.000 | 715833.000 |
| 斯洛文尼亚 | 82300.000 | 446812.000 | 318130.000 | 1069447.000 |
| 沙特阿拉伯 | 154230.000 | 174368.000 | 1374230.000 | 1477765.000 |
| 土耳其 | 2166798.000 | 2808370.000 | 6942211.000 | 9190388.000 |
| 泰国 | 3873679.000 | 6385078.000 | 8509816.000 | 13436446.000 |
| 突尼斯 | 0.000 | 0.000 | 96000.000 | 98880.000 |
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0.000 | 27000.000 | 29430.000 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 25000.000 | 36420.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 47000.000 | 69710.000 | 502160.000 | 580426.000 |
| 西班牙 | 267000.000 | 280050.000 | 755402.000 | 1139932.000 |
| 新加坡 | 0.000 | 0.000 | 1000.000 | 3446.000 |
| 新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 200000.000 | 210000.000 |
| 希腊 | 234000.000 | 247910.000 | 650000.000 | 566670.000 |
| 印度 | 5715260.000 | 6790165.000 | 15770379.000 | 18599765.000 |
| 意大利 | 172721.000 | 369044.000 | 455960.000 | 734810.000 |
| 印度尼西亚 | 7915754.000 | 18593724.000 | 15695813.000 | 53419689.000 |
| 英国 | 287680.000 | 642454.000 | 544520.000 | 2105040.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 3000.000 | 7750.000 |
| 伊拉克 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 639.000 |
| 越南 | 1032631.000 | 1825389.000 | 3273823.000 | 7049657.000 |
| 以色列 | 204000.000 | 227880.000 | 565000.000 | 618952.000 |
| 赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 56000.000 | 93811.000 |
| 中国台湾 | 2508707.000 | 5426604.000 | 6355404.000 | 11266813.000 |
| 中国香港 | 0.000 | 0.000 | 50000.000 | 70760.000 |
| 智利 | 337000.000 | 549280.000 | 1657374.000 | 2228896.000 |
| 合计 | 81100705.000 | 193549273.000 | 186650721.000 | 428733573.000 |
| 与上月比增长率 | 90.949% | 94.699% | 76.836% | 82.297% |
- 相关阅读