2026年3月铁合金按省市出口
发表日期:2026-04-27 11:26:53 兰格钢铁| 省市 | 本月数量(千克) | 本月金额(美元) | 累计数量(千克) | 累计金额(美元) |
|---|
| 安徽省 | 177000.000 | 220320.000 | 482967.000 | 573806.000 |
| 北京市 | 897975.000 | 4499663.000 | 1564505.000 | 13223271.000 |
| 福建省 | 358167.000 | 12986175.000 | 1086780.000 | 28165059.000 |
| 广东省 | 30028.000 | 120881.000 | 291040.000 | 573865.000 |
| 甘肃省 | 903100.000 | 1498717.000 | 2158500.000 | 3666315.000 |
| 贵州省 | 1117000.000 | 321023.000 | 4200030.000 | 1212208.000 |
| 河北省 | 105747.000 | 157562.000 | 576749.000 | 1145618.000 |
| 河南省 | 12256377.000 | 14541665.000 | 26216943.000 | 30029865.000 |
| 海南省 | 347000.000 | 413343.000 | 989000.000 | 1199772.000 |
| 湖南省 | 145981.000 | 585981.000 | 520981.000 | 979210.000 |
| 江苏省 | 12007136.000 | 26388070.000 | 23845226.000 | 50410600.000 |
| 江西省 | 285833.000 | 38783599.000 | 752777.000 | 66648456.000 |
| 辽宁省 | 8324275.000 | 11254420.000 | 19654432.000 | 27026923.000 |
| 内蒙古自治区 | 11218785.000 | 13302463.000 | 19630010.000 | 24041130.000 |
| 宁夏回族自治区 | 4953999.000 | 6745659.000 | 11592035.000 | 15990093.000 |
| 青海省 | 5846311.000 | 6872089.000 | 14212911.000 | 16651402.000 |
| 四川省 | 831600.000 | 9445870.000 | 2240299.000 | 21821946.000 |
| 山东省 | 1170793.000 | 5218239.000 | 3269953.000 | 28964516.000 |
| 上海市 | 1144515.000 | 7671357.000 | 2691611.000 | 13491253.000 |
| 山西省 | 609000.000 | 871458.000 | 3803020.000 | 5045612.000 |
| 陕西省 | 868524.000 | 1162810.000 | 2557772.000 | 3503798.000 |
| 天津市 | 17237999.000 | 30037054.000 | 43230677.000 | 72438050.000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 22000.000 | 24203.000 | 27000.000 | 30403.000 |
| 云南省 | 236820.000 | 118648.000 | 675820.000 | 371254.000 |
| 浙江省 | 4720.000 | 307982.000 | 124433.000 | 1236631.000 |
| 重庆市 | 20.000 | 22.000 | 255250.000 | 292517.000 |
| 合计 | 81100705.000 | 193549273.000 | 186650721.000 | 428733573.000 |
| 与上月比增长率 | 90.949% | 94.699% | 76.836% | 82.297% |
- 相关阅读