国内重点城市热轧板卷库存汇总(05.07)
发表日期:2026-05-07 10:04:41 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
19周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2026/05/07采集)| 全国 | 306.12 | 10.29 | 3.47 | -4.25 | 31.05 | 28.81 |
| 1华北 | 49.45 | 2.48 | 5.27 | 0.46 | 75.04 | 64.39 |
| 北京 | 0.24 | 0.04 | 20.00 | -4.00 | -20.00 | -20.00 |
| 天津 | 2.40 | 0.10 | 4.34 | -4.00 | -4.00 | -4.00 |
| 石家庄 | 0.20 | -0.05 | -20.00 | -55.56 | -69.24 | -69.24 |
| 邯郸 | 28.24 | 1.22 | 4.51 | -3.66 | 143.44 | 130.90 |
| 唐山 | 7.65 | 0.75 | 10.86 | 44.33 | 40.36 | 31.89 |
| 廊坊 | 0.25 | 0.02 | 8.69 | -10.72 | -10.72 | -44.45 |
| 包头 | 9.25 | 0.50 | 5.71 | -3.15 | 50.40 | 18.58 |
| 太原 | 1.22 | -0.10 | -7.58 | -22.79 | -7.58 | 248.57 |
| 2东北 | 16.53 | 0.14 | 0.85 | -9.73 | 3.24 | -12.41 |
| 沈阳 | 6.29 | 0.24 | 3.96 | -5.42 | 53.41 | -30.12 |
| 鞍山 | 9.15 | -0.15 | -1.62 | -12.02 | -12.86 | 8.92 |
| 长春 | 0.21 | 0.01 | 5.00 | -40.00 | -30.00 | -58.00 |
| 大连 | 0.66 | 0.02 | 3.12 | -5.72 | -17.50 | -5.72 |
| 哈尔滨 | 0.22 | 0.02 | 10.00 | 4.76 | -29.04 | -18.52 |
| 3华东 | 88.07 | 1.63 | 1.88 | -2.65 | 45.40 | 52.23 |
| 上海 | 49.86 | 0.56 | 1.13 | -11.65 | 63.47 | 80.39 |
| 杭州 | 3.22 | 0.06 | 1.89 | -4.74 | 19.25 | 6.62 |
| 无锡 | 12.20 | 0.35 | 2.95 | 0.00 | 10.90 | 20.79 |
| 合肥 | 0.43 | -0.06 | -12.25 | 79.16 | 104.76 | 186.66 |
| 南京 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 73.91 | 110.52 | -38.47 |
| 济南 | 8.23 | 0.16 | 1.98 | -10.16 | 13.67 | 43.37 |
| 青岛 | 1.63 | -0.04 | -2.40 | -1.22 | -19.71 | 1.87 |
| 泰安 | 8.50 | 0.60 | 7.59 | 66.66 | 70.34 | 174.19 |
| 4中南 | 108.35 | 4.86 | 4.69 | -7.41 | 29.32 | 20.18 |
| 广州 | 61.00 | 1.70 | 2.86 | -14.57 | 24.74 | 11.72 |
| 武汉 | 25.50 | 0.40 | 1.59 | -4.50 | 35.27 | 57.79 |
| 郑州 | 6.40 | 0.60 | 10.34 | 16.36 | 0.00 | -14.67 |
| 长沙 | 15.45 | 2.16 | 16.25 | 15.21 | 60.43 | 29.94 |
| 5西南 | 27.41 | 1.10 | 4.18 | -5.23 | -15.54 | 24.64 |
| 成都 | 19.76 | 0.76 | 4.00 | -9.36 | -16.63 | 36.27 |
| 重庆 | 7.65 | 0.34 | 4.65 | 7.44 | -12.58 | 2.13 |
| 6西北 | 16.31 | 0.08 | 0.49 | 3.35 | 30.27 | -12.79 |
| 西安 | 7.31 | -0.32 | -4.20 | -8.40 | 7.97 | 40.57 |
| 兰州 | 9.00 | 0.40 | 4.65 | 15.38 | 56.52 | -33.34 |
- 相关阅读