国内重点城市中厚板库存汇总(05.07)
发表日期:2026-05-07 10:04:42 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
19周国内重点城市中厚板库存汇总(2026/05/07采集)| 全国 | 127.42 | 3.45 | 2.78 | -8.74 | 4.48 | 47.01 |
| 1华北 | 18.70 | -0.67 | -3.46 | -19.33 | -17.08 | 44.84 |
| 北京 | 0.30 | 0.03 | 11.11 | -11.77 | -18.92 | -25.00 |
| 天津 | 5.40 | -0.40 | -6.90 | -26.03 | -21.74 | 45.94 |
| 石家庄 | 0.43 | -0.19 | -30.65 | -44.88 | -54.74 | -38.58 |
| 邯郸 | 6.80 | -0.30 | -4.23 | -17.08 | 0.00 | 126.66 |
| 唐山 | 1.48 | -0.04 | -2.64 | -30.19 | -57.72 | -27.81 |
| 廊坊 | 0.29 | 0.01 | 3.57 | -17.15 | -9.38 | -17.15 |
| 包头 | 2.80 | 0.34 | 13.82 | 6.06 | 18.64 | 33.33 |
| 太原 | 1.20 | -0.12 | -9.10 | -17.25 | -11.12 | 96.72 |
| 2东北 | 7.25 | -0.73 | -9.15 | -20.86 | -29.07 | -0.14 |
| 沈阳 | 3.35 | -0.41 | -10.91 | -10.91 | -10.67 | 28.84 |
| 鞍山 | 2.70 | -0.30 | -10.00 | -32.34 | -46.00 | -20.59 |
| 长春 | 0.46 | -0.02 | -4.17 | 0.00 | -23.34 | 15.00 |
| 大连 | 0.68 | -0.01 | -1.45 | -22.73 | -13.93 | -10.53 |
| 哈尔滨 | 0.06 | 0.01 | 20.00 | -14.29 | -25.00 | -40.00 |
| 3华东 | 43.18 | 1.51 | 3.62 | -8.93 | 4.19 | 45.24 |
| 上海 | 14.80 | 0.60 | 4.22 | -11.91 | 13.84 | 102.73 |
| 杭州 | 9.40 | 0.20 | 2.17 | -10.48 | 3.29 | 14.63 |
| 无锡 | 13.60 | 0.70 | 5.42 | 2.25 | 18.26 | 81.33 |
| 合肥 | 1.38 | 0.04 | 2.98 | -43.68 | -45.24 | 32.69 |
| 南京 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | -9.10 | -25.93 | -33.34 |
| 济南 | 1.22 | 0.04 | 3.38 | 1.66 | 6.08 | -15.28 |
| 青岛 | 0.36 | -0.03 | -7.70 | -12.20 | -14.29 | -34.55 |
| 泰安 | 0.42 | -0.04 | -8.70 | -23.64 | -60.00 | -40.00 |
| 4中南 | 35.55 | 2.72 | 8.28 | -4.77 | 20.14 | 55.24 |
| 广州 | 22.90 | 2.20 | 10.62 | -6.92 | 31.60 | 49.67 |
| 武汉 | 5.10 | 0.10 | 2.00 | -3.78 | 13.33 | 112.50 |
| 郑州 | 1.45 | -0.03 | -2.03 | -18.08 | -27.87 | 20.83 |
| 长沙 | 6.10 | 0.45 | 7.96 | 7.77 | 7.39 | 52.50 |
| 5西南 | 12.69 | -0.26 | -2.01 | -0.32 | 20.28 | 48.07 |
| 成都 | 9.80 | -0.35 | -3.45 | 8.28 | 41.00 | 48.48 |
| 重庆 | 2.89 | 0.09 | 3.21 | -21.47 | -19.73 | 46.70 |
| 6西北 | 10.05 | 0.88 | 9.59 | 2.55 | 32.23 | 89.62 |
| 西安 | 6.45 | 0.14 | 2.21 | -6.80 | 19.88 | 46.59 |
| 兰州 | 3.60 | 0.74 | 25.87 | 25.00 | 62.16 | 300.00 |
- 相关阅读