国内重点城市螺纹钢库存汇总(05.13)
发表日期:2026-05-13 11:23:50 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
20周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2026/05/13采集)| 全国 | 481.90 | -22.43 | -4.45 | -12.01 | 32.64 | 18.32 |
| 1华北 | 107.73 | -6.51 | -5.70 | -23.74 | -8.85 | 29.96 |
| 北京 | 58.22 | -1.85 | -3.08 | -19.31 | 13.61 | 35.77 |
| 天津 | 3.95 | 0.68 | 20.79 | -18.90 | -37.21 | 96.51 |
| 石家庄 | 11.56 | -0.62 | -5.10 | -32.28 | 0.52 | 20.41 |
| 邯郸 | 11.40 | 0.64 | 5.94 | -8.37 | -6.87 | -9.53 |
| 唐山 | 7.20 | -0.25 | -3.36 | -30.97 | -42.31 | 148.27 |
| 廊坊 | 0.24 | -0.02 | -7.70 | -14.29 | -25.00 | -11.12 |
| 包头 | 15.02 | -5.08 | -25.28 | -36.90 | -37.55 | 25.16 |
| 太原 | 0.14 | -0.01 | -6.67 | -36.37 | 133.33 | -77.78 |
| 2东北 | 41.99 | 0.38 | 0.91 | -5.24 | 14.47 | -37.57 |
| 沈阳 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | -3.77 | 15.16 | -32.29 |
| 鞍山 | 0.39 | -0.02 | -4.88 | -9.31 | -23.53 | -44.29 |
| 长春 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | -21.22 | -21.22 | -56.67 |
| 大连 | 0.80 | 0.20 | 33.33 | 2.56 | -67.35 | -40.75 |
| 哈尔滨 | 7.50 | 0.20 | 2.73 | 2.73 | 175.73 | -35.90 |
| 3华东 | 187.33 | -11.67 | -5.87 | -7.55 | 72.17 | 51.42 |
| 上海 | 32.70 | -1.60 | -4.67 | -10.42 | 54.24 | 73.01 |
| 杭州 | 128.00 | -7.40 | -5.47 | -7.18 | 95.12 | 70.66 |
| 合肥 | 7.60 | -0.60 | -7.32 | -3.80 | 26.66 | 61.70 |
| 南京 | 7.80 | -1.00 | -11.37 | 16.41 | 13.04 | -45.27 |
| 济南 | 2.80 | -0.05 | -1.76 | -16.67 | 69.69 | -42.86 |
| 青岛 | 7.20 | -0.80 | -10.00 | -13.78 | 6.66 | 41.17 |
| 泰安 | 1.23 | -0.22 | -15.18 | -35.27 | 75.71 | 43.02 |
| 4中南 | 84.65 | -0.93 | -1.09 | 5.94 | 63.73 | 57.87 |
| 广州 | 10.50 | -0.30 | -2.78 | 6.59 | 0.96 | 21.80 |
| 武汉 | 33.40 | -1.00 | -2.91 | 0.60 | 86.59 | 55.34 |
| 郑州 | 3.70 | 0.30 | 8.82 | 23.33 | 5.71 | -13.96 |
| 长沙 | 36.00 | 0.30 | 0.84 | 10.76 | 91.48 | 104.54 |
| 南宁 | 1.05 | -0.23 | -17.97 | -22.23 | -4.55 | -34.38 |
| 5西南 | 25.70 | 0.10 | 0.39 | -16.83 | 24.75 | -28.42 |
| 成都 | 18.70 | 1.00 | 5.64 | -19.75 | 47.24 | -15.00 |
| 重庆 | 7.00 | -0.90 | -11.40 | -7.90 | -11.40 | -49.65 |
| 6西北 | 34.50 | -3.80 | -9.93 | -29.16 | 26.23 | -21.42 |
| 西安 | 29.00 | -3.60 | -11.05 | -31.45 | 16.70 | -28.93 |
| 兰州 | 5.50 | -0.20 | -3.51 | -14.07 | 121.77 | 77.41 |
- 相关阅读