国内重点城市钢材库存汇总(05.13)
发表日期:2026-05-13 11:24:07 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
20周国内重点城市钢材库存汇总(2026/05/13采集)| 全国 | 1115.47 | -35.64 | -3.10 | -8.57 | 20.65 | 25.39 |
| 1华北 | 191.23 | -12.52 | -6.15 | -19.03 | -6.79 | 37.29 |
| 北京 | 67.46 | -2.56 | -3.66 | -21.44 | 8.58 | 44.89 |
| 天津 | 18.19 | 0.37 | 2.07 | -17.66 | -29.88 | 6.25 |
| 石家庄 | 13.61 | -0.55 | -3.89 | -31.09 | -2.09 | 18.45 |
| 邯郸 | 45.69 | -3.22 | -6.59 | -9.39 | 3.93 | 62.13 |
| 唐山 | 15.98 | -0.89 | -5.28 | -16.38 | -26.90 | 46.60 |
| 廊坊 | 0.80 | -0.08 | -9.10 | -18.37 | -23.81 | -29.21 |
| 包头 | 27.27 | -5.14 | -15.86 | -20.87 | -18.75 | 22.28 |
| 太原 | 2.23 | -0.45 | -16.80 | -35.92 | -19.21 | 38.50 |
| 2东北 | 82.96 | -0.76 | -0.91 | -8.67 | 12.00 | -23.01 |
| 沈阳 | 48.79 | -0.13 | -0.27 | -4.36 | 28.22 | -21.69 |
| 鞍山 | 12.62 | -0.30 | -2.33 | -15.98 | -26.59 | -2.40 |
| 长春 | 7.19 | -0.03 | -0.42 | -19.85 | -16.40 | -50.11 |
| 大连 | 2.70 | 0.07 | 2.66 | -12.34 | -43.64 | -18.19 |
| 哈尔滨 | 11.66 | -0.37 | -3.08 | -8.55 | 114.33 | -21.27 |
| 3华东 | 379.27 | -15.32 | -3.89 | -6.19 | 40.70 | 45.43 |
| 上海 | 129.07 | -4.89 | -3.66 | -10.04 | 33.64 | 54.79 |
| 杭州 | 156.84 | -8.24 | -5.00 | -7.95 | 67.56 | 59.34 |
| 无锡 | 30.43 | -1.04 | -3.31 | -2.88 | 11.05 | 38.50 |
| 合肥 | 10.58 | -1.00 | -8.64 | -12.64 | 7.41 | 55.13 |
| 南京 | 18.10 | 1.38 | 8.25 | 49.58 | 40.74 | -23.57 |
| 济南 | 13.50 | -0.46 | -3.30 | -12.06 | 13.92 | 0.67 |
| 青岛 | 10.39 | -0.88 | -7.81 | -10.82 | -1.89 | 26.24 |
| 泰安 | 10.36 | -0.19 | -1.81 | 31.13 | 51.90 | 112.73 |
| 4中南 | 295.54 | -1.37 | -0.47 | 1.32 | 28.96 | 39.94 |
| 广州 | 142.80 | 2.70 | 1.92 | -0.60 | 13.62 | 29.62 |
| 武汉 | 77.47 | -1.79 | -2.26 | -0.66 | 49.93 | 59.53 |
| 郑州 | 10.04 | -1.87 | -15.71 | -12.32 | -20.83 | -27.67 |
| 长沙 | 63.72 | -0.06 | -0.10 | 12.59 | 68.61 | 73.01 |
| 南宁 | 1.51 | -0.35 | -18.82 | -24.88 | 11.85 | -13.72 |
| 5西南 | 93.86 | 0.38 | 0.40 | -9.88 | 6.68 | 1.05 |
| 成都 | 61.70 | 2.26 | 3.80 | -10.52 | 15.97 | 10.83 |
| 重庆 | 32.16 | -1.88 | -5.53 | -8.64 | -7.54 | -13.58 |
| 6西北 | 72.61 | -6.05 | -7.70 | -21.81 | 23.86 | -6.51 |
| 西安 | 52.54 | -4.72 | -8.25 | -27.19 | 12.65 | -10.95 |
| 兰州 | 20.07 | -1.33 | -6.22 | -3.05 | 67.52 | 7.55 |
- 相关阅读