国内重点城市板材库存汇总(05.13)
发表日期:2026-05-13 11:24:08 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
20周国内重点城市板材库存汇总(2026/05/13采集)| 全国 | 562.42 | -9.62 | -1.69 | -3.84 | 10.46 | 29.97 |
| 1华北 | 69.34 | -4.58 | -6.20 | -5.47 | -0.42 | 38.09 |
| 北京 | 0.58 | -0.01 | -1.70 | -1.70 | -23.69 | -22.67 |
| 天津 | 12.75 | -0.37 | -2.83 | -15.96 | -25.00 | -11.46 |
| 石家庄 | 1.10 | 0.13 | 13.40 | -25.18 | -43.59 | -32.52 |
| 邯郸 | 31.80 | -3.24 | -9.25 | -5.81 | 10.37 | 126.49 |
| 唐山 | 8.53 | -0.60 | -6.58 | 3.01 | -3.62 | 10.77 |
| 廊坊 | 0.49 | -0.05 | -9.26 | -15.52 | -25.76 | -35.53 |
| 包头 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 16.99 | 34.93 | 20.50 |
| 太原 | 2.04 | -0.44 | -17.75 | -36.25 | -23.60 | 119.35 |
| 2东北 | 27.35 | -0.66 | -2.36 | -12.06 | -14.16 | -4.04 |
| 沈阳 | 11.39 | -0.13 | -1.13 | -6.72 | 8.99 | -7.40 |
| 鞍山 | 12.23 | -0.28 | -2.24 | -16.18 | -26.68 | 0.00 |
| 长春 | 0.89 | -0.03 | -3.27 | -8.25 | -25.84 | -19.82 |
| 大连 | 1.78 | -0.15 | -7.78 | -18.35 | -18.73 | -3.79 |
| 哈尔滨 | 1.06 | -0.07 | -6.20 | -7.83 | -20.90 | 4.95 |
| 3华东 | 184.63 | -2.64 | -1.41 | -4.44 | 19.42 | 39.81 |
| 上海 | 95.17 | -3.09 | -3.15 | -9.34 | 29.34 | 51.59 |
| 杭州 | 24.84 | -0.44 | -1.75 | -11.54 | -2.97 | 16.45 |
| 无锡 | 30.43 | -1.04 | -3.31 | -2.88 | 11.05 | 38.50 |
| 合肥 | 2.48 | -0.30 | -10.80 | -31.31 | -23.70 | 36.26 |
| 南京 | 9.30 | 2.58 | 38.39 | 93.75 | 76.80 | 2.42 |
| 济南 | 10.55 | -0.40 | -3.66 | -10.67 | 4.66 | 28.03 |
| 青岛 | 2.87 | -0.02 | -0.70 | 1.77 | -16.57 | -2.05 |
| 泰安 | 8.99 | 0.07 | 0.78 | 55.80 | 50.08 | 130.51 |
| 4中南 | 189.63 | -0.77 | -0.41 | -1.68 | 15.91 | 30.26 |
| 广州 | 118.80 | 2.40 | 2.06 | -2.71 | 12.71 | 27.60 |
| 武汉 | 41.87 | -0.49 | -1.16 | -1.90 | 29.74 | 60.05 |
| 郑州 | 6.04 | -2.22 | -26.88 | -26.35 | -30.82 | -34.21 |
| 长沙 | 22.92 | -0.46 | -1.97 | 15.23 | 33.33 | 33.80 |
| 5西南 | 60.16 | 0.28 | 0.46 | -2.55 | -4.78 | 26.43 |
| 成都 | 35.50 | 1.16 | 3.37 | 2.45 | -3.01 | 36.69 |
| 重庆 | 24.66 | -0.88 | -3.45 | -8.94 | -7.23 | 14.11 |
| 6西北 | 31.31 | -1.25 | -3.84 | -3.93 | 19.09 | 8.71 |
| 西安 | 17.46 | -0.20 | -1.14 | -8.88 | 2.16 | 28.38 |
| 兰州 | 13.85 | -1.05 | -7.05 | 3.12 | 50.54 | -8.89 |
- 相关阅读