国内重点城市中厚板库存汇总(05.20)
发表日期:2026-05-20 10:31:01 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
21周国内重点城市中厚板库存汇总(2026/05/20采集)| 全国 | 125.74 | -0.40 | -0.32 | -5.00 | -2.22 | 48.17 |
| 1华北 | 17.27 | -0.49 | -2.76 | -18.39 | -25.50 | 17.48 |
| 北京 | 0.27 | -0.02 | -6.90 | -10.00 | -28.95 | -34.15 |
| 天津 | 5.50 | 0.30 | 5.76 | -12.70 | -27.64 | 22.22 |
| 石家庄 | 0.59 | 0.04 | 7.27 | 0.00 | -40.41 | -11.95 |
| 邯郸 | 6.30 | -0.30 | -4.55 | -16.00 | -5.98 | 57.50 |
| 唐山 | 1.32 | -0.11 | -7.70 | -37.15 | -61.74 | -42.61 |
| 廊坊 | 0.25 | -0.01 | -3.85 | -16.67 | -30.56 | -21.88 |
| 包头 | 2.16 | -0.29 | -11.84 | -11.84 | -9.25 | 13.68 |
| 太原 | 0.88 | -0.10 | -10.21 | -45.68 | -33.34 | 46.66 |
| 2东北 | 6.59 | -0.34 | -4.91 | -13.29 | -38.24 | -4.08 |
| 沈阳 | 3.05 | -0.20 | -6.16 | -7.58 | -22.98 | 17.30 |
| 鞍山 | 2.43 | -0.17 | -6.54 | -18.73 | -53.72 | -21.62 |
| 长春 | 0.46 | 0.02 | 4.54 | -2.13 | -23.34 | 21.05 |
| 大连 | 0.58 | -0.01 | -1.70 | -25.65 | -26.59 | -17.15 |
| 哈尔滨 | 0.07 | 0.02 | 40.00 | 16.66 | 0.00 | -22.23 |
| 3华东 | 42.72 | -0.01 | -0.03 | -6.22 | -0.91 | 47.56 |
| 上海 | 13.90 | -0.90 | -6.09 | -15.76 | -1.42 | 90.41 |
| 杭州 | 9.80 | 0.50 | 5.37 | -4.86 | 2.51 | 25.64 |
| 无锡 | 13.10 | 0.10 | 0.76 | -0.76 | 11.01 | 72.36 |
| 合肥 | 1.01 | -0.09 | -8.19 | -28.88 | -56.47 | 4.12 |
| 南京 | 3.00 | 0.40 | 15.38 | 36.36 | 11.11 | 15.38 |
| 济南 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.84 | -14.90 |
| 青岛 | 0.33 | -0.01 | -2.95 | -2.95 | -28.27 | -29.79 |
| 泰安 | 0.38 | -0.01 | -2.57 | -7.32 | -61.23 | -52.50 |
| 4中南 | 38.21 | 0.99 | 2.65 | 9.79 | 17.42 | 75.27 |
| 广州 | 26.10 | 1.50 | 6.09 | 16.00 | 27.31 | 93.33 |
| 武汉 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | -4.17 | 4.54 | 53.33 |
| 郑州 | 1.39 | -0.03 | -2.12 | -15.76 | -25.27 | 15.83 |
| 长沙 | 6.12 | -0.48 | -7.28 | 4.61 | 5.88 | 49.26 |
| 5西南 | 11.42 | -0.86 | -7.01 | -14.72 | 4.67 | 53.49 |
| 成都 | 8.86 | -0.74 | -7.71 | -13.99 | 22.20 | 47.66 |
| 重庆 | 2.56 | -0.12 | -4.48 | -17.16 | -30.06 | 77.77 |
| 6西北 | 9.53 | 0.31 | 3.36 | -3.25 | 16.50 | 86.86 |
| 西安 | 6.27 | -0.05 | -0.80 | -5.72 | 10.00 | 56.75 |
| 兰州 | 3.26 | 0.36 | 12.41 | 1.87 | 31.45 | 196.36 |
- 相关阅读