2026年04月全国进口块矿分国别统计
发表日期:2026-05-22 09:37:06 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 澳大利亚 | 15601344.754 | 1668750832.000 | 60484769.771 | 6411355927.000 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 51152.000 |
| 安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 0.530 | 1384.000 |
| 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 92.000 |
| 阿曼 | 40701.640 | 3354489.000 | 253390.648 | 20260592.000 |
| 巴基斯坦 | 26452.010 | 1467648.000 | 90985.646 | 5113081.000 |
| 巴西 | 897048.514 | 78268327.000 | 4274427.125 | 406660260.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 0.001 | 41.000 | 0.001 | 41.000 |
| 俄罗斯联邦 | 80155.460 | 6305197.000 | 314260.990 | 26114174.000 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 84.200 | 9095.000 |
| 韩国 | 11940.000 | 931172.000 | 24175.800 | 1859284.000 |
| 哈萨克斯坦 | 14835.000 | 541197.000 | 37536.000 | 1394350.000 |
| 几内亚 | 60568.799 | 6404439.000 | 123611.710 | 12650921.000 |
| 加蓬 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 60.000 |
| 柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 6503.375 | 647509.000 |
| 老挝 | 125692.850 | 13673664.000 | 626500.616 | 67631016.000 |
| 缅甸 | 193609.015 | 8978827.000 | 416750.388 | 23619204.000 |
| 马达加斯加 | 3.500 | 15889.000 | 3.500 | 15889.000 |
| 蒙古 | 421431.980 | 27482612.000 | 2113402.692 | 135184641.000 |
| 马里 | 0.000 | 0.000 | 45563.266 | 4840982.000 |
| 秘鲁 | 286604.504 | 34551176.000 | 1070125.274 | 123521725.000 |
| 摩洛哥 | 23436.067 | 2068817.000 | 39964.227 | 3495844.000 |
| 毛里塔尼亚 | 81723.811 | 7355143.000 | 252021.378 | 22132461.000 |
| 马来西亚 | 44362.208 | 3288540.000 | 143989.274 | 9506262.000 |
| 莫桑比克 | 24772.095 | 2432620.000 | 28954.041 | 2901564.000 |
| 墨西哥 | 2366.956 | 195861.000 | 2366.961 | 196073.000 |
| 南非 | 1801150.265 | 199748662.000 | 6404649.941 | 702677835.000 |
| 纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 211.000 |
| 尼日利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 272.000 |
| 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 0.344 | 1150.000 |
| 泰国 | 49635.000 | 3573720.000 | 100121.880 | 7156188.000 |
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0.000 | 127.417 | 139347.000 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 2269.000 |
| 委内瑞拉 | 169728.400 | 18676229.000 | 578527.065 | 62673319.000 |
| 印度 | 18987.773 | 1247426.000 | 160035.847 | 10782575.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 13020.037 | 1174147.000 |
| 也门 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 112.000 |
| 智利 | 245.790 | 22303.000 | 253.790 | 70566.000 |
| 合计 | 19976796.392 | 2089334831.000 | 77606146.992 | 8063841574.000 |
| 与上月比增长率 | 2.060% | 4.987% | 34.664% | 34.971% |
- 相关阅读