2026年04月全国进口铁矿分洲别统计
发表日期:2026-05-22 09:41:15 兰格钢铁| 洲 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 北非 | 184864.622 | 15363064.000 | 839550.540 | 59365464.000 |
| 北美洲 | 1631793.386 | 190134812.000 | 6472262.633 | 753456917.000 |
| 北欧 | 229310.501 | 30096327.000 | 892178.915 | 119015627.000 |
| 东非 | 0.020 | 358.000 | 127.437 | 139705.000 |
| 独联体 | 1532765.148 | 142624314.000 | 6786637.812 | 660566307.000 |
| 东盟10+2 | 819604.665 | 71405440.000 | 3206763.495 | 317251670.000 |
| 东盟10国 | 782471.300 | 68811086.000 | 3091097.415 | 309630875.000 |
| 东南亚 | 782471.300 | 68811086.000 | 3091097.415 | 309630875.000 |
| 东欧 | 1987205.979 | 215376999.000 | 7865942.028 | 866574259.000 |
| 东亚 | 731342.589 | 46292108.000 | 2791122.152 | 178653809.000 |
| 大洋洲 | 61584972.527 | 6116867368.000 | 248520194.101 | 24780824971.000 |
| 非洲 | 8017510.784 | 840342704.000 | 27284373.607 | 2816659248.000 |
| 加勒比海区 | 0.000 | 0.000 | 0.530 | 1384.000 |
| 拉丁美洲 | 25025222.983 | 2535957470.000 | 101656680.315 | 10394600662.000 |
| 南非 | 4028805.686 | 439070458.000 | 14345121.136 | 1531431176.000 |
| 南美 | 25022804.704 | 2535756919.000 | 101654262.013 | 10394399216.000 |
| 南欧 | 0.000 | 0.000 | 5.775 | 4688.000 |
| 南亚 | 2116745.169 | 167277461.000 | 10399781.486 | 837759195.000 |
| 欧盟27国 | 229310.501 | 30096327.000 | 892184.690 | 119020315.000 |
| 欧洲 | 2216516.480 | 245473326.000 | 8758126.732 | 985594825.000 |
| 西非 | 3798735.917 | 385396839.000 | 12093170.745 | 1225081613.000 |
| 西欧 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 251.000 |
| 西亚 | 1122609.022 | 132360613.000 | 7164008.455 | 809506946.000 |
| 一带一路 | 7509688.014 | 694040848.000 | 34556609.986 | 3266986934.000 |
| 亚洲 | 5377711.380 | 466874207.000 | 25928310.356 | 2347995561.000 |
| 中东 | 1267379.657 | 144149897.000 | 7926361.998 | 861921173.000 |
| 中非 | 5104.539 | 511985.000 | 6403.749 | 641290.000 |
| 中美 | 2418.279 | 200551.000 | 2418.302 | 201446.000 |
| 中亚 | 624543.300 | 52132939.000 | 2482300.848 | 212444736.000 |
| 合计 | 156631908.452 | 15635425506.000 | 638707094.680 | 64159361138.000 |
| 与上月比增长率 | -0.153% | 0.302% | 32.491% | 32.222% |
- 相关阅读