兰格钢铁

2026年04月全国铁道用材分国别出口统计

发表日期:2026-05-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 11.951 24870.000 12.083 26847.000
澳大利亚 114.179 137760.000 12031.239 8339164.000
阿尔及利亚 23159.054 16087206.000 29256.118 22176455.000
安哥拉 75.096 44116.000 574.563 324357.000
阿根廷 153.581 653303.000 568.536 1514004.000
埃及 209.598 236703.000 873.001 1507904.000
阿联酋 4.238 26291.000 1658.830 1165685.000
阿曼 0.000 0.000 644.948 531621.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 260.682 240781.000
巴布亚新几内亚 111.620 73513.000 111.620 73513.000
白俄罗斯 0.000 0.000 61.424 76015.000
保加利亚 0.000 0.000 56.340 41256.000
布基纳法索 0.000 0.000 3.780 2189.000
巴基斯坦 7.894 5541.000 111.288 82205.000
波兰 1.875 17343.000 250.266 510723.000
巴拉圭 0.000 0.000 27.213 19025.000
比利时 65.874 152605.000 201.795 553592.000
北马其顿共和国 2.210 1481.000 2.210 1481.000
贝宁 0.000 0.000 1.260 735.000
巴拿马 4.525 4978.000 62.476 44577.000
巴西 540.703 1329309.000 9828.893 7856222.000
德国 681.868 509430.000 950.411 810329.000
丹麦 3.218 9099.000 6.222 18265.000
多米尼加共和国 0.000 0.000 43.376 40885.000
多民族玻利维亚国 731.610 445320.000 1273.165 785711.000
厄瓜多尔 305.336 208667.000 1793.472 1081161.000
俄罗斯联邦 109.398 86248.000 639.899 483513.000
法国 48.448 39140.000 136.024 146090.000
斐济 0.000 0.000 2.069 1228.000
菲律宾 170.530 157772.000 1154.295 971273.000
刚果(布) 6.970 5890.000 6.970 5890.000
刚果(金) 2.320 560.000 76.278 52861.000
哥伦比亚 445.149 275909.000 1241.027 815931.000
格鲁吉亚 80.080 49483.000 80.080 49483.000
哥斯达黎加 49.700 32880.000 91.949 106187.000
圭亚那 0.000 0.000 24.230 13641.000
韩国 1390.878 834978.000 4667.346 2732437.000
荷兰 60.371 77285.000 122.811 233911.000
哈萨克斯坦 274.791 233590.000 803.947 805026.000
津巴布韦 95.478 62318.000 585.875 472803.000
吉布提 0.000 0.000 4.960 3718.000
吉尔吉斯斯坦 133.889 110680.000 296.557 271114.000
捷克 0.000 0.000 0.238 931.000
加纳 126.760 83499.000 177.466 111713.000
加拿大 656.132 603956.000 1353.562 1487444.000
几内亚 307.345 627394.000 410.457 832880.000
加蓬 5055.295 4037659.000 5055.295 4037659.000
柬埔寨 37.731 23752.000 225.154 129371.000
喀麦隆 0.000 0.000 51.106 28494.000
肯尼亚 1465.552 1175655.000 1481.532 1187899.000
科特迪瓦 7.406 2530.000 7.406 2530.000
卡塔尔 0.000 0.000 54.160 51063.000
科威特 0.000 0.000 3.650 2144.000
利比亚 0.000 0.000 134.291 110426.000
罗马尼亚 21.640 16310.000 105.640 112468.000
卢森堡 0.000 0.000 65.512 697814.000
老挝 243.183 158414.000 557.296 529356.000
卢旺达 3.966 6710.000 57.833 47148.000
缅甸 35.818 18231.000 391.093 228251.000
马达加斯加 0.000 0.000 1.400 1589.000
马尔代夫 0.000 0.000 19.536 14455.000
蒙古 427.513 478241.000 7865.250 6285655.000
美国 3996.898 3474524.000 11375.971 10519561.000
孟加拉国 140.390 116463.000 304.289 259112.000
秘鲁 435.425 233208.000 2058.427 1137182.000
摩洛哥 12903.936 10157204.000 30689.524 25261084.000
毛里求斯 0.000 0.000 15.260 8184.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 17.770 15601.000
马来西亚 750.303 2734706.000 8566.226 8849091.000
莫桑比克 87.094 102639.000 119.266 125496.000
墨西哥 22227.918 13647143.000 55783.912 34107933.000
南非 104.411 74703.000 4418.145 2505522.000
纳米比亚 0.000 0.000 8721.266 9083891.000
尼日利亚 12.096 11926.000 1288.480 2422843.000
挪威 85.560 81611.000 85.560 81611.000
葡萄牙 7.310 143441.000 7.310 143441.000
日本 27.395 72775.000 204.123 323391.000
瑞典 174.903 183438.000 269.023 273170.000
塞尔维亚 31.360 21952.000 31.360 21952.000
斯洛伐克 0.000 0.000 45.952 75266.000
塞拉利昂 6.321 2592.000 31.471 20529.000
斯里兰卡 0.665 525.000 59.479 81752.000
塞内加尔 0.000 0.000 30.749 22213.000
沙特阿拉伯 835.172 544577.000 1578.385 1480745.000
土耳其 173.361 132771.000 303.437 215561.000
泰国 1059.664 2495890.000 13038.146 13387066.000
塔吉克斯坦 50.800 27189.000 236.949 166797.000
土库曼斯坦 121.737 149201.000 121.737 149201.000
坦桑尼亚 52.766 33213.000 262.365 172223.000
危地马拉 31.260 17780.000 33.960 19783.000
乌干达 28.712 17928.000 250.374 554793.000
乌克兰 728.746 1027532.000 888.192 1157125.000
乌拉圭 4.930 6744.000 4.930 6744.000
委内瑞拉 24.733 81760.000 171.041 224354.000
乌兹别克斯坦 758.683 939558.000 12476.910 13846124.000
西班牙 181.695 149404.000 723.798 741222.000
新加坡 157.796 396626.000 288.710 718966.000
新西兰 34.228 96855.000 7299.385 5926680.000
匈牙利 0.000 0.000 23.732 17198.000
印度 663.935 499784.000 2319.524 1591766.000
约旦 0.000 0.000 49.250 29738.000
意大利 0.000 0.000 176.736 252569.000
印度尼西亚 550.629 476156.000 3137.095 2650050.000
英国 172.351 220908.000 679.720 832423.000
伊拉克 0.000 0.000 21.126 17368.000
牙买加 21.880 44115.000 289.982 212015.000
越南 2469.166 1319573.000 11531.450 7308626.000
以色列 180.163 1440587.000 275.828 2062924.000
赞比亚 40.713 36356.000 371.109 287947.000
中国澳门 32.535 32481.000 519.362 1259725.000
中国台湾 478.283 328765.000 5566.288 3416620.000
中国香港 1201.570 1437498.000 3805.566 3668783.000
智利 1652.039 1649295.000 4614.382 7237356.000
合计 90140.305 73828015.000 283800.437 235840415.000
与上月比增长率 32.013% 28.530% 46.546% 45.569%

相关阅读