兰格钢铁

2026年04月全国中小型型钢分国别出口统计

发表日期:2026-05-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 0.022 5.000
澳大利亚 224.584 222389.000 1079.108 1099374.000
阿尔及利亚 195.380 193602.000 20276.808 10898650.000
阿富汗 0.000 0.000 0.311 150.000
安哥拉 372.978 224006.000 5427.852 2721294.000
阿根廷 21.872 25394.000 56.056 43945.000
埃及 1415.561 750104.000 3952.071 2123499.000
阿联酋 81.784 206025.000 9161.580 4563022.000
阿曼 300.376 149209.000 915.792 479926.000
阿塞拜疆 200.294 129403.000 204.422 132086.000
埃塞俄比亚 53.484 59908.000 267.462 184867.000
爱沙尼亚 2.628 49908.000 4.388 75872.000
安提瓜和巴布达 0.000 0.000 1.437 1169.000
巴巴多斯 0.000 0.000 1.530 967.000
巴布亚新几内亚 176.333 103061.000 570.678 346811.000
白俄罗斯 0.000 0.000 8.727 30167.000
波黑 0.000 0.000 2.499 5123.000
巴哈马 0.000 0.000 26.904 22088.000
保加利亚 0.000 0.000 0.043 86.000
布基纳法索 142.670 77427.000 225.326 124784.000
巴基斯坦 44.648 51901.000 347.740 519087.000
巴林 0.000 0.000 5.334 2667.000
巴拉圭 1.774 1971.000 27.929 19331.000
比利时 0.000 0.000 273.892 165644.000
巴勒斯坦 0.000 0.000 17.924 9826.000
伯利兹 77.382 61076.000 108.190 78295.000
贝宁 162.315 91298.000 564.302 314770.000
巴拿马 89.175 65382.000 2760.269 1311193.000
巴西 37.162 81085.000 3003.733 2093461.000
赤道几内亚 39.876 20070.000 59.396 30651.000
东帝汶 34.190 18230.000 34.710 18814.000
德国 192.972 770437.000 449.665 1516642.000
多哥 76.011 42170.000 140.789 83279.000
丹麦 0.000 0.000 5.603 37530.000
多米尼加共和国 4.188 5579.000 527.436 389746.000
多米尼克 0.000 0.000 6.170 13822.000
多民族玻利维亚国 8.054 4430.000 111.482 56522.000
厄瓜多尔 491.732 265184.000 1321.967 787572.000
俄罗斯联邦 44.111 103615.000 402.212 788324.000
厄立特里亚 0.140 128.000 19.310 11108.000
佛得角 7.400 3904.000 9.400 4902.000
法国 24.610 83213.000 26.663 85876.000
斐济 94.114 58775.000 260.094 150481.000
菲律宾 913.619 740609.000 2682.107 1718530.000
法属波利尼西亚 6.550 3421.000 59.111 30445.000
古巴 0.000 0.000 9.020 5104.000
冈比亚 45.218 25111.000 169.622 87178.000
关岛 5.290 4679.000 7.180 6254.000
刚果(布) 658.254 363940.000 971.575 540135.000
刚果(金) 1443.417 854884.000 2182.161 1789512.000
哥伦比亚 1574.625 810646.000 8743.281 4686173.000
格林纳达 8.223 4827.000 8.223 4827.000
哥斯达黎加 701.836 413105.000 1047.183 627397.000
圭亚那 406.532 209951.000 734.095 386261.000
海地 167.400 84216.000 263.340 135033.000
洪都拉斯 730.743 352367.000 2532.723 1283582.000
韩国 5618.716 2600725.000 21578.158 9767918.000
荷兰 0.806 21122.000 2.292 43651.000
哈萨克斯坦 289.081 182466.000 1206.483 758571.000
津巴布韦 138.999 91268.000 427.934 302028.000
吉布提 1328.668 689830.000 4607.497 2363810.000
吉尔吉斯斯坦 275.775 175813.000 805.966 500397.000
捷克 0.116 1278.000 16.310 97620.000
基里巴斯 3.454 2227.000 3.454 2227.000
加纳 487.193 261842.000 2679.510 1366710.000
加拿大 118.715 243786.000 312.419 551957.000
几内亚 138.782 78382.000 1894.392 1023468.000
几内亚比绍 6.600 3526.000 302.030 152242.000
加蓬 0.000 0.000 238.191 122662.000
柬埔寨 641.723 532643.000 1776.345 1317354.000
克罗地亚 0.185 114.000 0.185 114.000
喀麦隆 243.553 131716.000 2043.604 1104720.000
科摩罗 25.526 23611.000 73.281 47919.000
肯尼亚 86.677 61417.000 775.876 407126.000
科特迪瓦 2274.236 1119799.000 5187.495 2639338.000
卡塔尔 2.822 14920.000 1139.425 553056.000
科威特 0.000 0.000 484.547 215191.000
利比里亚 365.660 191826.000 632.503 340812.000
黎巴嫩 304.680 156910.000 1708.803 881339.000
利比亚 4.378 2995.000 115.944 347179.000
罗马尼亚 17.059 32151.000 18.503 39721.000
老挝 799.386 408658.000 2705.642 1298162.000
卢旺达 28.220 16758.000 28.418 16817.000
缅甸 2300.963 1155659.000 6224.780 3155164.000
马达加斯加 307.369 165022.000 1104.617 577553.000
马尔代夫 32.217 19733.000 137.310 89149.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 18.760 11518.000
马耳他 1.326 1021.000 1.326 1021.000
蒙古 1138.445 600238.000 2088.778 1096364.000
美国 248.661 342089.000 827.972 1202602.000
孟加拉国 296.521 178075.000 706.048 530297.000
密克罗尼西亚联邦 2.150 1354.000 2.150 1354.000
秘鲁 700.869 365124.000 3157.175 1646197.000
马里 1368.682 753179.000 4697.454 2514524.000
摩洛哥 139.108 168610.000 2203.261 1428347.000
毛里求斯 103.410 52756.000 257.518 139446.000
毛里塔尼亚 364.093 184340.000 969.803 491883.000
马拉维 0.000 0.000 35.839 19825.000
马来西亚 9284.643 4759803.000 28917.610 14467800.000
莫桑比克 1342.842 658460.000 5244.019 2565941.000
马绍尔群岛 2.373 11769.000 2.373 11769.000
墨西哥 28.829 32725.000 154.737 201275.000
马约特 34.220 19972.000 65.447 39433.000
纽埃 0.308 380.000 0.308 380.000
南非 111.143 162933.000 7221.963 4245415.000
尼加拉瓜 587.292 310896.000 1396.294 714395.000
纳米比亚 110.621 56894.000 133.773 68818.000
尼日利亚 1550.493 856498.000 5447.904 3118573.000
南苏丹共和国 18.190 11612.000 20.590 13292.000
挪威 1.900 1294.000 15.020 10229.000
日本 100.631 145741.000 149.313 343471.000
瑞典 0.330 659.000 19.655 150428.000
苏丹 542.000 273605.000 542.000 273605.000
萨尔瓦多 83.121 43239.000 558.532 355847.000
塞尔维亚 31.648 70680.000 45.998 99091.000
塞拉利昂 406.224 232935.000 907.419 517308.000
斯里兰卡 1388.500 746458.000 1429.960 778468.000
所罗门群岛 25.257 16504.000 55.999 31572.000
苏里南 19.882 10560.000 100.144 55229.000
斯洛文尼亚 2.140 4527.000 2.140 4527.000
索马里 109.298 58244.000 290.341 149201.000
萨摩亚 22.711 12424.000 44.786 23208.000
塞内加尔 1683.963 849186.000 6659.398 3452915.000
塞舌尔 13.328 9585.000 19.434 14490.000
沙特阿拉伯 5655.133 2781457.000 25689.896 12615280.000
土耳其 0.000 0.000 16.262 31275.000
泰国 7570.372 4960234.000 15442.583 9866285.000
汤加 0.000 0.000 7.109 5308.000
塔吉克斯坦 452.164 544364.000 808.968 757713.000
土库曼斯坦 1.500 1081.000 16.546 29031.000
特立尼达和多巴哥 385.897 274557.000 860.096 530668.000
突尼斯 13.518 60480.000 17.280 68945.000
坦桑尼亚 1247.947 595232.000 2760.827 1422737.000
危地马拉 343.721 185272.000 1432.745 871209.000
乌干达 76.143 86499.000 1426.839 1450569.000
乌克兰 0.390 3240.000 0.390 3240.000
文莱 57.362 34228.000 166.926 100085.000
乌拉圭 0.000 0.000 684.445 370292.000
瓦利斯和浮图纳 0.799 689.000 0.799 689.000
瓦努阿图 0.900 576.000 6.121 4441.000
委内瑞拉 1356.541 661358.000 2208.477 1107235.000
乌兹别克斯坦 346.170 241455.000 1439.168 894584.000
西班牙 29.726 67572.000 145.938 376667.000
新加坡 1600.444 953959.000 5220.164 2908546.000
新喀里多尼亚 0.009 48.000 14.009 9365.000
希腊 0.000 0.000 4.305 2285.000
新西兰 12.811 17332.000 45.743 94971.000
匈牙利 0.179 7865.000 969.234 756979.000
约旦 330.910 178248.000 1767.661 913339.000
印度 39.592 98558.000 101.374 408931.000
意大利 0.084 121.000 25.214 53708.000
印度尼西亚 1263.877 1207688.000 9718.079 6236826.000
英国 2.451 15997.000 13.564 33274.000
伊拉克 0.000 0.000 658.423 475038.000
也门 2.675 6070.000 1418.914 730755.000
牙买加 57.222 46046.000 88.221 67529.000
亚美尼亚 5.583 9547.000 6.404 11376.000
越南 4253.311 2676373.000 11995.228 7622458.000
以色列 680.976 378017.000 1428.566 798505.000
英属维尔京群岛 0.000 0.000 2.800 1288.000
赞比亚 55.872 39117.000 531.132 372077.000
乍得 218.515 105835.000 312.723 161611.000
中非 5.638 3727.000 22.037 12666.000
中国澳门 41.975 28957.000 63.731 48185.000
中国台湾 15.156 147064.000 51.889 317594.000
中国香港 704.893 487351.000 2090.900 1390488.000
智利 236.163 155072.000 773.864 510623.000
合计 76052.835 45238492.000 295175.596 167962562.000
与上月比增长率 -9.979% -4.895% 34.708% 36.862%

相关阅读