兰格钢铁

2026年04月全国钢筋分国别出口统计

发表日期:2026-05-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 121.837 141136.000 599.860 528949.000
阿尔巴尼亚 9320.760 4517118.000 9320.760 4517118.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 0.300 10929.000
安哥拉 3026.080 1542139.000 9678.478 4711773.000
阿根廷 1.437 711.000 1.437 711.000
埃及 1967.771 1060687.000 21317.191 10883501.000
阿鲁巴 27.000 13993.000 27.000 13993.000
阿联酋 1.504 3301.000 5332.730 2529994.000
阿曼 0.000 0.000 3504.804 1645606.000
埃塞俄比亚 246.742 147397.000 3758.571 2070391.000
安提瓜和巴布达 22.000 5729.000 49.919 20892.000
巴巴多斯 1.109 725.000 964.718 480231.000
巴布亚新几内亚 2006.085 1089946.000 4803.085 2746098.000
白俄罗斯 16.679 20253.000 36.383 44546.000
巴哈马 27.752 13587.000 435.349 253555.000
布基纳法索 271.982 130784.000 1472.346 694053.000
巴基斯坦 14922.749 8073431.000 30021.227 16594582.000
波兰 0.000 0.000 18.320 9550.000
布隆迪 0.000 0.000 4.440 2352.000
巴拉圭 56.000 26811.000 56.000 26811.000
伯利兹 30.246 15479.000 8188.169 3910676.000
北马里亚纳群岛 141.930 140190.000 215.060 179437.000
贝宁 3946.398 1900658.000 6871.468 3263835.000
巴拿马 31359.341 15042103.000 79509.585 37249299.000
巴西 0.000 0.000 2525.046 1286014.000
赤道几内亚 578.370 293904.000 1344.102 627361.000
东帝汶 865.055 436055.000 3636.256 1839492.000
多哥 1631.854 796632.000 2791.261 1321010.000
德国 0.087 41.000 5.659 14654.000
多米尼加共和国 2.560 2816.000 2884.532 1334112.000
多米尼克 12.000 6445.000 175.048 87677.000
多民族玻利维亚国 85.716 43150.000 198.509 104940.000
厄瓜多尔 44.648 24691.000 289.808 155533.000
俄罗斯联邦 29.010 35756.000 40.982 65451.000
厄立特里亚 0.000 0.000 0.592 810.000
佛得角 274.020 145680.000 561.374 306075.000
斐济 83.435 41009.000 568.732 284209.000
菲律宾 263.641 131745.000 331.375 165195.000
法属波利尼西亚 0.000 0.000 64.517 50176.000
古巴 102.010 46476.000 318.981 154199.000
冈比亚 0.000 0.000 84.176 42372.000
刚果(布) 1644.483 781188.000 5341.642 2916109.000
刚果(金) 7998.401 3932443.000 17170.695 8342921.000
哥伦比亚 1441.371 743778.000 2841.731 1435552.000
格林纳达 27.416 12417.000 207.800 96910.000
圭亚那 2861.165 1432918.000 5172.534 2558171.000
洪都拉斯 303.600 149016.000 306.600 150646.000
韩国 27.600 14904.000 1793.549 886262.000
荷兰 0.000 0.000 34100.203 16180541.000
黑山 63.000 30803.000 63.000 30803.000
哈萨克斯坦 3332.207 1546039.000 7948.960 3548080.000
津巴布韦 144.038 94449.000 1090.300 556978.000
吉布提 5162.692 2654799.000 7289.014 3675533.000
吉尔吉斯斯坦 25687.890 12654976.000 45767.537 22603972.000
基里巴斯 27.958 13939.000 34.352 17488.000
加纳 1367.406 692665.000 12139.499 5614706.000
加拿大 87.061 81790.000 802.542 548707.000
几内亚 13078.153 6324918.000 51837.225 25758871.000
几内亚比绍 0.000 0.000 2120.136 1082259.000
加蓬 78.192 43827.000 7504.472 3746874.000
柬埔寨 8060.261 3767685.000 23993.450 11557284.000
克罗地亚 6.300 6658.000 6.300 6658.000
库腊索岛 0.000 0.000 163.279 97666.000
喀麦隆 19.215 8450.000 95.072 85491.000
科摩罗 139.246 137813.000 170.666 153214.000
肯尼亚 1.590 831.000 33.746 12796.000
科特迪瓦 3824.695 1971241.000 7370.805 4112313.000
利比里亚 26.000 13030.000 1376.967 677713.000
黎巴嫩 9.055 8850.000 9.055 8850.000
利比亚 0.000 0.000 268.768 134384.000
罗马尼亚 0.000 0.000 111.210 66013.000
立陶宛 0.052 25.000 28.052 11785.000
老挝 13268.373 6226139.000 46283.082 21094669.000
卢旺达 0.916 542.000 2.046 938.000
缅甸 13703.686 6571659.000 127680.793 60452419.000
马达加斯加 387.214 236120.000 2695.021 1341069.000
马尔代夫 55.360 29061.000 2141.077 1126972.000
蒙古 52442.290 25158831.000 83033.128 39718862.000
美国 15.563 5355.000 338.449 171364.000
孟加拉国 829.093 418368.000 1723.992 865404.000
密克罗尼西亚联邦 27.000 21852.000 53.300 35801.000
秘鲁 1728.339 869616.000 11973.057 6010455.000
马里 6.950 3267.000 581.085 293267.000
摩洛哥 0.060 6.000 7.368 5656.000
毛里求斯 0.000 0.000 3.500 1579.000
毛里塔尼亚 0.231 156.000 2545.234 1372653.000
马拉维 0.000 0.000 22.976 8153.000
马来西亚 62.026 46099.000 137.018 101093.000
莫桑比克 149.290 87163.000 1618.845 861934.000
马绍尔群岛 41.798 41798.000 41.798 41798.000
美属萨摩亚 227.937 165519.000 247.937 176981.000
墨西哥 2.066 1163.000 1049.296 586949.000
马约特 90.708 70630.000 116.618 89409.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 30.000 15758.000
南非 57.045 28960.000 3007.055 1576849.000
尼加拉瓜 0.043 41.000 4128.640 2078907.000
瑙鲁 49.000 28284.000 49.000 28284.000
纳米比亚 11.300 6302.000 34.240 13038.000
尼日尔 50.000 31762.000 71.000 45554.000
尼日利亚 57.709 28980.000 7180.347 3496251.000
南苏丹共和国 0.890 571.000 0.890 571.000
挪威 0.000 0.000 2.544 5934.000
帕劳 15.000 8769.000 155.413 81219.000
日本 30.360 25932.000 134.174 116665.000
瑞典 0.000 0.000 4.450 2350.000
苏丹 2179.860 1129779.000 2179.860 1129779.000
圣多美和普林西比 78.550 43353.000 132.550 70391.000
萨尔瓦多 175.437 105723.000 3183.457 1902310.000
塞尔维亚 0.000 0.000 0.722 621.000
塞拉利昂 1243.120 570160.000 3858.834 1942230.000
斯里兰卡 0.000 0.000 7.270 3681.000
所罗门群岛 154.498 81831.000 2345.176 1345594.000
苏里南 46.146 23830.000 2998.144 1461613.000
索马里 0.000 0.000 140.000 72775.000
萨摩亚 108.878 54839.000 261.486 134422.000
塞内加尔 443.314 224458.000 8455.955 4161658.000
塞舌尔 56.550 37964.000 139.627 82888.000
沙特阿拉伯 29.512 12839.000 2987.740 1409806.000
土耳其 0.000 0.000 29.993 25362.000
泰国 36.487 34712.000 1660.262 906161.000
汤加 0.000 0.000 73.499 43364.000
塔吉克斯坦 1702.670 895267.000 2162.980 1156131.000
特克斯和凯科斯群岛 25.200 14332.000 1027.976 604459.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 367.638 204271.000
坦桑尼亚 8071.170 4075718.000 9585.635 4809826.000
危地马拉 0.000 0.000 37.636 19943.000
乌干达 2.249 1362.000 12.739 6703.000
乌克兰 0.000 0.000 14244.070 7060951.000
文莱 848.958 424598.000 2797.661 1331069.000
瓦利斯和浮图纳 27.080 14739.000 27.080 14739.000
瓦努阿图 169.927 101836.000 640.462 352112.000
委内瑞拉 210.000 106470.000 245.705 125454.000
乌兹别克斯坦 2747.708 1214960.000 3857.122 1732974.000
西班牙 12.000 6792.000 161.850 99268.000
新加坡 95062.598 44175244.000 425749.482 194209333.000
新西兰 513.184 300789.000 3560.871 2047993.000
印度 19.337 18757.000 19.337 18757.000
印度尼西亚 1755.461 863764.000 11566.657 5964925.000
英国 0.000 0.000 13.700 10600.000
伊拉克 0.000 0.000 479.541 360854.000
也门 0.338 154.000 107.762 50966.000
牙买加 0.000 0.000 18021.974 8293001.000
越南 1479.237 875174.000 16812.333 8871551.000
以色列 24826.999 12047220.000 99425.883 48340957.000
赞比亚 10.370 7146.000 634.133 315784.000
乍得 12.000 6470.000 1086.380 568234.000
中非 0.222 129.000 5.693 3328.000
中国澳门 7605.314 3822394.000 21617.216 10782533.000
中国台湾 0.000 0.000 61.400 35877.000
中国香港 100477.850 47689101.000 293086.934 137299585.000
智利 0.000 0.000 77.349 40551.000
合计 480349.326 232104879.000 1692210.458 808147901.000
与上月比增长率 -16.764% -15.560% 39.637% 40.293%

相关阅读