兰格钢铁

2026年04月全国线材分国别出口统计

发表日期:2026-05-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 198.616 217876.000 434.849 477698.000
澳大利亚 5797.215 4437630.000 21583.924 16954547.000
阿尔巴尼亚 6153.379 3271399.000 39880.232 19313885.000
阿尔及利亚 604.694 502410.000 2606.607 1839861.000
爱尔兰 183.703 152569.000 336.678 277326.000
阿富汗 17.600 17400.000 240.725 148230.000
安哥拉 1592.837 787754.000 5815.147 2846211.000
阿根廷 710.013 457440.000 4327.606 2521271.000
埃及 399.124 332063.000 61567.709 30592290.000
阿联酋 611.810 507041.000 21320.253 12360484.000
阿曼 7300.982 3781994.000 13764.770 7059915.000
阿塞拜疆 6.000 6420.000 66.846 44106.000
埃塞俄比亚 1432.130 883324.000 3259.614 1939933.000
爱沙尼亚 274.884 171098.000 321.811 210901.000
安提瓜和巴布达 21.998 17030.000 22.658 18490.000
巴巴多斯 16.600 17018.000 38.027 28743.000
巴布亚新几内亚 486.813 281880.000 1341.792 801583.000
博茨瓦纳 42.897 42658.000 110.149 81238.000
冰岛 5.640 3215.000 8.141 5497.000
波多黎各 360.726 169600.000 548.880 264337.000
白俄罗斯 158.388 311244.000 384.185 753003.000
波黑 6.702 6471.000 18.992 15934.000
巴哈马 0.000 0.000 0.000 23.000
保加利亚 2.148 2156.000 277.573 231912.000
布基纳法索 1694.204 894347.000 6516.934 3141417.000
巴基斯坦 11342.924 6036042.000 47962.526 25083374.000
巴林 55.400 65507.000 540.850 403513.000
波兰 11939.501 7076344.000 32509.167 20231085.000
布隆迪 28.000 25760.000 321.660 190016.000
巴拉圭 1342.260 563096.000 6614.297 3321346.000
比利时 881.005 1155954.000 3587.309 4536496.000
巴勒斯坦 24.167 14897.000 174.117 96541.000
伯利兹 84.000 38640.000 87.300 40803.000
百慕大 21.000 22309.000 21.000 22309.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 6.245 4100.000
北马其顿共和国 62.834 65604.000 83.283 99328.000
贝宁 15106.210 7298229.000 30163.729 14171986.000
巴拿马 1281.666 805713.000 6399.904 3527851.000
巴西 9004.060 6968870.000 38595.268 28302400.000
赤道几内亚 17.000 8794.000 21.550 11407.000
东帝汶 103.100 69184.000 209.820 133524.000
德国 1406.777 1904219.000 6044.580 6982889.000
多哥 20653.550 9958271.000 27698.381 13268511.000
丹麦 21.100 23217.000 102.254 109316.000
多米尼加共和国 1814.950 951905.000 26007.032 12412437.000
多民族玻利维亚国 461.445 272518.000 1207.072 734522.000
厄瓜多尔 6187.489 3252371.000 28006.287 13572110.000
俄罗斯联邦 375.348 451517.000 1427.522 1826596.000
厄立特里亚 6.500 5193.000 23.380 18197.000
法国 1994.048 1461370.000 3474.673 2834623.000
斐济 730.758 396556.000 1770.375 966660.000
芬兰 90.329 90629.000 383.504 395520.000
菲律宾 127049.100 60742948.000 243799.988 116505354.000
法属波利尼西亚 0.000 0.000 9.750 8833.000
古巴 199.000 141607.000 269.000 185816.000
冈比亚 43.330 23973.000 135.130 81103.000
关岛 3.519 4186.000 29.287 32288.000
瓜德罗普 12.735 7641.000 21.735 13221.000
刚果(布) 61.970 35530.000 72.850 42690.000
刚果(金) 560.237 358882.000 1750.557 1040433.000
哥伦比亚 10073.768 5292844.000 44407.676 21801030.000
格鲁吉亚 0.175 109.000 201.363 140885.000
格林纳达 4.800 3274.000 27.072 18921.000
哥斯达黎加 524.625 345884.000 2040.632 1210309.000
圭亚那 1699.318 901075.000 1915.151 1022958.000
海地 92.172 52515.000 486.094 291899.000
洪都拉斯 2301.679 1177202.000 8329.938 4215597.000
韩国 87226.850 50234716.000 360209.579 196472326.000
荷兰 479.636 472218.000 1750.818 1587675.000
黑山 0.000 0.000 6.849 8857.000
哈萨克斯坦 537.162 303975.000 8168.644 3621227.000
津巴布韦 1156.071 667146.000 4816.859 2854238.000
吉布提 5255.840 2623361.000 21387.786 10510019.000
吉尔吉斯斯坦 2750.854 1401097.000 4865.633 2479475.000
捷克 2844.977 2697745.000 6873.710 6555035.000
基里巴斯 0.100 119.000 0.100 119.000
加纳 27312.388 13541088.000 54791.219 27019384.000
加拿大 933.789 974280.000 3714.320 3451392.000
几内亚 855.245 515961.000 14769.824 7211118.000
加蓬 8.750 6300.000 72.750 48252.000
柬埔寨 6285.180 4145225.000 22626.859 15043312.000
克罗地亚 47.047 26969.000 161.925 126090.000
喀麦隆 655.033 453825.000 1648.110 1161475.000
科摩罗 39.770 22339.000 54.258 34236.000
开曼群岛 0.000 0.000 15.000 11060.000
肯尼亚 8004.996 4061437.000 24077.531 11926873.000
科特迪瓦 38158.728 18361690.000 106972.946 50601182.000
卡塔尔 28.000 18060.000 2327.420 1358619.000
科威特 14.850 16450.000 838.741 493432.000
利比里亚 100.008 59866.000 745.879 432131.000
黎巴嫩 236.932 151324.000 547.082 351667.000
利比亚 630.140 364803.000 1203.190 693645.000
罗马尼亚 4006.811 3862181.000 18455.897 15155240.000
留尼汪 5.000 2966.000 14.915 11737.000
卢森堡 0.000 0.000 176.207 149511.000
立陶宛 0.386 474.000 43.454 36141.000
拉脱维亚 280.000 140000.000 851.814 448445.000
老挝 6721.560 3520688.000 24895.576 11645424.000
卢旺达 490.000 232030.000 515.665 292526.000
缅甸 5850.171 2927776.000 31782.554 16182158.000
马达加斯加 68.621 48495.000 1031.193 555129.000
马尔代夫 43.700 31263.000 111.620 78034.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 104.000 100059.000
马耳他 25.007 23044.000 36.042 29051.000
蒙古 7858.565 3666754.000 14533.632 6827127.000
美国 9245.096 7798108.000 26401.771 23338690.000
孟加拉国 6964.536 3738841.000 21684.487 11453057.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 0.750 930.000
秘鲁 40122.544 19624231.000 98319.188 46891038.000
马里 2419.040 1181730.000 9307.649 4592751.000
摩洛哥 1234.579 994113.000 3102.755 2529284.000
毛里求斯 316.130 207510.000 761.835 489218.000
毛里塔尼亚 197.900 112359.000 3902.722 1818701.000
马拉维 137.970 84520.000 286.880 166070.000
马来西亚 22358.542 15043674.000 89751.397 57522593.000
莫桑比克 2034.902 1189484.000 5345.124 3076118.000
马绍尔群岛 0.140 1180.000 0.140 1180.000
蒙特塞拉特 0.000 0.000 0.500 1570.000
墨西哥 2284.904 2871639.000 7568.706 9318350.000
马约特 1.000 620.000 15.000 8578.000
纽埃 0.114 304.000 0.114 304.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 53.383 33819.000
南非 4442.310 3308846.000 25976.643 14963805.000
尼加拉瓜 7489.541 3598795.000 14981.961 7292346.000
瑙鲁 31.000 18861.000 31.060 18920.000
纳米比亚 130.970 73894.000 389.282 218637.000
尼日尔 23.000 14328.000 33.000 21310.000
尼日利亚 12436.874 6561072.000 34995.389 18172414.000
南苏丹共和国 0.201 189.000 221.181 106259.000
挪威 0.000 0.000 6.040 6392.000
帕劳 0.000 0.000 0.500 672.000
葡萄牙 540.049 468431.000 2481.066 2260643.000
日本 10857.621 7237519.000 64023.081 40695212.000
瑞典 680.537 379532.000 1065.995 637768.000
瑞士 83.680 59469.000 200.008 292349.000
苏丹 13.000 7800.000 369.480 195437.000
萨尔瓦多 7791.208 3968536.000 25004.651 12110627.000
塞尔维亚 263.981 318738.000 2329.653 2252444.000
斯洛伐克 13.832 28805.000 52.375 104262.000
塞拉利昂 49.657 31875.000 420.112 235415.000
斯里兰卡 3964.846 2375876.000 9552.241 6186702.000
所罗门群岛 37.008 21650.000 312.213 181283.000
苏里南 19.160 10857.000 118.910 78578.000
斯洛文尼亚 68.425 49580.000 366.352 318663.000
圣卢西亚 6.000 3540.000 34.000 26072.000
索马里 45.040 27053.000 1049.775 600189.000
萨摩亚 88.175 53420.000 471.878 257204.000
塞内加尔 39909.558 19335034.000 78083.802 37848989.000
塞浦路斯 55.500 48405.000 133.450 94736.000
圣其茨和尼维斯 0.000 0.000 29.040 19848.000
沙特阿拉伯 7102.034 4279970.000 53816.460 27646094.000
土耳其 13194.074 7751406.000 80006.925 42636810.000
泰国 91670.327 53226838.000 333284.778 187955454.000
汤加 2.250 1443.000 3.550 2436.000
塔吉克斯坦 430.621 433002.000 596.967 519485.000
土库曼斯坦 22.852 14936.000 22.862 14967.000
特立尼达和多巴哥 128.564 105688.000 311.830 214703.000
突尼斯 0.000 0.000 248.296 181618.000
坦桑尼亚 13092.895 6415878.000 41918.205 20441311.000
图瓦卢 0.000 0.000 1.500 1036.000
危地马拉 16236.451 8040495.000 69560.959 33416636.000
乌干达 96.859 71440.000 943.921 551415.000
乌克兰 10.822 11547.000 22381.703 11043209.000
文莱 206.539 115171.000 703.467 385622.000
乌拉圭 1085.937 961606.000 6745.707 4744727.000
瓦努阿图 18.600 11329.000 26.530 16680.000
委内瑞拉 8411.687 4315282.000 13140.669 6655912.000
乌兹别克斯坦 5664.928 2887820.000 24603.891 11124000.000
西班牙 960.921 773499.000 4561.924 3714559.000
新加坡 9501.243 5106065.000 12187.914 8104684.000
新喀里多尼亚 103.720 57699.000 171.815 98759.000
希腊 768.785 475206.000 3974.244 2371423.000
叙利亚 206.630 140612.000 785.821 475043.000
新西兰 800.736 707402.000 2219.138 2063923.000
匈牙利 926.308 807505.000 1587.859 1404180.000
约旦 3605.761 1884735.000 6943.452 3605666.000
印度 15155.941 9982574.000 32542.103 24742072.000
意大利 11945.864 7011784.000 22588.879 18367700.000
印度尼西亚 34985.485 21182816.000 145581.537 84098035.000
英国 3205.243 2397382.000 9305.685 6935069.000
伊朗 0.000 0.000 536.822 529415.000
伊拉克 0.002 6.000 363.968 225545.000
也门 182.850 100050.000 1297.528 812619.000
牙买加 111.360 81476.000 2425.123 1216153.000
亚美尼亚 4.340 3228.000 4.340 3228.000
越南 148379.275 81094105.000 353895.174 203130715.000
以色列 1073.071 700896.000 7003.144 3812120.000
赞比亚 282.352 189559.000 575.159 383183.000
乍得 95.947 51041.000 358.663 181908.000
中国澳门 25.494 15736.000 91.498 54484.000
中国台湾 3660.531 2260787.000 11043.630 7037913.000
中国香港 1501.257 929733.000 6166.391 3470855.000
智利 16089.873 8123036.000 50620.862 24767613.000
合计 1051960.118 584489282.000 3341319.443 1852999459.000
与上月比增长率 1.703% 4.170% 45.950% 46.077%

相关阅读