2026年04月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2026-05-22 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 243.939 | 154455.000 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 154.610 | 83080.000 |
| 阿根廷 | 2.644 | 1902.000 | 22.092 | 12608.000 |
| 埃及 | 437.700 | 305393.000 | 7179.072 | 5634872.000 |
| 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 16334.606 | 10784494.000 |
| 阿曼 | 0.000 | 0.000 | 329.402 | 255196.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 12.569 | 7253.000 | 12.569 | 7253.000 |
| 巴基斯坦 | 113.432 | 61723.000 | 753.820 | 383982.000 |
| 伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 40.705 | 20382.000 |
| 巴拿马 | 1.924 | 1240.000 | 1.924 | 1240.000 |
| 巴西 | 177.610 | 123689.000 | 2124.084 | 1351269.000 |
| 德国 | 0.000 | 0.000 | 10.340 | 978.000 |
| 多米尼加共和国 | 142.505 | 73152.000 | 203.545 | 111363.000 |
| 厄瓜多尔 | 23.348 | 11907.000 | 49.619 | 24859.000 |
| 俄罗斯联邦 | 17.302 | 11781.000 | 184.977 | 152283.000 |
| 菲律宾 | 28.181 | 15331.000 | 602.829 | 327372.000 |
| 冈比亚 | 103.620 | 74016.000 | 103.620 | 74016.000 |
| 刚果(金) | 3.556 | 2139.000 | 17.686 | 11170.000 |
| 哥伦比亚 | 206.692 | 115520.000 | 1390.133 | 760087.000 |
| 哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 21.370 | 24213.000 |
| 洪都拉斯 | 17.781 | 9193.000 | 17.781 | 9193.000 |
| 韩国 | 2984.918 | 2018496.000 | 24701.420 | 15890017.000 |
| 哈萨克斯坦 | 2.970 | 2275.000 | 113.299 | 79448.000 |
| 津巴布韦 | 0.000 | 0.000 | 5.500 | 1595.000 |
| 加纳 | 0.000 | 0.000 | 42.266 | 20974.000 |
| 加拿大 | 2563.005 | 1896719.000 | 3222.853 | 2341337.000 |
| 柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 21.700 | 11718.000 |
| 喀麦隆 | 0.820 | 421.000 | 0.820 | 421.000 |
| 肯尼亚 | 0.000 | 0.000 | 46.676 | 24027.000 |
| 科特迪瓦 | 0.000 | 0.000 | 19.780 | 9837.000 |
| 科威特 | 0.000 | 0.000 | 235.731 | 132910.000 |
| 利比亚 | 0.000 | 0.000 | 17.214 | 8482.000 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 351.240 | 220846.000 |
| 缅甸 | 4.300 | 2299.000 | 12.543 | 6569.000 |
| 蒙古 | 3.200 | 1757.000 | 5.650 | 6659.000 |
| 美国 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 |
| 孟加拉国 | 329.728 | 182830.000 | 675.587 | 362846.000 |
| 秘鲁 | 208.849 | 109129.000 | 1128.858 | 599627.000 |
| 摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 28.876 | 16921.000 |
| 马来西亚 | 683.097 | 505932.000 | 4394.314 | 2443946.000 |
| 墨西哥 | 1.812 | 1009.000 | 3.824 | 2222.000 |
| 南非 | 687.158 | 444852.000 | 2353.688 | 1540111.000 |
| 尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 71.220 | 34186.000 |
| 尼日利亚 | 8.158 | 3753.000 | 57.228 | 27748.000 |
| 日本 | 0.000 | 0.000 | 36.699 | 24504.000 |
| 苏丹 | 8.420 | 5351.000 | 8.420 | 5351.000 |
| 萨尔瓦多 | 78.090 | 39647.000 | 181.810 | 91152.000 |
| 塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 2.446 | 1846.000 |
| 斯里兰卡 | 8.773 | 6142.000 | 90.423 | 45007.000 |
| 沙特阿拉伯 | 338.843 | 175532.000 | 2049.592 | 1494220.000 |
| 土耳其 | 2545.580 | 1570458.000 | 7700.289 | 4612913.000 |
| 泰国 | 1444.717 | 836801.000 | 5225.854 | 2992598.000 |
| 塔吉克斯坦 | 63.004 | 26802.000 | 63.004 | 26802.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 76.600 | 39405.000 | 76.600 | 39405.000 |
| 坦桑尼亚 | 21.368 | 12804.000 | 21.368 | 12804.000 |
| 危地马拉 | 0.000 | 0.000 | 137.797 | 71778.000 |
| 乌干达 | 0.000 | 0.000 | 2.450 | 6041.000 |
| 乌克兰 | 22.590 | 36743.000 | 558.588 | 328098.000 |
| 乌拉圭 | 62.660 | 32583.000 | 96.860 | 49922.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 378.264 | 281396.000 | 561.760 | 425038.000 |
| 新加坡 | 156.110 | 97846.000 | 1315.484 | 799351.000 |
| 叙利亚 | 1.062 | 754.000 | 1.062 | 754.000 |
| 新西兰 | 67.787 | 53874.000 | 173.300 | 127755.000 |
| 印度 | 112.044 | 86823.000 | 1710.086 | 1421704.000 |
| 印度尼西亚 | 1992.984 | 1543558.000 | 4428.145 | 3097731.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 81.940 | 62274.000 |
| 也门 | 0.000 | 0.000 | 79.460 | 43773.000 |
| 越南 | 3540.810 | 2090783.000 | 15849.320 | 9039345.000 |
| 以色列 | 0.000 | 0.000 | 901.782 | 496912.000 |
| 乍得 | 0.000 | 0.000 | 0.745 | 558.000 |
| 中国澳门 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 7361.000 |
| 中国台湾 | 2611.669 | 1505284.000 | 4259.887 | 2459986.000 |
| 中国香港 | 50.600 | 32050.000 | 184.515 | 107687.000 |
| 智利 | 902.891 | 475505.000 | 2145.893 | 1111815.000 |
| 合计 | 23251.745 | 14933852.000 | 115267.589 | 72971305.000 |
| 与上月比增长率 | -27.086% | -20.532% | 25.269% | 25.731% |
- 相关阅读