2026年04月全国厚钢板分国别出口统计
发表日期:2026-05-22 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 澳大利亚 | 49.058 | 30317.000 | 681.730 | 468302.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 274.599 | 136233.000 | 377.277 | 187879.000 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 1996.170 | 1588053.000 |
| 安哥拉 | 25.540 | 13251.000 | 142.090 | 74441.000 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 51.064 | 26386.000 |
| 埃及 | 255.134 | 157458.000 | 13430.383 | 7277455.000 |
| 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 54749.217 | 31243689.000 |
| 阿曼 | 428.977 | 252264.000 | 2472.420 | 1607655.000 |
| 阿塞拜疆 | 52.190 | 29383.000 | 210.364 | 119966.000 |
| 埃塞俄比亚 | 0.000 | 0.000 | 36.067 | 25247.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 125.720 | 67598.000 | 127.422 | 68468.000 |
| 白俄罗斯 | 9.420 | 6958.000 | 9.420 | 6958.000 |
| 巴基斯坦 | 981.137 | 509800.000 | 6170.105 | 3247244.000 |
| 波兰 | 0.000 | 0.000 | 3.140 | 4708.000 |
| 巴林 | 0.000 | 0.000 | 56.290 | 30648.000 |
| 巴拉圭 | 87.718 | 44210.000 | 142.887 | 78933.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 1.182 | 1310.000 |
| 贝宁 | 0.000 | 0.000 | 40.600 | 24240.000 |
| 巴拿马 | 60.780 | 32028.000 | 323.257 | 169129.000 |
| 巴西 | 26.875 | 17603.000 | 363.441 | 229187.000 |
| 赤道几内亚 | 10.927 | 6453.000 | 10.927 | 6453.000 |
| 多哥 | 0.000 | 0.000 | 39.740 | 21460.000 |
| 多米尼加共和国 | 975.086 | 525762.000 | 2012.765 | 1056922.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 9.106 | 5959.000 | 50.720 | 29056.000 |
| 厄瓜多尔 | 427.521 | 218129.000 | 2572.864 | 1318513.000 |
| 俄罗斯联邦 | 24.560 | 31679.000 | 138.490 | 113082.000 |
| 斐济 | 0.000 | 0.000 | 13.946 | 8086.000 |
| 菲律宾 | 2031.606 | 1050650.000 | 9601.066 | 4804128.000 |
| 冈比亚 | 50.240 | 25976.000 | 50.240 | 25976.000 |
| 刚果(布) | 17.174 | 9783.000 | 62.207 | 35738.000 |
| 刚果(金) | 313.431 | 169949.000 | 913.378 | 527471.000 |
| 哥伦比亚 | 1225.956 | 638045.000 | 11761.654 | 6217972.000 |
| 哥斯达黎加 | 74.338 | 38570.000 | 263.175 | 137824.000 |
| 圭亚那 | 100.268 | 55369.000 | 100.268 | 55369.000 |
| 洪都拉斯 | 128.800 | 65757.000 | 128.800 | 65757.000 |
| 韩国 | 6087.603 | 3734630.000 | 41307.950 | 24895502.000 |
| 哈萨克斯坦 | 101.192 | 63865.000 | 700.456 | 477414.000 |
| 津巴布韦 | 4.826 | 2603.000 | 346.139 | 119513.000 |
| 吉布提 | 0.000 | 0.000 | 96.756 | 47946.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1.270 | 7623.000 | 1.270 | 7623.000 |
| 加纳 | 31.244 | 15310.000 | 1025.930 | 511482.000 |
| 加拿大 | 60.598 | 36629.000 | 60.598 | 36629.000 |
| 几内亚 | 73.528 | 45520.000 | 334.366 | 219254.000 |
| 加蓬 | 24.178 | 13939.000 | 67.583 | 36690.000 |
| 柬埔寨 | 196.790 | 113509.000 | 699.292 | 353721.000 |
| 喀麦隆 | 258.681 | 127114.000 | 670.146 | 343164.000 |
| 肯尼亚 | 215.275 | 123065.000 | 1114.718 | 577747.000 |
| 科特迪瓦 | 9.900 | 5316.000 | 246.903 | 126430.000 |
| 卡塔尔 | 1.374 | 893.000 | 1190.649 | 609740.000 |
| 科威特 | 0.000 | 0.000 | 964.397 | 545800.000 |
| 黎巴嫩 | 323.543 | 159473.000 | 323.543 | 159473.000 |
| 利比亚 | 0.000 | 0.000 | 250.550 | 138730.000 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 5556.230 | 3072074.000 |
| 老挝 | 74.852 | 62036.000 | 197.805 | 143480.000 |
| 卢旺达 | 5.669 | 3350.000 | 5.669 | 3350.000 |
| 缅甸 | 657.607 | 328582.000 | 1621.247 | 819112.000 |
| 马达加斯加 | 4.673 | 2835.000 | 26.636 | 16954.000 |
| 马尔代夫 | 0.000 | 0.000 | 29.074 | 20047.000 |
| 蒙古 | 372.355 | 232210.000 | 664.795 | 401728.000 |
| 美国 | 0.000 | 0.000 | 162.630 | 85464.000 |
| 孟加拉国 | 1257.373 | 638194.000 | 3463.885 | 1761884.000 |
| 秘鲁 | 2142.085 | 1086832.000 | 10129.314 | 5123071.000 |
| 摩洛哥 | 7.596 | 7022.000 | 305.357 | 181510.000 |
| 毛里求斯 | 5.820 | 3075.000 | 8.104 | 4924.000 |
| 毛里塔尼亚 | 18.995 | 18039.000 | 253.164 | 144898.000 |
| 马来西亚 | 3857.578 | 2366320.000 | 13607.364 | 7348478.000 |
| 莫桑比克 | 122.676 | 76597.000 | 224.626 | 145864.000 |
| 墨西哥 | 465.134 | 299392.000 | 586.343 | 402942.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 182.811 | 133452.000 | 527.170 | 331727.000 |
| 南非 | 13.188 | 6673.000 | 504.977 | 310327.000 |
| 尼加拉瓜 | 13.350 | 7729.000 | 271.787 | 139390.000 |
| 纳米比亚 | 28.404 | 14344.000 | 28.404 | 14344.000 |
| 尼日尔 | 2.920 | 1606.000 | 2.920 | 1606.000 |
| 尼日利亚 | 715.862 | 364379.000 | 3053.203 | 1602272.000 |
| 南苏丹共和国 | 7.400 | 4556.000 | 7.400 | 4556.000 |
| 日本 | 13954.238 | 6709882.000 | 50372.694 | 23723396.000 |
| 萨尔瓦多 | 408.579 | 208953.000 | 870.735 | 440135.000 |
| 塞尔维亚 | 0.000 | 0.000 | 61.710 | 54612.000 |
| 塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 1.420 | 659.000 |
| 斯里兰卡 | 178.425 | 92465.000 | 967.821 | 506797.000 |
| 所罗门群岛 | 0.000 | 0.000 | 7.125 | 4220.000 |
| 苏里南 | 0.000 | 0.000 | 245.536 | 145473.000 |
| 塞内加尔 | 79.375 | 41450.000 | 290.291 | 155366.000 |
| 沙特阿拉伯 | 983.267 | 508517.000 | 109741.764 | 73351613.000 |
| 土耳其 | 7206.596 | 4452289.000 | 29381.596 | 17571032.000 |
| 泰国 | 743.447 | 412835.000 | 4617.489 | 2581614.000 |
| 汤加 | 0.000 | 0.000 | 52.608 | 41034.000 |
| 塔吉克斯坦 | 12.046 | 7525.000 | 53.175 | 40124.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 50.740 | 25700.000 | 53.908 | 28551.000 |
| 坦桑尼亚 | 1407.904 | 765824.000 | 3449.665 | 1905156.000 |
| 危地马拉 | 274.265 | 141771.000 | 1450.999 | 746768.000 |
| 乌克兰 | 877.695 | 479320.000 | 3552.663 | 1878058.000 |
| 文莱 | 2.622 | 3144.000 | 7.031 | 11334.000 |
| 乌拉圭 | 29.845 | 14446.000 | 126.401 | 65707.000 |
| 委内瑞拉 | 0.000 | 0.000 | 142.596 | 73427.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 189.973 | 129194.000 | 593.887 | 390023.000 |
| 新加坡 | 6551.699 | 2982992.000 | 53484.641 | 26089952.000 |
| 新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 4.025 | 2129.000 |
| 叙利亚 | 7.530 | 5043.000 | 7.530 | 5043.000 |
| 新西兰 | 166.244 | 106101.000 | 1328.665 | 921237.000 |
| 约旦 | 547.522 | 273899.000 | 815.386 | 409091.000 |
| 印度 | 3710.310 | 2462121.000 | 48441.526 | 33692935.000 |
| 印度尼西亚 | 3710.397 | 2450543.000 | 11944.937 | 7575585.000 |
| 英国 | 23.063 | 31692.000 | 23.063 | 31692.000 |
| 伊拉克 | 0.000 | 0.000 | 377.161 | 255324.000 |
| 也门 | 0.000 | 0.000 | 328.895 | 167207.000 |
| 牙买加 | 35.480 | 21752.000 | 106.808 | 68580.000 |
| 越南 | 43031.204 | 23232407.000 | 174649.595 | 95687591.000 |
| 以色列 | 0.000 | 0.000 | 597.076 | 300503.000 |
| 赞比亚 | 86.433 | 68246.000 | 143.747 | 106747.000 |
| 中国澳门 | 70.525 | 49502.000 | 202.295 | 122719.000 |
| 中国台湾 | 6999.099 | 2630095.000 | 17436.421 | 6993571.000 |
| 中国香港 | 566.496 | 358950.000 | 2470.460 | 1503485.000 |
| 智利 | 3196.496 | 1553886.000 | 7992.690 | 3915198.000 |
| 合计 | 120214.026 | 64466440.000 | 726140.151 | 413754253.000 |
| 与上月比增长率 | -39.251% | -43.368% | 19.840% | 18.457% |
- 相关阅读