兰格钢铁

2026年04月全国中板分国别出口统计

发表日期:2026-05-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 2430.304 3725726.000 18981.297 23079336.000
阿尔巴尼亚 1024.110 523918.000 2119.869 1060633.000
阿尔及利亚 531.621 508527.000 5633.851 5162248.000
爱尔兰 0.000 0.000 0.505 1322.000
阿富汗 25.500 14280.000 26.130 14910.000
安哥拉 2045.852 1186755.000 11254.179 5900355.000
阿根廷 160.861 211238.000 850.500 1440232.000
埃及 1189.835 1968202.000 27601.324 17119459.000
阿联酋 5177.532 3317002.000 143982.065 77794727.000
阿曼 441.835 228663.000 5861.848 3830320.000
阿塞拜疆 51.160 102865.000 1020.596 713694.000
埃塞俄比亚 92.176 56106.000 354.424 346048.000
巴巴多斯 6.862 5147.000 221.112 126704.000
巴布亚新几内亚 149.270 144689.000 449.679 324170.000
白俄罗斯 441.890 467772.000 1072.681 2164515.000
巴哈马 0.000 0.000 93.571 64752.000
保加利亚 0.066 57.000 0.066 57.000
布基纳法索 332.117 174450.000 1088.179 630235.000
巴基斯坦 1973.685 1580367.000 7911.694 5594447.000
巴林 0.000 0.000 1084.875 620989.000
波兰 127.265 212218.000 521.952 942802.000
巴拉圭 164.183 106070.000 615.683 371596.000
比利时 3389.023 2916854.000 6992.329 7618642.000
伯利兹 186.601 137453.000 485.485 368484.000
北马里亚纳群岛 33.914 23370.000 43.583 32441.000
贝宁 57.994 34969.000 409.831 220252.000
巴拿马 1439.056 718991.000 4444.683 2234450.000
巴西 432.473 618603.000 4077.819 4752092.000
赤道几内亚 34.115 18092.000 128.635 70783.000
东帝汶 62.125 31871.000 65.065 33695.000
德国 339.234 846747.000 948.012 2182739.000
多哥 97.565 51665.000 1170.643 638499.000
丹麦 0.000 0.000 41.620 121805.000
多米尼加共和国 3872.814 1930759.000 7944.168 3897151.000
多米尼克 0.000 0.000 34.780 22001.000
多民族玻利维亚国 147.329 78900.000 1573.212 838553.000
厄瓜多尔 8866.604 4824848.000 34226.498 18280342.000
俄罗斯联邦 4819.271 6900683.000 14856.095 22959111.000
厄立特里亚 1.379 6487.000 1.379 6487.000
佛得角 3.000 1440.000 3.000 1440.000
法国 36.240 40212.000 64.748 83956.000
斐济 617.494 431334.000 944.684 621074.000
芬兰 0.000 0.000 23.560 77340.000
菲律宾 22378.055 13576905.000 77249.014 43901426.000
法属波利尼西亚 0.000 0.000 2.640 1531.000
冈比亚 795.736 404219.000 860.766 439043.000
刚果(布) 1120.954 645297.000 3473.404 2178855.000
刚果(金) 1651.002 1203071.000 8969.549 11313221.000
哥伦比亚 7801.082 4569787.000 55832.014 31427027.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 5.429 2586.000
格林纳达 12.562 7711.000 12.562 7711.000
哥斯达黎加 7947.886 5198835.000 14714.018 9422023.000
圭亚那 2706.982 1351465.000 5663.123 3059028.000
海地 16.000 11936.000 46.505 40478.000
洪都拉斯 289.047 191810.000 2541.120 1425636.000
韩国 41075.025 27665227.000 220488.731 144500859.000
荷兰 0.000 0.000 176.547 341886.000
哈萨克斯坦 1000.466 1755887.000 3017.246 3803264.000
津巴布韦 697.842 442818.000 2124.614 1285551.000
吉布提 2602.600 1207021.000 10758.151 5411192.000
吉尔吉斯斯坦 1810.743 1299424.000 3775.160 2597602.000
捷克 10.669 83139.000 46.140 309105.000
加纳 2763.749 1449927.000 19329.178 9645219.000
加拿大 1204.845 1758026.000 4270.439 4894994.000
几内亚 2062.149 1889200.000 8936.619 6614016.000
加蓬 372.530 202113.000 2433.243 1390087.000
柬埔寨 4765.427 6151704.000 15399.330 12964392.000
克罗地亚 21.111 33922.000 23.590 42239.000
喀麦隆 1607.063 816571.000 5332.371 2641744.000
科摩罗 0.690 690.000 10.101 7418.000
肯尼亚 3258.787 2078029.000 11446.432 6416547.000
科特迪瓦 2139.908 1077145.000 11408.035 5830965.000
卡塔尔 0.000 0.000 6101.431 3009963.000
科威特 0.000 0.000 8435.326 4498421.000
利比里亚 801.176 429810.000 1349.038 760435.000
黎巴嫩 1363.367 762243.000 1686.079 951022.000
利比亚 499.411 249752.000 3997.122 2970147.000
罗马尼亚 15.098 19526.000 3416.062 1870207.000
卢森堡 0.000 0.000 2.356 10084.000
拉脱维亚 25.829 54760.000 25.829 54760.000
老挝 2152.094 1092138.000 8235.562 4088466.000
卢旺达 89.362 48760.000 142.076 271829.000
缅甸 12297.825 6202950.000 44555.850 22207602.000
马达加斯加 125.867 69735.000 1021.880 558167.000
马尔代夫 287.918 158748.000 1310.224 795378.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 7.094 4370.000
马耳他 0.435 1000.000 14.565 12869.000
美国 607.812 653241.000 5354.036 4396175.000
蒙古 3253.011 1902609.000 6179.558 3597087.000
孟加拉国 8916.998 4581247.000 25267.065 13368769.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 11.765 8291.000
秘鲁 16641.037 9536539.000 62953.939 33293817.000
马里 176.898 87715.000 359.399 177030.000
摩洛哥 520.485 443653.000 2320.365 3208124.000
毛里求斯 207.967 135768.000 603.673 366737.000
毛里塔尼亚 74.309 39401.000 2072.509 1103320.000
马拉维 3.000 12140.000 47.866 35133.000
马来西亚 13458.522 12798851.000 40027.820 30576534.000
莫桑比克 714.124 650837.000 2802.910 1922913.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 4.301 2735.000
墨西哥 1718.171 1734231.000 5537.569 5139114.000
马约特 2.246 1260.000 17.176 8604.000
纽埃 1.356 480.000 1.356 480.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 321.320 184102.000
南非 1416.802 1348937.000 13415.868 10799663.000
尼加拉瓜 711.608 460874.000 2273.542 1390510.000
纳米比亚 179.117 120882.000 179.117 120882.000
尼日尔 17.339 9396.000 76.571 45932.000
尼日利亚 28150.326 14412488.000 75180.183 44768958.000
南苏丹共和国 5.230 3221.000 7.505 4949.000
挪威 34.933 131907.000 78.796 277751.000
帕劳 25.560 14408.000 25.560 14408.000
葡萄牙 134.610 134518.000 667.834 660297.000
日本 437.971 785874.000 1758.488 2803647.000
瑞典 0.000 0.000 183.830 539263.000
苏丹 0.720 452.000 757.351 391435.000
圣多美和普林西比 12.000 5484.000 12.000 5484.000
萨尔瓦多 4320.774 2308757.000 6684.570 3541713.000
塞尔维亚 0.000 0.000 36.451 36740.000
塞拉利昂 402.408 249080.000 1023.103 611720.000
斯里兰卡 3154.039 1601891.000 11761.975 6240461.000
所罗门群岛 18.337 11482.000 93.431 62807.000
苏里南 8.556 5350.000 272.060 172284.000
斯洛文尼亚 373.497 389899.000 706.786 792817.000
索马里 25.278 13628.000 332.900 184215.000
萨摩亚 4.522 2125.000 17.486 9302.000
塞内加尔 2608.196 1369601.000 9311.863 5007786.000
塞浦路斯 13.029 19807.000 33.775 49696.000
塞舌尔 10.842 6111.000 10.842 6111.000
沙特阿拉伯 5328.062 3253793.000 110008.174 65492944.000
土耳其 34290.925 23805586.000 78193.774 60133065.000
泰国 30713.954 22673478.000 93865.107 68887691.000
汤加 0.000 0.000 23.407 18110.000
塔吉克斯坦 968.172 595967.000 2025.567 1398923.000
土库曼斯坦 31.704 20263.000 98.746 61445.000
特立尼达和多巴哥 355.130 166838.000 669.885 369665.000
突尼斯 5.384 22973.000 10.619 48559.000
坦桑尼亚 6561.282 3793512.000 19310.246 10865790.000
危地马拉 14406.255 8653341.000 35414.600 21241300.000
乌干达 40.038 19767.000 313.342 310298.000
乌克兰 11178.665 5896552.000 20836.511 11258602.000
文莱 228.925 167932.000 370.614 303811.000
乌拉圭 880.323 446644.000 5575.512 3094424.000
瓦努阿图 404.200 417531.000 425.865 431499.000
委内瑞拉 596.322 401264.000 2311.862 1315108.000
乌兹别克斯坦 1830.741 1680019.000 5155.498 4482361.000
西班牙 47.987 51515.000 537.609 603498.000
新加坡 6081.700 4486651.000 40407.739 25099226.000
新喀里多尼亚 48.535 47410.000 120.226 138513.000
希腊 0.000 0.000 11.973 13090.000
叙利亚 89.684 89572.000 188.108 172837.000
新西兰 837.962 829371.000 6508.054 5685131.000
匈牙利 0.000 0.000 83.840 54686.000
印度 58550.220 42527581.000 82639.393 61988085.000
约旦 4994.735 2572340.000 9194.475 4937778.000
意大利 698.811 866535.000 3945.927 8148292.000
印度尼西亚 55663.253 37189261.000 204688.684 131497673.000
英国 3564.073 2792813.000 4783.764 4205437.000
伊朗 0.000 0.000 218.586 399763.000
伊拉克 0.000 0.000 11742.722 6662359.000
也门 57.506 102370.000 2435.317 1306072.000
牙买加 664.724 434567.000 1594.779 905928.000
越南 108608.937 62483419.000 284609.387 160813090.000
以色列 219.303 316195.000 3503.324 3167062.000
赞比亚 736.125 696280.000 1826.108 2120237.000
乍得 0.000 0.000 203.333 222898.000
中非 15.767 10415.000 50.774 27972.000
中国澳门 4.950 3146.000 254.190 154314.000
中国台湾 1770.026 1609843.000 8363.032 9121977.000
中国香港 1856.954 1057608.000 5596.487 3243380.000
智利 14808.229 8201490.000 40677.353 21841471.000
合计 624074.840 412676617.000 2245451.501 1444516413.000
与上月比增长率 4.574% 9.509% 38.490% 39.994%

相关阅读