兰格钢铁

2026年04月全国中厚宽钢带分国别出口统计

发表日期:2026-05-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 25.421 15270.000 391.359 210745.000
阿尔巴尼亚 559.260 285845.000 11212.238 5254518.000
阿尔及利亚 9349.317 4388929.000 29989.561 14201702.000
安哥拉 848.698 412222.000 3443.444 1708454.000
阿根廷 0.000 0.000 1574.660 769972.000
埃及 1842.145 927093.000 26270.737 12381934.000
阿联酋 15339.986 7678892.000 141749.885 67653088.000
阿曼 3113.734 1535861.000 4646.044 2249835.000
埃塞俄比亚 47.536 22901.000 791.176 417966.000
巴布亚新几内亚 7.265 3783.000 89.905 48150.000
白俄罗斯 0.000 0.000 12.799 20481.000
布基纳法索 0.000 0.000 54.769 27299.000
巴基斯坦 59973.570 28877442.000 219502.118 100803517.000
波兰 1363.660 764596.000 1363.660 764596.000
巴拉圭 823.620 408672.000 1375.675 681891.000
比利时 502.795 292534.000 745.297 953106.000
伯利兹 22.880 10713.000 22.880 10713.000
贝宁 7.715 4552.000 210.425 101853.000
巴拿马 84.580 101496.000 84.580 101496.000
巴西 2477.200 1238931.000 12397.417 6248003.000
多米尼加共和国 380.914 174335.000 2186.364 1018229.000
多民族玻利维亚国 72.602 45005.000 122.432 71211.000
厄瓜多尔 3030.796 1499435.000 8031.094 3956193.000
俄罗斯联邦 4935.823 5334883.000 12472.452 16590927.000
菲律宾 4236.928 2026516.000 36798.924 17078568.000
刚果(布) 4.534 1552.000 4.534 1552.000
刚果(金) 26.690 18864.000 201.911 127203.000
哥伦比亚 5086.027 2567573.000 17523.313 8791219.000
哥斯达黎加 257.628 121083.000 2627.308 1246425.000
洪都拉斯 261.225 138124.000 369.732 191154.000
韩国 5255.873 4407518.000 23159.080 27067933.000
哈萨克斯坦 0.000 0.000 63.632 72652.000
津巴布韦 109.943 70462.000 247.361 142773.000
吉布提 6526.275 3240404.000 30884.919 14190171.000
吉尔吉斯斯坦 11.358 10495.000 43.058 32549.000
加纳 473.882 254958.000 672.641 357993.000
加拿大 0.000 0.000 0.710 852.000
几内亚 63.210 60987.000 412.662 236135.000
柬埔寨 2061.039 1018767.000 9277.674 4823097.000
克罗地亚 0.000 0.000 4.605 15450.000
喀麦隆 2112.690 1070945.000 3713.810 1853643.000
肯尼亚 2714.970 1306440.000 8382.564 4000344.000
科特迪瓦 999.800 480866.000 1559.220 752070.000
卡塔尔 0.000 0.000 1537.980 740276.000
科威特 0.000 0.000 1142.895 526420.000
黎巴嫩 1939.951 960362.000 3485.406 1770674.000
利比亚 34.582 25935.000 34.582 25935.000
罗马尼亚 0.000 0.000 954.970 469666.000
老挝 36.000 14400.000 172.160 141464.000
缅甸 1350.791 625454.000 22455.620 10753588.000
马达加斯加 16.380 8853.000 23.063 14016.000
马尔代夫 54.405 31401.000 54.405 31401.000
蒙古 74.647 43257.000 425.531 257960.000
孟加拉国 15395.739 7327298.000 35361.223 18035703.000
秘鲁 5638.226 2754119.000 17201.523 8123909.000
摩洛哥 1916.723 1153031.000 3124.547 2118098.000
毛里求斯 0.000 0.000 13.980 7312.000
马来西亚 17592.594 8897124.000 126593.639 60715278.000
莫桑比克 35.339 16496.000 259.466 139837.000
墨西哥 123.950 122930.000 1335.875 841325.000
南非 30.510 35082.000 1475.415 849065.000
纳米比亚 921.960 444693.000 921.960 444693.000
尼日利亚 12614.562 6156819.000 31242.951 15437073.000
葡萄牙 0.000 0.000 176.900 100122.000
日本 7933.495 4945788.000 28520.539 16622749.000
苏丹 5232.265 2484879.000 10087.040 4824947.000
萨尔瓦多 80.120 40060.000 779.650 371977.000
塞尔维亚 0.000 0.000 1.696 1509.000
塞拉利昂 48.329 24953.000 48.329 24953.000
斯里兰卡 11.768 6869.000 50.739 31669.000
所罗门群岛 34.818 25765.000 34.818 25765.000
塞内加尔 1115.057 555791.000 1187.323 609737.000
塞浦路斯 0.000 0.000 3.390 2036.000
沙特阿拉伯 11948.454 5738466.000 216255.522 116495637.000
土耳其 55159.657 28064701.000 190871.853 96715418.000
泰国 31565.468 16155906.000 76208.308 39202596.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 61.758 34385.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 35.694 21227.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 55.960 32456.000
突尼斯 0.000 0.000 262.250 122714.000
坦桑尼亚 2014.708 1024323.000 10428.004 5073252.000
危地马拉 242.480 121070.000 2457.181 1187612.000
乌干达 104.590 47766.000 150.490 67503.000
乌克兰 0.000 0.000 224.670 127319.000
文莱 0.000 0.000 6.228 11338.000
乌拉圭 889.685 443497.000 4310.731 2098751.000
委内瑞拉 413.030 195932.000 2328.809 1075254.000
乌兹别克斯坦 552.890 363997.000 3960.868 2681522.000
西班牙 1057.106 605744.000 1781.916 1020328.000
新加坡 1.922 8407.000 588.377 303145.000
希腊 0.000 0.000 7085.410 3287631.000
叙利亚 0.000 0.000 538.640 278526.000
匈牙利 0.000 0.000 80.200 44111.000
约旦 2374.019 1168411.000 2536.655 1278960.000
印度 28982.896 16410798.000 283597.946 151524033.000
意大利 0.000 0.000 1178.586 2239117.000
印度尼西亚 8311.626 4805647.000 24650.294 13979277.000
英国 0.000 0.000 75.015 42758.000
伊朗 0.000 0.000 428.666 392658.000
伊拉克 966.252 493269.000 3966.985 2009809.000
也门 1537.960 911446.000 2891.140 1721806.000
越南 137151.716 67926290.000 381953.483 191047648.000
以色列 2.426 1730.000 1068.616 542908.000
赞比亚 33.698 34638.000 33.698 34638.000
中国澳门 2.170 1481.000 4.770 3262.000
中国台湾 16608.511 15746603.000 28795.486 27670144.000
中国香港 39.390 22721.000 1257.535 643118.000
智利 1861.810 926183.000 4644.551 2321940.000
合计 509066.264 268739329.000 2158172.539 1126619620.000
与上月比增长率 -0.421% -2.338% 30.869% 31.326%

相关阅读