兰格钢铁

2026年04月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计

发表日期:2026-05-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 0.273 1183.000
澳大利亚 0.000 0.000 5.280 4488.000
阿尔巴尼亚 1698.670 856516.000 17011.489 8142327.000
阿尔及利亚 21181.775 10240239.000 71634.060 35405886.000
安哥拉 1401.656 703325.000 9665.654 4900660.000
阿根廷 0.000 0.000 5481.370 2749972.000
埃及 521.905 272009.000 30487.587 14267524.000
阿联酋 13682.620 6715019.000 62637.308 30331979.000
阿曼 697.780 324886.000 17507.055 8705673.000
埃塞俄比亚 34.545 23145.000 52.991 33069.000
布基纳法索 0.000 0.000 39.999 22730.000
巴基斯坦 37788.929 18594077.000 227888.438 105940749.000
布隆迪 57.305 31588.000 57.305 31588.000
巴拉圭 1380.184 735537.000 1526.894 806348.000
贝宁 429.618 249214.000 1378.148 732818.000
巴西 6347.065 3141717.000 15473.861 7464361.000
多哥 27.260 13357.000 42.940 21665.000
多米尼加共和国 1151.337 586721.000 6911.417 3436270.000
多民族玻利维亚国 17.684 10138.000 17.684 10138.000
厄瓜多尔 11864.739 5867165.000 26889.639 13240399.000
俄罗斯联邦 29433.972 15258389.000 30218.339 16682143.000
菲律宾 1213.333 644343.000 8889.232 4239957.000
冈比亚 6.890 4011.000 34.394 18423.000
刚果(布) 0.000 0.000 10.560 5330.000
刚果(金) 1051.600 517809.000 1051.600 517809.000
哥伦比亚 13113.186 6720057.000 31892.440 16180813.000
哥斯达黎加 967.710 475614.000 5589.850 2743000.000
海地 0.000 0.000 5.200 9100.000
洪都拉斯 1382.280 733616.000 1464.615 775474.000
韩国 1157.567 563747.000 3420.411 3364141.000
津巴布韦 0.000 0.000 13.460 8364.000
吉布提 56690.181 28588010.000 115205.668 56866955.000
吉尔吉斯斯坦 0.000 0.000 1.400 1070.000
加纳 1293.875 683574.000 4403.604 2300933.000
加拿大 19.131 48784.000 19.131 48784.000
几内亚 0.000 0.000 490.632 259706.000
柬埔寨 59.887 34111.000 86.446 68975.000
克罗地亚 0.000 0.000 1.006 3375.000
喀麦隆 3565.425 1801213.000 6276.335 3122391.000
肯尼亚 34334.334 17875199.000 181868.199 92935518.000
科特迪瓦 5421.124 2704615.000 18483.538 9260237.000
卡塔尔 0.000 0.000 16428.190 8024674.000
科威特 0.000 0.000 16585.090 7986424.000
利比里亚 829.250 455268.000 851.240 467033.000
黎巴嫩 0.000 0.000 644.730 330702.000
利比亚 318.300 159708.000 353.260 186446.000
罗马尼亚 0.000 0.000 314.100 157373.000
老挝 189.450 75780.000 189.450 75780.000
缅甸 2272.975 1129860.000 8875.929 4336004.000
马达加斯加 0.000 0.000 0.475 355.000
马尔代夫 0.000 0.000 2.645 1506.000
蒙古 0.000 0.000 9.260 5038.000
孟加拉国 38758.379 19133758.000 78897.601 39305932.000
秘鲁 10236.650 5226984.000 46194.400 22698929.000
摩洛哥 729.560 453522.000 815.344 500274.000
毛里求斯 0.000 0.000 34.480 16250.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 12.000 6158.000
马来西亚 27835.888 14085103.000 108084.346 52916824.000
莫桑比克 177.491 100751.000 4421.052 2265560.000
墨西哥 47.595 27290.000 6870.590 3684388.000
南非 428.396 258928.000 8415.248 5249309.000
纳米比亚 3029.125 1523317.000 3029.125 1523317.000
尼日利亚 13675.136 6943714.000 101297.555 51580666.000
日本 1516.985 755938.000 2728.675 1392881.000
苏丹 25406.710 13678893.000 75406.650 40323795.000
萨尔瓦多 1730.390 955609.000 2782.303 1557665.000
塞拉利昂 34.727 19664.000 34.727 19664.000
斯里兰卡 0.000 0.000 191.330 91373.000
索马里 0.000 0.000 18.000 9612.000
塞内加尔 3982.605 2066026.000 8390.862 4206660.000
沙特阿拉伯 54663.920 28034387.000 279147.806 138399636.000
斯威士兰 26.373 43252.000 26.373 43252.000
土耳其 2880.638 3611319.000 118025.308 58625937.000
泰国 7431.947 4063988.000 32634.320 17959415.000
突尼斯 794.450 478164.000 4183.695 2160377.000
坦桑尼亚 1232.331 622402.000 57067.844 30223003.000
危地马拉 415.675 216673.000 5974.941 3021662.000
乌克兰 2970.550 1502574.000 8109.370 4064295.000
文莱 0.000 0.000 22.250 15183.000
乌拉圭 4235.135 2156187.000 11968.207 5970586.000
委内瑞拉 2313.690 1083231.000 8192.760 3834957.000
乌兹别克斯坦 2981.245 1681127.000 32326.435 14594537.000
新加坡 0.000 0.000 697.644 370387.000
希腊 0.000 0.000 8972.674 4167225.000
新西兰 0.000 0.000 219.880 149299.000
印度 44309.244 21953632.000 47029.939 23242759.000
约旦 998.980 520044.000 5640.358 2969047.000
意大利 0.000 0.000 673.380 369940.000
印度尼西亚 1218.830 777463.000 31576.200 16723183.000
英国 0.000 0.000 24.754 10727.000
伊朗 0.000 0.000 360.370 193042.000
伊拉克 402.400 193366.000 40664.045 20078316.000
也门 5531.150 2851984.000 13435.270 6876946.000
越南 23585.527 16261218.000 58119.095 36475027.000
以色列 0.000 0.000 1177.985 615782.000
乍得 0.000 0.000 0.400 1767.000
中国台湾 2644.590 2494034.000 9101.110 8340245.000
中国香港 0.982 881.000 5.832 3683.000
智利 5026.300 2513890.000 8924.890 4398452.000
合计 542857.136 283127674.000 2180317.244 1098481584.000
与上月比增长率 -9.935% -7.293% 33.152% 34.725%

相关阅读