兰格钢铁

2026年04月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计

发表日期:2026-05-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 1.102 941.000
澳大利亚 206.090 117276.000 918.910 506593.000
阿尔巴尼亚 944.160 503321.000 1613.450 854503.000
阿尔及利亚 2349.110 1375332.000 16981.197 9533890.000
安哥拉 2848.760 1474856.000 11783.286 6421379.000
阿根廷 3150.590 1921933.000 7650.630 4228475.000
埃及 10486.639 5436281.000 43726.015 21862211.000
阿联酋 0.000 0.000 25271.659 14291469.000
阿曼 3043.610 1457377.000 7565.986 4548980.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 22.275 12563.000
埃塞俄比亚 919.745 578829.000 1834.452 1056496.000
巴布亚新几内亚 0.402 242.000 124.137 77561.000
白俄罗斯 0.000 0.000 18.630 21419.000
布基纳法索 0.000 0.000 1466.960 855915.000
巴基斯坦 340.108 172162.000 6443.538 3269252.000
波兰 6552.205 3407856.000 19541.275 10349182.000
布隆迪 25.820 16157.000 25.820 16157.000
巴拉圭 2633.815 1393321.000 4394.530 2264561.000
比利时 50890.040 27619634.000 97754.495 53246146.000
贝宁 607.528 336570.000 2318.800 1263822.000
巴西 0.000 0.000 21433.981 11055796.000
赤道几内亚 3.611 1863.000 3.611 1863.000
多哥 1898.108 1036540.000 1898.108 1036540.000
多米尼加共和国 0.000 0.000 1105.995 567729.000
多民族玻利维亚国 7.380 4184.000 109.955 63951.000
厄瓜多尔 3214.285 1747984.000 4932.535 2618547.000
俄罗斯联邦 8466.915 4535068.000 8921.141 4813535.000
芬兰 0.000 0.000 24.000 15999.000
菲律宾 2505.975 1318965.000 28627.213 14575902.000
刚果(布) 3.790 2160.000 6.570 3740.000
刚果(金) 395.830 221664.000 395.830 221664.000
哥伦比亚 5605.739 3002710.000 44038.254 20417322.000
哥斯达黎加 11277.425 4584695.000 32459.485 15072376.000
洪都拉斯 5.898 3812.000 104.178 58554.000
韩国 40839.947 21489304.000 155087.066 80986944.000
哈萨克斯坦 116.130 66078.000 150.699 116575.000
津巴布韦 76.731 42242.000 134.534 76847.000
吉布提 7686.689 4176968.000 25703.419 14215827.000
加纳 4067.478 2263972.000 22497.499 12299294.000
加拿大 13.790 12342.000 13.790 12342.000
几内亚 0.000 0.000 1925.006 1066502.000
加蓬 0.000 0.000 414.880 235114.000
柬埔寨 1101.067 972862.000 4133.471 2703389.000
喀麦隆 11119.936 6134580.000 20890.746 11297636.000
肯尼亚 256.165 132967.000 1270.600 662037.000
科特迪瓦 5261.408 2548591.000 20770.536 11092273.000
卡塔尔 0.000 0.000 132.985 78678.000
利比里亚 176.460 96524.000 176.460 96524.000
黎巴嫩 0.000 0.000 25.175 13192.000
罗马尼亚 0.000 0.000 4954.025 2669882.000
立陶宛 271.180 157284.000 271.180 157284.000
老挝 278.988 113132.000 871.177 353667.000
缅甸 135.620 118792.000 1539.188 839980.000
马达加斯加 0.000 0.000 29.780 18377.000
蒙古 57.328 32359.000 119.726 67494.000
美国 0.000 0.000 0.054 200.000
孟加拉国 1417.551 782928.000 5945.609 3135853.000
秘鲁 11716.153 6173207.000 44472.634 23019323.000
马里 154.198 85752.000 640.854 344273.000
摩洛哥 616.010 403769.000 867.605 575245.000
马来西亚 5644.272 3407363.000 22059.528 14584081.000
莫桑比克 486.794 258488.000 7346.244 3777092.000
墨西哥 2722.090 1490513.000 14901.896 8162450.000
南非 1530.287 837885.000 45178.252 24018332.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 55.300 33180.000
纳米比亚 2254.416 1235419.000 2254.416 1235419.000
尼日利亚 3187.914 1697117.000 15245.192 8451225.000
葡萄牙 1984.750 1155084.000 7643.610 4363903.000
日本 788.887 448127.000 7092.719 3976741.000
苏丹 4209.776 2214000.000 16176.346 8701888.000
萨尔瓦多 429.510 235875.000 772.516 419959.000
塞尔维亚 0.000 0.000 121.940 77943.000
斯里兰卡 281.595 156327.000 409.250 230811.000
塞内加尔 7575.073 4152404.000 28964.981 15816241.000
沙特阿拉伯 1509.829 886621.000 15008.604 8172638.000
土耳其 92131.115 47374469.000 120245.431 63389695.000
泰国 2002.398 1283918.000 7134.651 4329914.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 7.256 16790.000
土库曼斯坦 173.550 101555.000 173.550 101555.000
突尼斯 697.900 401292.000 4866.670 2624060.000
坦桑尼亚 7839.796 4462669.000 18053.729 10190971.000
危地马拉 246.386 134280.000 3934.740 1991622.000
乌克兰 0.145 142.000 11712.229 5587067.000
乌拉圭 1580.108 831698.000 12870.113 6873996.000
瓦努阿图 0.000 0.000 50.064 25983.000
委内瑞拉 4104.637 2208021.000 13352.933 7141809.000
乌兹别克斯坦 8379.604 5975207.000 29361.131 20632121.000
西班牙 27168.225 15196993.000 50689.505 28474574.000
新加坡 69.395 42991.000 4368.418 2339964.000
希腊 0.000 0.000 388.986 202360.000
叙利亚 0.000 0.000 708.831 402787.000
新西兰 44.540 27339.000 90.345 55001.000
印度 15642.385 8285519.000 32187.248 16851961.000
约旦 1077.757 579430.000 4319.524 2311898.000
意大利 27026.895 15168617.000 41301.539 23217146.000
印度尼西亚 29574.453 16742437.000 71338.242 40564579.000
伊朗 0.000 0.000 2380.975 1212911.000
伊拉克 0.000 0.000 2338.499 1261143.000
也门 44.880 17409.000 5349.036 2865924.000
牙买加 17.000 9520.000 56.000 30814.000
越南 10036.604 5515439.000 30090.868 17237839.000
以色列 0.000 0.000 1916.453 1062908.000
中国台湾 46065.744 23551552.000 98903.324 50385934.000
中国香港 12.570 6914.000 107.828 39302.000
智利 4204.489 2297067.000 11561.125 6322685.000
合计 514492.176 276464146.000 1469646.738 791107001.000
与上月比增长率 25.092% 25.171% 53.865% 53.720%

相关阅读