兰格钢铁

2026年04月全国冷轧窄钢带分国别出口统计

发表日期:2026-05-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 4.866 7649.000
澳大利亚 206.664 366409.000 878.356 1252852.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 6.300 3150.000
阿尔及利亚 127.634 197308.000 855.252 835291.000
安哥拉 1850.668 1001846.000 1854.494 1023781.000
阿根廷 36.417 68882.000 96.861 199081.000
埃及 1210.431 1287660.000 6666.736 6865746.000
阿联酋 309.008 463871.000 3338.295 3344415.000
阿曼 6.000 3729.000 36.295 28173.000
阿塞拜疆 5.500 2899.000 228.382 151019.000
埃塞俄比亚 111.361 88095.000 204.326 149966.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 2.000 6870.000
巴布亚新几内亚 32.200 18998.000 66.250 35940.000
白俄罗斯 421.160 433726.000 1464.689 1663093.000
波黑 0.000 0.000 0.350 801.000
保加利亚 0.000 0.000 11.225 29552.000
布基纳法索 0.000 0.000 1661.860 930658.000
巴基斯坦 2667.707 2570668.000 9125.355 8891778.000
波兰 137.103 230423.000 850.037 1095863.000
巴拉圭 0.000 0.000 56.034 67529.000
比利时 15.080 26162.000 59.708 148740.000
贝宁 0.000 0.000 25.286 14666.000
巴拿马 0.000 0.000 7.200 4896.000
巴西 405.770 932728.000 2763.180 6025098.000
赤道几内亚 13.000 7466.000 19.000 10846.000
德国 292.799 676368.000 871.224 2243583.000
多哥 0.000 0.000 9.876 4957.000
丹麦 51.508 42559.000 73.508 54605.000
多米尼加共和国 86.916 72976.000 129.696 136717.000
多民族玻利维亚国 0.000 0.000 33.990 30037.000
厄瓜多尔 141.888 136881.000 210.537 202276.000
俄罗斯联邦 936.800 1801631.000 3136.069 5916249.000
法国 59.306 58691.000 65.487 77811.000
菲律宾 590.448 652717.000 2364.811 2244832.000
冈比亚 9.890 5796.000 9.890 5796.000
刚果(布) 5.582 6419.000 5.587 6438.000
刚果(金) 266.044 138609.000 860.465 468200.000
哥伦比亚 2687.151 1496133.000 5467.053 3027847.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 54.359 36699.000
圭亚那 0.700 914.000 10.546 6827.000
海地 0.000 0.000 55.440 30436.000
洪都拉斯 28.425 33951.000 55.015 67552.000
韩国 1555.334 2417471.000 4636.424 7615861.000
荷兰 33.950 78892.000 117.046 219010.000
哈萨克斯坦 61.018 59696.000 345.247 399187.000
津巴布韦 591.511 315486.000 1283.738 692301.000
吉布提 95.188 58581.000 231.185 228884.000
吉尔吉斯斯坦 9.687 19064.000 9.687 19064.000
捷克 8.984 29037.000 41.179 92023.000
加纳 342.084 197014.000 3227.540 1868163.000
加拿大 85.839 195552.000 371.189 677574.000
几内亚 0.150 84.000 31.029 23449.000
加蓬 0.000 0.000 49.767 29065.000
柬埔寨 4521.784 3431042.000 12474.090 9431323.000
克罗地亚 15.319 9514.000 41.679 49762.000
喀麦隆 1332.179 699927.000 2386.531 1029626.000
肯尼亚 83.253 73601.000 239.649 217201.000
科特迪瓦 1.172 856.000 1819.916 1087844.000
卡塔尔 0.000 0.000 84.140 57530.000
科威特 0.000 0.000 83.568 50171.000
黎巴嫩 0.000 0.000 23.733 14681.000
利比亚 0.000 0.000 29.200 22160.000
罗马尼亚 0.000 0.000 441.946 546439.000
立陶宛 24.036 25212.000 61.764 73640.000
老挝 17.871 11392.000 106.362 57198.000
缅甸 16.355 7894.000 269.984 143661.000
马达加斯加 0.248 169.000 2.850 1909.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 0.004 45.000
美国 247.009 537936.000 994.812 2147462.000
蒙古 25.732 21501.000 61.943 58535.000
孟加拉国 2123.087 1995372.000 7732.030 7066956.000
秘鲁 287.629 256002.000 883.391 792722.000
马里 399.716 212872.000 994.740 530610.000
摩洛哥 308.361 379102.000 549.600 693230.000
毛里求斯 0.000 0.000 2.006 1696.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 3.770 3605.000
马来西亚 2131.757 4144918.000 6865.936 10168635.000
莫桑比克 0.360 196.000 282.283 151989.000
墨西哥 538.252 1657606.000 2235.710 6311038.000
马约特 0.000 0.000 1.051 1300.000
尼泊尔联邦民主共和国 206.172 220491.000 895.116 784829.000
南非 508.738 386175.000 1371.223 1704048.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 61.411 41694.000
纳米比亚 0.000 0.000 20.050 9244.000
尼日利亚 436.295 280276.000 1317.260 804134.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 12.750 8071.000
挪威 72.002 265032.000 98.256 313602.000
葡萄牙 3.930 14477.000 43.402 128615.000
日本 633.273 1630220.000 2012.378 6094656.000
瑞典 0.000 0.000 38.368 328008.000
瑞士 0.000 0.000 34.910 189631.000
苏丹 11.961 9118.000 11.961 9118.000
塞尔维亚 78.334 205967.000 289.961 551303.000
斯洛伐克 0.000 0.000 0.001 5.000
塞拉利昂 0.000 0.000 3.040 2756.000
斯里兰卡 350.300 239534.000 863.279 740999.000
苏里南 0.000 0.000 1.947 2870.000
斯洛文尼亚 47.985 49832.000 95.289 167146.000
塞内加尔 13.860 16632.000 454.555 273881.000
塞浦路斯 53.527 34237.000 91.496 57739.000
沙特阿拉伯 541.736 398517.000 1755.078 1402867.000
斯威士兰 0.000 0.000 36.081 56669.000
土耳其 2936.607 4932435.000 7831.138 12485206.000
泰国 4741.956 5945090.000 15537.926 20330522.000
塔吉克斯坦 8.000 7138.000 270.595 151201.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 0.090 1221.000
特立尼达和多巴哥 5.000 2930.000 5.000 2930.000
突尼斯 44.579 50463.000 101.137 100337.000
坦桑尼亚 3.990 2159.000 205.411 127787.000
危地马拉 328.445 193760.000 567.032 365470.000
乌干达 7.553 33284.000 119.018 183379.000
乌克兰 60.927 125741.000 150.520 323968.000
乌拉圭 33.316 20688.000 35.693 25988.000
瓦努阿图 0.000 0.000 1.600 857.000
委内瑞拉 0.000 0.000 34.224 33446.000
乌兹别克斯坦 348.495 371743.000 923.180 831844.000
西班牙 53.212 257187.000 138.255 911848.000
新加坡 551.999 921619.000 2276.083 3411515.000
希腊 0.886 4500.000 1.176 6831.000
叙利亚 0.000 0.000 111.402 116517.000
新西兰 42.980 116411.000 50.670 134048.000
匈牙利 0.440 517.000 42.435 109060.000
约旦 36.515 58312.000 86.094 97804.000
印度 2368.416 3562054.000 4989.627 9154842.000
意大利 91.055 132337.000 784.525 709082.000
印度尼西亚 2284.702 2715140.000 7774.585 8570314.000
英国 455.232 752125.000 1437.916 2747348.000
伊朗 5.000 49282.000 322.157 566543.000
伊拉克 0.000 0.000 170.092 88960.000
也门 25.773 36349.000 43.773 43549.000
亚美尼亚 0.000 0.000 2.075 5142.000
越南 11283.409 13023666.000 32037.006 39765267.000
以色列 19.371 15615.000 241.411 217067.000
赞比亚 0.000 0.000 98.405 72554.000
乍得 4.000 2000.000 34.000 15950.000
中国台湾 351.555 767170.000 1198.500 2331058.000
中国香港 116.794 276080.000 666.675 1344882.000
智利 34.570 37097.000 110.238 100688.000
合计 56773.915 67823904.000 180620.085 219080774.000
与上月比增长率 26.469% 17.405% 45.842% 44.840%

相关阅读