兰格钢铁

2026年04月全国彩涂板分国别出口统计

发表日期:2026-05-22 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 2048.364 1953101.000 10663.860 9841650.000
阿尔巴尼亚 2519.943 1784507.000 7878.887 5428065.000
阿尔及利亚 17410.953 11434517.000 50772.321 34272889.000
爱尔兰 51.904 39810.000 252.336 180609.000
阿富汗 0.000 0.000 66.468 36838.000
安哥拉 11647.171 7561210.000 27462.423 17092086.000
阿根廷 480.113 451279.000 1904.915 1702949.000
埃及 7127.558 6316220.000 44069.622 33973989.000
阿联酋 3898.696 3388988.000 42805.080 29430736.000
阿曼 2696.865 1744293.000 27275.238 16452730.000
阿塞拜疆 6800.677 4480750.000 20787.614 13388632.000
埃塞俄比亚 387.232 436673.000 5645.231 3512750.000
爱沙尼亚 187.608 125875.000 519.908 431448.000
安提瓜和巴布达 0.000 0.000 10.804 7807.000
巴布亚新几内亚 1185.444 942751.000 3851.875 3168802.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 24.894 14367.000
冰岛 186.876 225154.000 186.876 225154.000
白俄罗斯 543.010 578552.000 1347.624 1349832.000
波黑 110.450 82666.000 595.895 460269.000
巴哈马 0.000 0.000 9.324 6424.000
保加利亚 1382.574 981768.000 2537.409 1780146.000
布基纳法索 1303.126 825288.000 4572.061 2973062.000
巴基斯坦 15765.622 10697586.000 41708.792 28922456.000
波兰 63.516 78057.000 1794.385 1552469.000
巴林 0.000 0.000 78.409 54171.000
布隆迪 0.000 0.000 335.341 242475.000
巴拉圭 788.759 567078.000 10888.539 7164739.000
比利时 479.077 440171.000 1335.290 1385827.000
巴勒斯坦 82.470 61289.000 82.470 61289.000
伯利兹 0.000 0.000 555.595 472236.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 18.275 25750.000
北马其顿共和国 151.238 88021.000 1620.349 1095127.000
贝宁 1118.416 889595.000 8049.192 5928821.000
巴拿马 4056.210 3274867.000 8834.684 7001740.000
巴西 1741.214 1978630.000 64413.729 47276054.000
赤道几内亚 213.549 132738.000 436.330 242363.000
东帝汶 1160.983 954634.000 2931.642 1982909.000
多哥 1272.141 825528.000 3833.700 2518811.000
德国 45.451 78498.000 512.549 411301.000
丹麦 6.528 27511.000 6.528 27511.000
多米尼加共和国 873.553 618031.000 10212.112 7466747.000
多米尼克 0.000 0.000 16.000 14704.000
多民族玻利维亚国 3298.202 2111740.000 7738.033 4936553.000
厄瓜多尔 4321.469 3524526.000 10720.817 8952368.000
俄罗斯联邦 16559.574 12646860.000 43910.987 34796391.000
厄立特里亚 0.000 0.000 10.664 36746.000
佛得角 60.160 39413.000 141.029 90111.000
法国 0.000 0.000 27.159 23811.000
斐济 157.458 129760.000 498.708 488325.000
菲律宾 102423.557 62513029.000 272116.693 166470034.000
法属波利尼西亚 13.222 9255.000 260.749 222022.000
法属圭亚那 0.000 0.000 14.150 10144.000
古巴 85.366 75502.000 409.302 251384.000
冈比亚 952.825 673947.000 2213.580 1492107.000
关岛 67.520 52466.000 166.676 134084.000
刚果(布) 240.418 142454.000 504.139 381429.000
刚果(金) 7502.777 4907862.000 11248.967 7803639.000
哥伦比亚 19867.261 12812353.000 80578.225 50604493.000
格鲁吉亚 4458.258 2923021.000 21706.047 13630516.000
哥斯达黎加 264.453 240927.000 9182.527 5499731.000
圭亚那 288.957 236635.000 1797.221 1369733.000
海地 1434.139 898305.000 2147.329 1373126.000
洪都拉斯 5745.942 3880813.000 14022.167 9608400.000
韩国 31362.687 21936672.000 85894.561 59905169.000
荷兰 24.075 15404.000 657.501 526724.000
黑山 2950.080 2543414.000 16114.492 12115632.000
哈萨克斯坦 22200.151 14986951.000 43846.547 30239224.000
津巴布韦 7881.100 4766808.000 22287.899 13683793.000
吉布提 4492.029 2991423.000 8808.448 6038359.000
吉尔吉斯斯坦 5793.666 3411768.000 12397.368 7240412.000
捷克 0.000 0.000 11.880 24185.000
加纳 12195.043 8731527.000 40120.909 27434477.000
加拿大 778.167 682713.000 1865.755 1588639.000
几内亚 1908.215 1996470.000 30451.823 20289856.000
几内亚比绍 82.144 47763.000 617.819 412608.000
加蓬 0.000 0.000 437.988 368984.000
柬埔寨 3222.067 2320648.000 9128.050 7203227.000
库克群岛 0.000 0.000 1.200 1595.000
克罗地亚 5477.693 3962435.000 18413.029 13388545.000
科摩罗 4.060 4060.000 354.823 227863.000
喀麦隆 5025.211 3410848.000 14125.202 9569417.000
肯尼亚 2751.674 1962337.000 12014.975 8079547.000
科特迪瓦 8974.250 6167019.000 29081.097 19722316.000
卡塔尔 165.080 103505.000 2494.600 1573400.000
科威特 262.786 202507.000 4273.002 2747348.000
利比里亚 1123.467 811573.000 3010.671 2167287.000
黎巴嫩 924.428 631348.000 7695.701 4262255.000
利比亚 6861.133 4070922.000 10946.872 6609106.000
罗马尼亚 2456.315 1750410.000 8369.798 5391080.000
留尼汪 27.122 18741.000 51.032 34043.000
莱索托 27.470 20328.000 27.470 20328.000
立陶宛 23.169 47097.000 254.946 247165.000
拉脱维亚 12.608 8407.000 12.608 8407.000
老挝 4994.239 2609363.000 12734.150 6392769.000
卢旺达 1923.980 1217993.000 5280.484 3431926.000
缅甸 22064.880 13465686.000 89489.993 54029270.000
马达加斯加 1674.923 1259434.000 4242.757 2792131.000
马尔代夫 8.162 6800.000 44.872 33825.000
摩尔多瓦 26.960 18890.000 507.946 316098.000
马耳他 26.978 53438.000 26.978 53438.000
美国 3174.055 3490994.000 11034.216 12086907.000
蒙古 3469.828 1956098.000 7119.803 4116271.000
孟加拉国 4924.402 4021011.000 15682.554 12863789.000
密克罗尼西亚联邦 83.082 62606.000 83.082 62606.000
秘鲁 23907.707 14066341.000 93552.384 57566387.000
马里 76.728 53247.000 321.104 209506.000
摩洛哥 2173.362 1310352.000 2628.624 1876014.000
毛里求斯 427.902 346304.000 1428.560 1104668.000
毛里塔尼亚 534.652 353569.000 1071.803 709779.000
马拉维 167.740 102701.000 4792.521 2983207.000
马来西亚 5877.145 4706361.000 23858.701 17888812.000
莫桑比克 7247.121 4433736.000 29573.137 17829240.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 203.926 137901.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 1.895 6595.000
墨西哥 751.725 809087.000 2284.288 2460458.000
马约特 0.000 0.000 70.432 48095.000
纽埃 1.411 1575.000 1.411 1575.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 205.789 141961.000
南非 7818.088 6429466.000 40396.452 31122896.000
尼加拉瓜 97.334 65790.000 1098.859 849578.000
瑙鲁 25.484 27648.000 50.484 53133.000
纳米比亚 772.342 618329.000 3124.452 1908546.000
尼日尔 0.000 0.000 24.000 12960.000
尼日利亚 16190.064 10749563.000 55783.694 37760167.000
南苏丹共和国 82.064 56734.000 207.822 132672.000
挪威 0.358 2741.000 0.655 5322.000
帕劳 0.000 0.000 0.360 344.000
葡萄牙 58.738 45041.000 11346.580 8404579.000
日本 162.035 300011.000 811.266 1345776.000
瑞典 15.166 32443.000 41.574 92379.000
瑞士 0.001 26.000 91.291 64034.000
苏丹 1537.210 1046343.000 4363.119 2811913.000
圣多美和普林西比 134.124 84245.000 255.922 168638.000
萨尔瓦多 1800.453 1163612.000 3490.406 2262917.000
塞尔维亚 1267.100 1138106.000 7639.673 6080398.000
塞拉利昂 2216.376 1618346.000 5697.469 3933189.000
斯里兰卡 6733.040 4384936.000 19205.436 12874878.000
所罗门群岛 83.406 63310.000 618.667 500608.000
苏里南 1265.601 1116632.000 3392.364 2802852.000
斯洛文尼亚 10.568 14807.000 6511.750 4486326.000
圣卢西亚 55.400 63045.000 160.280 186367.000
索马里 5880.673 3819990.000 15460.784 9733148.000
萨摩亚 0.000 0.000 1.000 718.000
塞内加尔 3321.103 2141909.000 12669.946 8123176.000
塞舌尔 0.000 0.000 55.359 46427.000
沙特阿拉伯 5612.337 3628435.000 53267.516 35483307.000
斯威士兰 80.316 63452.000 425.461 322861.000
圣文森特和格林纳丁斯 24.714 26006.000 24.714 26006.000
土耳其 37230.269 25329737.000 111653.527 71097556.000
泰国 49072.396 36080249.000 171081.911 126016920.000
汤加 103.655 103320.000 103.655 103320.000
塔吉克斯坦 5723.075 3156973.000 17362.947 8728333.000
土库曼斯坦 805.055 498427.000 5914.812 3711646.000
特克斯和凯科斯群岛 0.402 644.000 0.402 644.000
特立尼达和多巴哥 231.855 207136.000 1188.138 1087733.000
突尼斯 438.930 271575.000 5298.104 3417231.000
坦桑尼亚 8442.028 5748505.000 22912.931 15913913.000
危地马拉 2063.458 1581357.000 6007.035 4191123.000
乌干达 177.910 131893.000 952.798 688027.000
乌克兰 192.623 136955.000 1190.673 834676.000
文莱 842.016 543099.000 1717.943 1098846.000
乌拉圭 1158.538 847811.000 8452.963 5635077.000
瓦努阿图 218.209 209432.000 522.495 492491.000
委内瑞拉 3139.466 2285790.000 5480.051 3805753.000
乌兹别克斯坦 8420.201 4060261.000 18637.282 9819137.000
西班牙 220.417 202446.000 29554.816 18443481.000
新加坡 2828.106 2029542.000 8501.025 6472508.000
新喀里多尼亚 19.528 14969.000 67.688 56627.000
希腊 22.500 12893.000 3177.147 1807564.000
叙利亚 50.892 32200.000 16085.723 8506493.000
新西兰 254.767 268131.000 914.080 957392.000
匈牙利 121.801 114315.000 370.096 358352.000
约旦 4136.333 2598801.000 17695.226 11448394.000
印度 12406.762 8468734.000 26478.357 18484694.000
意大利 0.001 10.000 1274.477 1144077.000
印度尼西亚 64311.180 45491045.000 188202.898 132182507.000
英国 584.344 506649.000 1365.774 1243764.000
伊朗 0.000 0.000 5354.015 3664960.000
伊拉克 497.410 355413.000 34343.748 20035427.000
也门 0.000 0.000 2860.092 1693865.000
牙买加 496.667 517817.000 1229.734 1229690.000
亚美尼亚 734.982 534821.000 1606.451 1234011.000
越南 23965.264 21338089.000 83026.289 67679344.000
以色列 11218.496 7705359.000 34314.488 23518071.000
赞比亚 8832.928 5429495.000 25404.372 15498451.000
乍得 31.851 18939.000 166.529 104001.000
中非 0.000 0.000 128.497 86699.000
中国台湾 381.662 303029.000 2144.753 1514244.000
中国香港 216.723 166062.000 870.088 603770.000
智利 13477.375 10088812.000 36718.988 27108431.000
合计 784385.891 539924889.000 2726879.594 1851333458.000
与上月比增长率 7.753% 9.653% 40.380% 41.171%

相关阅读