国内重点城市螺纹钢库存汇总(06.03)
发表日期:2026-06-03 10:33:54 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
23周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2026/06/03采集)| 全国 | 437.55 | -3.16 | -0.72 | -13.25 | -22.68 | 21.27 |
| 1华北 | 100.83 | -2.32 | -2.25 | -11.74 | -42.79 | 55.10 |
| 北京 | 56.25 | -1.14 | -1.99 | -6.36 | -30.32 | 83.06 |
| 天津 | 6.18 | 0.59 | 10.55 | 88.99 | -31.03 | 338.29 |
| 石家庄 | 12.96 | 1.34 | 11.53 | 6.40 | -29.95 | 54.28 |
| 邯郸 | 10.92 | -0.29 | -2.59 | 1.48 | -48.15 | 12.00 |
| 唐山 | 4.80 | -1.40 | -22.59 | -35.58 | -72.58 | 65.51 |
| 廊坊 | 0.20 | -0.02 | -9.10 | -23.08 | -50.00 | -9.10 |
| 包头 | 9.40 | -1.40 | -12.97 | -53.24 | -67.59 | -15.32 |
| 太原 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 20.00 | -76.00 |
| 2东北 | 36.45 | 0.12 | 0.33 | -12.41 | -18.46 | -40.49 |
| 沈阳 | 22.90 | -0.40 | -1.72 | -18.51 | -22.90 | -42.18 |
| 鞍山 | 0.38 | -0.02 | -5.00 | -7.32 | -24.00 | -41.54 |
| 长春 | 3.60 | -0.30 | -7.70 | -30.77 | -50.69 | -67.28 |
| 大连 | 1.07 | 0.19 | 21.59 | 78.33 | -60.38 | -10.84 |
| 哈尔滨 | 8.50 | 0.65 | 8.28 | 16.43 | 88.88 | -3.41 |
| 3华东 | 168.66 | 2.55 | 1.53 | -15.25 | -12.95 | 44.98 |
| 上海 | 26.40 | 1.50 | 6.02 | -23.04 | -33.67 | 21.65 |
| 杭州 | 116.90 | 0.90 | 0.77 | -13.67 | -4.26 | 69.22 |
| 合肥 | 7.50 | 0.30 | 4.16 | -8.54 | -31.82 | 78.57 |
| 南京 | 5.60 | -0.80 | -12.50 | -36.37 | -25.34 | -52.95 |
| 济南 | 3.00 | 0.20 | 7.14 | 5.26 | -25.00 | -30.24 |
| 青岛 | 7.78 | 0.26 | 3.45 | -2.75 | -0.26 | 78.85 |
| 泰安 | 1.48 | 0.19 | 14.72 | 2.06 | -4.52 | 85.00 |
| 4中南 | 75.26 | -2.82 | -3.62 | -12.06 | -0.06 | 49.17 |
| 广州 | 9.65 | -0.05 | -0.52 | -10.65 | -13.84 | 2.65 |
| 武汉 | 26.20 | -2.10 | -7.43 | -23.84 | -24.06 | 46.36 |
| 郑州 | 3.20 | -0.30 | -8.58 | -5.89 | -13.52 | -12.33 |
| 长沙 | 35.40 | -0.30 | -0.85 | -0.85 | 43.31 | 93.44 |
| 南宁 | 0.81 | -0.07 | -7.96 | -36.72 | -32.50 | -32.50 |
| 5西南 | 25.65 | -1.05 | -3.94 | 0.19 | -21.32 | -10.00 |
| 成都 | 18.70 | -1.00 | -5.08 | 5.64 | -18.70 | 16.87 |
| 重庆 | 6.95 | -0.05 | -0.72 | -12.03 | -27.61 | -44.40 |
| 6西北 | 30.70 | 0.36 | 1.18 | -19.85 | -29.10 | -21.81 |
| 西安 | 26.05 | 0.53 | 2.07 | -20.10 | -31.27 | -28.56 |
| 兰州 | 4.65 | -0.17 | -3.53 | -18.43 | -13.89 | 66.07 |
- 相关阅读