国内重点城市热轧板卷库存汇总(06.10)
发表日期:2026-06-10 10:46:40 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
24周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2026/06/10采集)| 全国 | 308.05 | 2.96 | 0.97 | 3.14 | -8.00 | 34.89 |
| 1华北 | 50.10 | -1.15 | -2.25 | 9.12 | -4.16 | 98.02 |
| 北京 | 0.21 | -0.02 | -8.70 | -16.00 | -40.00 | -36.37 |
| 天津 | 2.50 | 0.10 | 4.16 | 8.69 | -26.48 | 8.69 |
| 石家庄 | 0.18 | -0.03 | -14.29 | -18.19 | -72.31 | -64.00 |
| 邯郸 | 28.00 | -0.69 | -2.41 | 11.11 | -4.44 | 230.96 |
| 唐山 | 8.36 | -0.24 | -2.80 | 17.74 | 10.72 | 60.76 |
| 廊坊 | 0.19 | -0.01 | -5.00 | -17.40 | -45.72 | -50.00 |
| 包头 | 9.80 | -0.30 | -2.98 | 2.08 | 11.36 | 27.27 |
| 太原 | 0.86 | 0.04 | 4.87 | -14.86 | -54.02 | 100.00 |
| 2东北 | 14.90 | -0.36 | -2.36 | -8.82 | -23.16 | -25.24 |
| 沈阳 | 4.59 | -0.20 | -4.18 | -27.03 | -28.84 | -22.21 |
| 鞍山 | 9.22 | -0.18 | -1.92 | 2.44 | -19.06 | -23.17 |
| 长春 | 0.12 | -0.02 | -14.29 | -42.86 | -73.34 | -60.00 |
| 大连 | 0.72 | 0.02 | 2.85 | 12.50 | -10.00 | -40.00 |
| 哈尔滨 | 0.25 | 0.02 | 8.69 | 25.00 | -16.67 | -52.84 |
| 3华东 | 79.14 | 0.15 | 0.18 | -7.99 | -9.29 | 44.38 |
| 上海 | 38.24 | -1.11 | -2.83 | -17.72 | -27.72 | 34.64 |
| 杭州 | 2.91 | -0.06 | -2.03 | -9.63 | -16.14 | -4.60 |
| 无锡 | 11.45 | -0.05 | -0.44 | -3.79 | -9.13 | 14.50 |
| 合肥 | 0.33 | 0.01 | 3.12 | -17.50 | 10.00 | 65.00 |
| 南京 | 9.20 | 1.20 | 15.00 | 53.33 | 360.00 | 178.78 |
| 济南 | 6.60 | 0.61 | 10.18 | -15.61 | -22.27 | 30.43 |
| 青岛 | 1.65 | -0.01 | -0.61 | 3.12 | -21.43 | -2.95 |
| 泰安 | 8.76 | -0.44 | -4.79 | 1.86 | 62.82 | 182.58 |
| 4中南 | 125.12 | 4.04 | 3.33 | 17.35 | 0.70 | 40.53 |
| 广州 | 76.20 | 3.10 | 4.24 | 21.53 | -4.40 | 37.29 |
| 武汉 | 31.60 | 1.30 | 4.29 | 24.90 | 26.60 | 106.26 |
| 郑州 | 3.40 | -0.40 | -10.53 | -19.05 | -44.27 | -45.17 |
| 长沙 | 13.92 | 0.04 | 0.28 | -3.47 | 3.26 | 15.90 |
| 5西南 | 23.69 | 0.38 | 1.63 | -14.73 | -32.49 | -4.21 |
| 成都 | 18.60 | 0.70 | 3.91 | -11.43 | -31.12 | 13.41 |
| 重庆 | 5.09 | -0.32 | -5.92 | -24.93 | -37.09 | -38.90 |
| 6西北 | 15.10 | -0.10 | -0.66 | -5.57 | -8.99 | 3.63 |
| 西安 | 7.14 | 0.14 | 2.00 | -0.70 | -17.84 | 49.68 |
| 兰州 | 7.96 | -0.24 | -2.93 | -9.55 | 0.75 | -18.78 |
- 相关阅读