兰格钢铁

2026年05月全国大型型钢分国别出口统计

发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 1.134 1571.000
澳大利亚 2299.869 1424429.000 17519.353 11108112.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 221.413 106631.000
阿尔及利亚 9739.849 5158291.000 84597.308 44391091.000
爱尔兰 97.126 48564.000 229.126 126308.000
阿富汗 0.000 0.000 36.590 14617.000
安哥拉 1190.453 609061.000 8127.310 4131551.000
阿根廷 26.297 17055.000 960.641 530275.000
埃及 7709.042 4128059.000 42910.504 23199024.000
阿鲁巴 5.544 4768.000 5.544 4768.000
阿联酋 21512.679 10459284.000 104603.880 53509795.000
阿曼 1386.300 727312.000 5612.993 2939968.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 2836.378 1714484.000
埃塞俄比亚 61.859 30733.000 462.988 392769.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 27.466 42750.000
巴巴多斯 0.530 1211.000 0.871 1530.000
巴布亚新几内亚 751.977 516740.000 2361.193 1510748.000
博茨瓦纳 11.644 4985.000 11.644 4985.000
白俄罗斯 107.392 71883.000 340.161 297220.000
巴哈马 285.301 213304.000 610.222 433620.000
保加利亚 0.000 0.000 106.560 57542.000
布基纳法索 718.142 393294.000 1781.270 934289.000
巴基斯坦 1435.042 759353.000 13157.767 6969965.000
波兰 0.000 0.000 162.402 183078.000
巴林 0.000 0.000 31.674 17613.000
布隆迪 0.000 0.000 33.000 18810.000
巴拉圭 24.474 15179.000 996.485 641756.000
比利时 2473.990 1529907.000 7875.630 4997657.000
巴勒斯坦 0.000 0.000 112.112 60597.000
伯利兹 0.000 0.000 200.126 129252.000
北马里亚纳群岛 40.018 22930.000 40.018 22930.000
贝宁 49.641 35372.000 372.629 208130.000
巴拿马 8491.374 4563283.000 18964.427 10104950.000
巴西 1389.656 623438.000 15147.850 8284424.000
赤道几内亚 79.670 41325.000 112.126 59411.000
东帝汶 742.331 381909.000 1118.970 582143.000
德国 0.000 0.000 897.124 850460.000
多哥 903.467 476779.000 1569.538 851806.000
多米尼加共和国 5802.438 3213151.000 24658.867 13437993.000
多米尼克 5.020 10893.000 27.095 23861.000
多民族玻利维亚国 24.028 15746.000 687.488 374990.000
厄瓜多尔 2585.575 1327697.000 12431.438 6652488.000
俄罗斯联邦 3937.930 2485886.000 22661.066 14933731.000
厄立特里亚 0.000 0.000 1.147 810.000
佛得角 17.534 8485.000 21.534 10490.000
法国 0.000 0.000 20.370 10037.000
斐济 280.957 164695.000 1734.948 1025409.000
菲律宾 79884.166 41776511.000 313722.037 162967262.000
法属波利尼西亚 65.794 32264.000 156.085 81218.000
古巴 0.000 0.000 1.321 3675.000
冈比亚 0.000 0.000 106.183 56176.000
关岛 5.070 3118.000 5.070 3118.000
刚果(布) 43.530 32015.000 830.468 516589.000
刚果(金) 3184.216 1906279.000 13389.648 7873425.000
哥伦比亚 18693.284 9991137.000 74583.803 39920245.000
格鲁吉亚 35.100 21762.000 35.100 21762.000
格林纳达 0.000 0.000 3.888 3058.000
哥斯达黎加 954.148 479645.000 5019.709 2677566.000
圭亚那 555.528 301409.000 6977.432 3828023.000
海地 0.000 0.000 49.988 26544.000
洪都拉斯 3445.761 1866584.000 17997.033 9711695.000
韩国 19298.058 11637447.000 75049.402 45316159.000
荷兰 2.140 601.000 14408.841 8983513.000
哈萨克斯坦 1045.199 797239.000 6886.897 4597193.000
津巴布韦 347.158 204336.000 1537.615 889240.000
吉布提 80.019 41651.000 2386.324 1236708.000
吉尔吉斯斯坦 4418.442 2496998.000 11493.240 6501503.000
基里巴斯 0.000 0.000 40.413 26412.000
加纳 3055.073 1608527.000 14149.165 7185142.000
加拿大 3353.588 2061266.000 16384.409 10286765.000
几内亚 2352.941 1266655.000 7994.513 4345700.000
几内亚比绍 0.000 0.000 57.120 35275.000
加蓬 231.152 146888.000 1016.765 594791.000
柬埔寨 3716.132 1928811.000 15327.774 7643725.000
克罗地亚 74.768 53429.000 76.692 57068.000
库腊索岛 103.263 103263.000 185.775 165904.000
科摩罗 0.750 360.000 81.254 43951.000
喀麦隆 2058.928 1340985.000 6137.502 3467280.000
肯尼亚 9248.833 4700904.000 25409.586 13757435.000
科特迪瓦 3917.287 2187666.000 14426.434 7711147.000
卡塔尔 53.725 25804.000 2550.147 1297805.000
科威特 58.050 47657.000 9343.711 4459821.000
利比里亚 271.706 146374.000 708.300 376749.000
黎巴嫩 0.000 0.000 3989.519 2190413.000
利比亚 2163.667 1289238.000 4940.944 2852800.000
罗马尼亚 0.000 0.000 8467.399 4318417.000
留尼汪 0.000 0.000 44.388 24991.000
立陶宛 125.492 125467.000 709.579 629299.000
老挝 2695.708 1244291.000 16267.893 7625060.000
卢旺达 90.320 61170.000 127.175 80621.000
缅甸 5662.424 2860155.000 57868.083 29626314.000
马达加斯加 84.777 43343.000 667.416 375897.000
马尔代夫 105.697 68030.000 1383.956 875900.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 107.900 58146.000
马耳他 0.000 0.000 0.240 3316.000
美国 9244.092 5992390.000 15550.558 10082876.000
蒙古 2970.777 1762244.000 8792.404 5225783.000
孟加拉国 946.359 526215.000 10501.232 5711937.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 5.926 497784.000
秘鲁 4928.727 2599962.000 23179.409 12339608.000
马里 27.130 13880.000 307.516 161360.000
摩洛哥 680.919 693857.000 66066.161 35614969.000
毛里求斯 75.263 34862.000 769.566 449901.000
毛里塔尼亚 126.693 95166.000 2039.915 1428348.000
马拉维 3.126 2002.000 3.126 2002.000
马来西亚 29571.389 15926541.000 182051.918 95253328.000
莫桑比克 1901.735 1359932.000 3826.334 2542815.000
美属萨摩亚 32.815 22302.000 32.815 22302.000
墨西哥 494.547 336474.000 705.815 500473.000
马约特 0.530 265.000 7.020 4166.000
南非 6823.309 3648897.000 28794.576 15438539.000
尼加拉瓜 126.151 83571.000 2796.883 1638912.000
纳米比亚 0.054 63.000 2076.781 1007017.000
尼日尔 0.000 0.000 16.343 8898.000
尼日利亚 14482.325 8427960.000 98079.099 52061699.000
南苏丹共和国 0.186 133.000 3.711 2619.000
挪威 0.000 0.000 25.656 18103.000
帕劳 0.000 0.000 1.659 1007.000
葡萄牙 32.120 15372.000 33.737 16444.000
日本 9787.912 4876499.000 39226.948 19133417.000
瑞典 0.000 0.000 0.320 838.000
瑞士 0.000 0.000 300.980 176958.000
苏丹 521.280 259464.000 6546.740 3267296.000
萨尔瓦多 21.870 11154.000 6918.926 3690959.000
塞尔维亚 19.320 14070.000 140.919 103631.000
塞拉利昂 125.900 74634.000 595.804 358395.000
斯里兰卡 1035.720 547805.000 5450.290 2855269.000
所罗门群岛 78.334 41750.000 166.724 94329.000
苏里南 0.000 0.000 744.212 377768.000
索马里 501.033 260900.000 974.445 504131.000
萨摩亚 28.118 20414.000 78.482 43619.000
塞内加尔 1626.431 968794.000 9739.396 5278147.000
塞浦路斯 0.000 0.000 28.719 12712.000
塞舌尔 0.000 0.000 17.145 11394.000
沙特阿拉伯 39656.172 20915204.000 139095.139 74048047.000
土耳其 1739.067 1340492.000 18832.104 11668399.000
泰国 10960.466 6917298.000 40494.198 23922469.000
汤加 14.500 6700.000 72.945 55894.000
塔吉克斯坦 1571.498 931654.000 3878.555 2259723.000
土库曼斯坦 7.000 5600.000 226.718 378611.000
特立尼达和多巴哥 155.276 92255.000 3580.057 1932242.000
突尼斯 12.770 7014.000 27.531 16429.000
坦桑尼亚 10333.264 5165422.000 30292.900 15199775.000
危地马拉 4112.818 2227201.000 18453.322 9998795.000
乌干达 313.048 182283.000 1143.457 623487.000
乌克兰 336.142 223784.000 1081.186 700032.000
文莱 75.114 74541.000 635.253 410663.000
乌拉圭 0.000 0.000 326.487 197801.000
瓦努阿图 6.080 3212.000 6.717 3741.000
委内瑞拉 2796.697 1517240.000 8605.455 4549212.000
乌兹别克斯坦 458.361 308155.000 3326.225 2002546.000
西班牙 0.000 0.000 450.743 379137.000
新加坡 8345.529 4497337.000 50698.097 28566992.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 0.544 383.000
希腊 0.000 0.000 6.068 3874.000
叙利亚 471.230 259846.000 788.265 412505.000
新西兰 2183.400 1299203.000 5151.756 3144959.000
约旦 4.115 2259.000 8762.953 4595908.000
印度 265.744 229768.000 7611.634 4297867.000
意大利 330.977 333207.000 2602.945 2161396.000
印度尼西亚 25852.836 13009265.000 110109.973 56120070.000
英国 26.800 20573.000 21888.155 11879045.000
伊拉克 2424.583 1278146.000 38626.687 19227608.000
也门 989.964 496216.000 8309.495 4182241.000
牙买加 35.237 19801.000 834.224 448273.000
越南 96937.735 49048327.000 286361.404 144896818.000
以色列 4046.417 2153239.000 18244.143 10102470.000
赞比亚 726.718 396994.000 2116.674 1201228.000
乍得 0.000 0.000 63.759 40892.000
中非 17.839 14010.000 57.604 36711.000
中国澳门 3100.398 1674524.000 6900.277 3765411.000
中国台湾 1297.250 720638.000 23374.478 12871666.000
中国香港 29475.434 16236659.000 160145.439 87813355.000
智利 1088.597 580897.000 3681.475 1987539.000
合计 582052.284 313190816.000 2692967.767 1443281222.000
与上月比增长率 13.067% 12.981% 27.573% 27.714%

相关阅读