兰格钢铁

2026年05月全国中小型型钢分国别出口统计

发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 0.022 5.000
澳大利亚 542.139 689117.000 1621.247 1788491.000
阿尔及利亚 98.298 110152.000 20375.106 11008802.000
阿富汗 0.000 0.000 0.311 150.000
安哥拉 1607.447 866033.000 7035.299 3587327.000
阿根廷 7.925 14977.000 63.981 58922.000
埃及 202.108 110538.000 4154.179 2234037.000
阿联酋 5159.140 2482275.000 14320.720 7045297.000
阿曼 985.532 497187.000 1901.324 977113.000
阿塞拜疆 4.993 4993.000 209.415 137079.000
埃塞俄比亚 42.597 25671.000 310.059 210538.000
爱沙尼亚 0.366 2087.000 4.754 77959.000
安提瓜和巴布达 0.000 0.000 1.437 1169.000
巴巴多斯 5.262 4863.000 6.792 5830.000
巴布亚新几内亚 288.355 170421.000 859.033 517232.000
白俄罗斯 0.063 53.000 8.790 30220.000
波黑 0.000 0.000 2.499 5123.000
巴哈马 1.250 1932.000 28.154 24020.000
保加利亚 0.000 0.000 0.043 86.000
布基纳法索 223.023 140626.000 448.349 265410.000
巴基斯坦 107.701 84700.000 455.441 603787.000
巴林 0.000 0.000 5.334 2667.000
波兰 19.248 44220.000 19.248 44220.000
布隆迪 2.100 4896.000 2.100 4896.000
巴拉圭 31.147 17354.000 59.076 36685.000
比利时 201.083 118091.000 474.975 283735.000
巴勒斯坦 0.000 0.000 17.924 9826.000
伯利兹 76.022 59039.000 184.212 137334.000
贝宁 37.112 27253.000 601.414 342023.000
巴拿马 258.226 164846.000 3018.495 1476039.000
巴西 149.165 205250.000 3152.898 2298711.000
赤道几内亚 13.600 7315.000 72.996 37966.000
东帝汶 105.522 56185.000 140.232 74999.000
多哥 574.544 297530.000 715.333 380809.000
德国 61.354 193408.000 511.019 1710050.000
丹麦 0.000 0.000 5.603 37530.000
多米尼加共和国 5.499 8014.000 532.935 397760.000
多米尼克 7.000 5908.000 13.170 19730.000
多民族玻利维亚国 20.441 16111.000 131.923 72633.000
厄瓜多尔 203.550 102611.000 1525.517 890183.000
俄罗斯联邦 94.989 105262.000 497.201 893586.000
厄立特里亚 0.000 0.000 19.310 11108.000
佛得角 0.000 0.000 9.400 4902.000
法国 7.538 21835.000 34.201 107711.000
斐济 28.179 16169.000 288.273 166650.000
菲律宾 830.192 644444.000 3512.299 2362974.000
法属波利尼西亚 10.617 5202.000 69.728 35647.000
古巴 0.000 0.000 9.020 5104.000
冈比亚 158.497 84575.000 328.119 171753.000
关岛 3.400 2725.000 10.580 8979.000
刚果(布) 52.006 26473.000 1023.581 566608.000
刚果(金) 288.171 530610.000 2470.332 2320122.000
哥伦比亚 3243.179 1685817.000 11986.460 6371990.000
格鲁吉亚 0.540 31159.000 0.540 31159.000
格林纳达 3.420 1868.000 11.643 6695.000
哥斯达黎加 39.885 19365.000 1087.068 646762.000
圭亚那 560.376 284422.000 1294.471 670683.000
海地 168.792 81055.000 432.132 216088.000
洪都拉斯 797.624 372320.000 3330.347 1655902.000
韩国 9447.249 4375315.000 31025.407 14143233.000
荷兰 1.950 4095.000 4.242 47746.000
哈萨克斯坦 305.829 250135.000 1512.312 1008706.000
津巴布韦 308.029 185532.000 735.963 487560.000
吉布提 49.783 25167.000 4657.280 2388977.000
吉尔吉斯斯坦 329.246 220886.000 1135.212 721283.000
捷克 16.076 84065.000 32.386 181685.000
基里巴斯 7.249 3806.000 10.703 6033.000
加纳 722.711 430671.000 3402.221 1797381.000
加拿大 86.929 117995.000 399.348 669952.000
几内亚 732.162 424049.000 2626.554 1447517.000
几内亚比绍 0.000 0.000 302.030 152242.000
加蓬 42.186 21888.000 280.377 144550.000
柬埔寨 678.930 371611.000 2455.275 1688965.000
克罗地亚 19.092 12152.000 19.277 12266.000
库腊索岛 6.200 3782.000 6.200 3782.000
科摩罗 65.100 60245.000 138.381 108164.000
喀麦隆 1610.210 789603.000 3653.814 1894323.000
肯尼亚 49.704 43560.000 825.580 450686.000
科特迪瓦 4005.182 2036160.000 9192.677 4675498.000
卡塔尔 9.293 11483.000 1148.718 564539.000
科威特 0.000 0.000 484.547 215191.000
利比里亚 661.098 347597.000 1293.601 688409.000
黎巴嫩 2.061 4534.000 1710.864 885873.000
利比亚 73.363 47784.000 189.307 394963.000
罗马尼亚 0.000 0.000 18.503 39721.000
老挝 884.103 415009.000 3589.745 1713171.000
卢旺达 10.545 8576.000 38.963 25393.000
缅甸 1141.102 575722.000 7365.882 3730886.000
马达加斯加 604.941 320640.000 1709.558 898193.000
马尔代夫 13.648 13281.000 150.958 102430.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 18.760 11518.000
马耳他 0.000 0.000 1.326 1021.000
美国 339.766 474976.000 1167.738 1677578.000
蒙古 1270.266 749960.000 3359.044 1846324.000
孟加拉国 126.765 143067.000 832.813 673364.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 2.150 1354.000
秘鲁 317.558 249356.000 3474.733 1895553.000
马里 1547.382 840404.000 6244.836 3354928.000
摩洛哥 48.064 48851.000 2251.325 1477198.000
毛里求斯 70.866 44819.000 328.384 184265.000
毛里塔尼亚 275.617 228041.000 1245.420 719924.000
马拉维 5.358 2860.000 41.197 22685.000
马来西亚 6119.113 3210494.000 35036.723 17678294.000
莫桑比克 1263.068 602533.000 6507.087 3168474.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 2.373 11769.000
美属萨摩亚 0.300 195.000 0.300 195.000
墨西哥 58.316 113889.000 213.053 315164.000
马约特 19.444 12612.000 84.891 52045.000
纽埃 0.000 0.000 0.308 380.000
尼泊尔联邦民主共和国 74.790 46874.000 74.790 46874.000
南非 5135.212 2969545.000 12357.175 7214960.000
尼加拉瓜 163.353 95814.000 1559.647 810209.000
纳米比亚 6.400 3052.000 140.173 71870.000
尼日利亚 353.077 263908.000 5800.981 3382481.000
南苏丹共和国 1.677 1688.000 22.267 14980.000
挪威 0.000 0.000 15.020 10229.000
帕劳 4.992 2496.000 4.992 2496.000
葡萄牙 0.637 1056.000 0.637 1056.000
日本 31.127 28258.000 180.440 371729.000
瑞典 2.757 21117.000 22.412 171545.000
苏丹 201.580 100108.000 743.580 373713.000
萨尔瓦多 0.936 2307.000 559.468 358154.000
塞尔维亚 0.000 0.000 45.998 99091.000
塞拉利昂 167.125 94724.000 1074.544 612032.000
斯里兰卡 921.678 521175.000 2351.638 1299643.000
所罗门群岛 19.145 11782.000 75.144 43354.000
苏里南 14.620 9940.000 114.764 65169.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 2.140 4527.000
圣卢西亚 2.000 1450.000 2.000 1450.000
索马里 206.400 109409.000 496.741 258610.000
萨摩亚 0.000 0.000 44.786 23208.000
塞内加尔 1970.912 1052296.000 8630.310 4505211.000
塞舌尔 0.000 0.000 19.434 14490.000
沙特阿拉伯 7340.075 3759503.000 33029.971 16374783.000
土耳其 32.291 37269.000 48.553 68544.000
泰国 12163.059 7247808.000 27605.642 17114093.000
汤加 1.740 1044.000 8.849 6352.000
塔吉克斯坦 259.982 153980.000 1068.950 911693.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 16.546 29031.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 860.096 530668.000
突尼斯 16.903 13124.000 34.183 82069.000
坦桑尼亚 2026.651 1049627.000 4787.478 2472364.000
危地马拉 50.701 54402.000 1483.446 925611.000
乌干达 43.162 36887.000 1470.001 1487456.000
乌克兰 1.943 4610.000 2.333 7850.000
文莱 46.450 36826.000 213.376 136911.000
乌拉圭 0.171 135.000 684.616 370427.000
瓦利斯和浮图纳 0.000 0.000 0.799 689.000
瓦努阿图 0.000 0.000 6.121 4441.000
委内瑞拉 1169.703 605445.000 3378.180 1712680.000
乌兹别克斯坦 188.102 112244.000 1627.270 1006828.000
西班牙 50.653 149368.000 196.591 526035.000
新加坡 1982.661 1035166.000 7202.825 3943712.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 14.009 9365.000
希腊 2.993 7483.000 7.298 9768.000
新西兰 3.131 6780.000 48.874 101751.000
匈牙利 0.028 172.000 969.262 757151.000
印度 35.783 140540.000 137.157 549471.000
约旦 4.172 6432.000 1771.833 919771.000
意大利 51.943 174601.000 77.157 228309.000
印度尼西亚 2239.301 1413979.000 11957.380 7650805.000
英国 13.693 11472.000 27.257 44746.000
伊拉克 1.474 980.000 659.897 476018.000
也门 3.800 1444.000 1422.714 732199.000
牙买加 122.685 77661.000 210.906 145190.000
亚美尼亚 12.120 10207.000 18.524 21583.000
越南 2383.571 1693320.000 14378.799 9315778.000
以色列 480.266 271185.000 1908.832 1069690.000
英属维尔京群岛 0.000 0.000 2.800 1288.000
赞比亚 81.575 79275.000 612.707 451352.000
乍得 125.440 59234.000 438.163 220845.000
中非 4.144 4064.000 26.181 16730.000
中国澳门 16.500 18796.000 80.231 66981.000
中国台湾 21.053 80963.000 72.942 398557.000
中国香港 746.577 487499.000 2837.477 1877987.000
智利 152.419 117537.000 926.283 628160.000
合计 91830.404 52672418.000 387006.000 220634980.000
与上月比增长率 20.746% 16.433% 31.110% 31.360%

相关阅读