兰格钢铁

2026年05月全国棒材分国别出口统计

发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 25.020 43849.000 105.516 202575.000
澳大利亚 17920.730 11563882.000 29053.077 21277980.000
阿尔巴尼亚 26.392 26392.000 40.597 42638.000
阿尔及利亚 184.472 252559.000 522.008 599840.000
爱尔兰 32.909 36624.000 1616.388 1188111.000
阿富汗 0.000 0.000 1.439 957.000
安哥拉 2929.567 1562841.000 11460.705 6146028.000
阿根廷 639.952 655084.000 3748.117 4020739.000
埃及 4048.129 2788802.000 10964.466 7772831.000
阿鲁巴 0.000 0.000 0.488 316.000
阿联酋 1814.148 2082369.000 7101.879 6945793.000
阿曼 735.015 423137.000 877.007 614747.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 326.200 170923.000
埃塞俄比亚 439.082 275307.000 1118.763 654179.000
爱沙尼亚 0.852 7736.000 0.852 7736.000
巴巴多斯 0.000 0.000 19.933 19229.000
巴布亚新几内亚 973.477 595877.000 2007.485 1202898.000
博茨瓦纳 5.208 4740.000 9.648 8388.000
冰岛 0.000 0.000 522.900 335313.000
白俄罗斯 31.426 173021.000 255.960 797461.000
波黑 344.738 286437.000 720.161 696296.000
巴哈马 0.000 0.000 3.366 5182.000
保加利亚 1.370 8145.000 2381.881 1393959.000
布基纳法索 134.574 88769.000 1213.826 694226.000
巴基斯坦 3304.490 2389345.000 11690.183 9411612.000
巴林 99.966 50483.000 1223.816 671531.000
波兰 820.121 1046777.000 13973.164 10739384.000
巴拉圭 43.935 25399.000 149.466 131983.000
比利时 8390.674 9967771.000 69185.727 68693617.000
伯利兹 16.000 7520.000 18.066 8766.000
百慕大 25.100 17495.000 25.100 17495.000
北马里亚纳群岛 1.000 200.000 1.000 200.000
贝宁 238.560 121898.000 1921.362 1008028.000
巴拿马 252.833 179884.000 2135.698 1110053.000
巴西 9125.305 8186068.000 35429.171 32913392.000
赤道几内亚 36.802 19019.000 77.137 36588.000
东帝汶 355.664 171382.000 1515.680 753247.000
多哥 104.545 56649.000 402.819 229551.000
德国 2404.887 8793211.000 6900.805 21431464.000
丹麦 133.157 139350.000 594.345 648457.000
多米尼加共和国 139.919 130885.000 236.333 279482.000
多米尼克 6.505 10603.000 6.505 10603.000
多民族玻利维亚国 14.108 21830.000 229.324 149540.000
厄瓜多尔 3823.494 2174152.000 11948.950 7023148.000
俄罗斯联邦 7960.852 5963917.000 11820.383 15828656.000
厄立特里亚 0.000 0.000 5.769 8159.000
佛得角 3.108 1704.000 3.108 1704.000
法国 103.250 341912.000 2082.965 2549510.000
斐济 46.871 28397.000 373.863 222452.000
芬兰 125.571 108993.000 1811.086 1478715.000
菲律宾 3807.084 2396615.000 22861.431 13749242.000
法属波利尼西亚 37.788 25759.000 99.656 62082.000
法属圭亚那 0.000 0.000 13.274 7964.000
古巴 108.704 62369.000 143.204 78025.000
冈比亚 11.726 5780.000 124.636 62780.000
关岛 2.240 17000.000 2.240 17000.000
瓜德罗普 0.000 0.000 7.874 6693.000
刚果(布) 127.922 68961.000 903.403 490080.000
刚果(金) 494.006 309344.000 1703.374 1017588.000
哥伦比亚 1448.693 1049634.000 11317.807 8066734.000
格鲁吉亚 13.825 4344.000 41.100 15682.000
格林纳达 0.000 0.000 1.782 1181.000
哥斯达黎加 79.500 59588.000 6056.269 3012750.000
圭亚那 234.569 126713.000 2260.012 1097188.000
海地 2.971 1574.000 622.233 321527.000
洪都拉斯 16.655 28822.000 1180.099 702744.000
韩国 56069.232 40470620.000 263513.517 182044323.000
荷兰 1172.997 1341380.000 22787.251 20435501.000
哈萨克斯坦 1246.453 1005467.000 6270.456 4743613.000
荷属圣马丁 1.582 1284.000 1.582 1284.000
津巴布韦 313.180 194952.000 534.411 350168.000
吉布提 1024.197 508398.000 3342.071 1704063.000
吉尔吉斯斯坦 423.325 229903.000 1652.131 927968.000
捷克 57.201 163664.000 295.473 708526.000
基里巴斯 3.074 1583.000 3.074 1583.000
加纳 4486.189 2559725.000 8292.085 4594873.000
加拿大 5811.748 3883754.000 21188.690 16959549.000
几内亚 395.491 416175.000 6711.643 3838388.000
几内亚比绍 0.000 0.000 1126.940 571328.000
加蓬 1055.548 572049.000 1233.718 654080.000
柬埔寨 656.035 517548.000 2929.871 2093345.000
克罗地亚 439.356 620128.000 2519.025 2578260.000
库腊索岛 0.988 4331.000 65.262 41368.000
喀麦隆 187.500 94384.000 577.206 286284.000
科摩罗 0.000 0.000 38.393 22067.000
肯尼亚 429.632 285607.000 1688.791 1136589.000
科特迪瓦 769.208 377028.000 10454.581 5325928.000
卡塔尔 0.910 9360.000 58.100 116371.000
科威特 2.315 2662.000 921.766 501685.000
利比里亚 40.368 23937.000 200.644 120466.000
黎巴嫩 41.754 109886.000 845.434 624214.000
利比亚 131.213 120520.000 239.783 251089.000
罗马尼亚 156.494 128931.000 1369.529 1731032.000
留尼汪 3.736 2744.000 24.354 16770.000
卢森堡 6.578 4654.000 26.825 181232.000
莱索托 0.000 0.000 97.240 68749.000
立陶宛 584.471 343680.000 4699.233 2874270.000
拉脱维亚 77.839 75700.000 126.673 180486.000
老挝 605.587 329727.000 2153.702 1245165.000
卢旺达 0.000 0.000 19.354 26719.000
缅甸 1077.881 732687.000 3237.173 2455147.000
马达加斯加 124.141 69148.000 292.940 225974.000
马尔代夫 5.197 16627.000 97.324 160412.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 46.692 190730.000
美国 985.327 1753687.000 8066.894 16851333.000
蒙古 703.374 459772.000 7690.117 4516447.000
孟加拉国 292.003 197032.000 1414.032 1147032.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 2.136 2193.000
马里 1.282 837.000 1.282 837.000
秘鲁 21239.952 12761425.000 88013.227 51582086.000
摩洛哥 183.126 210002.000 499.971 647578.000
毛里求斯 140.259 80877.000 660.218 406073.000
毛里塔尼亚 10.131 14627.000 149.059 92251.000
马拉维 0.000 0.000 6.522 3725.000
马来西亚 11522.533 7857588.000 53724.609 35123321.000
莫桑比克 1186.039 644156.000 5277.315 2756226.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 0.529 2240.000
美属萨摩亚 0.986 610.000 0.986 610.000
墨西哥 6738.790 5733715.000 38920.738 29014682.000
马约特 0.000 0.000 55.894 37034.000
尼泊尔联邦民主共和国 249.550 135715.000 500.501 282164.000
南非 7366.619 5457253.000 42317.269 30612624.000
尼加拉瓜 28.477 15923.000 104.409 95882.000
瑙鲁 0.444 443.000 0.444 443.000
纳米比亚 7.990 4090.000 2930.631 2216081.000
尼日利亚 335.739 212512.000 2641.402 1701093.000
南苏丹共和国 1.052 623.000 1.052 623.000
挪威 518.169 616445.000 1733.368 1923212.000
葡萄牙 1560.516 1187970.000 5445.638 5169014.000
日本 8781.272 7071210.000 29664.694 25210049.000
瑞典 131.877 187686.000 459.000 509368.000
瑞士 0.000 0.000 0.807 30311.000
萨尔瓦多 3653.744 1710143.000 14318.658 7103995.000
塞尔维亚 18.841 15263.000 13488.445 7907301.000
斯洛伐克 2.037 2835.000 65.832 72455.000
塞拉利昂 57.790 34459.000 843.812 470911.000
斯里兰卡 48.227 71901.000 168.745 235010.000
所罗门群岛 150.130 84105.000 537.797 276709.000
苏里南 5.000 2625.000 205.054 131102.000
斯洛文尼亚 51.639 70174.000 413.397 674366.000
索马里 70.458 35648.000 165.278 83814.000
萨摩亚 16.986 8859.000 25.298 13950.000
塞内加尔 351.749 198884.000 5611.381 2790036.000
塞浦路斯 4.524 1508.000 6.455 5887.000
塞舌尔 0.000 0.000 27.635 19535.000
沙特阿拉伯 466.230 482166.000 3385.882 3243987.000
土耳其 14169.901 13201206.000 56990.630 52244690.000
泰国 28213.273 21266764.000 93982.086 73945392.000
汤加 0.000 0.000 36.170 17362.000
塔吉克斯坦 27.352 26272.000 209.479 179155.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 1.537 1653.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 107.479 73874.000
突尼斯 1422.124 1093423.000 5618.329 4267390.000
坦桑尼亚 442.451 246169.000 6291.204 3121900.000
危地马拉 555.711 351020.000 2562.903 1563563.000
乌干达 0.395 978.000 143.268 210584.000
乌克兰 4127.770 2306921.000 4429.066 2738942.000
文莱 16.030 11687.000 330.146 281741.000
乌拉圭 0.488 421.000 24.668 19176.000
瓦努阿图 3.576 2352.000 24.574 11699.000
委内瑞拉 528.571 414421.000 1590.418 1113440.000
乌兹别克斯坦 76.195 49819.000 874.214 915185.000
西班牙 1003.489 1353491.000 27501.125 23067567.000
新加坡 44413.907 21278926.000 185588.353 89200327.000
新喀里多尼亚 9.633 7956.000 118.559 90413.000
希腊 53.298 71286.000 142.977 179067.000
叙利亚 8.520 8189.000 74.966 77300.000
新西兰 959.773 662337.000 5889.235 3632860.000
匈牙利 3.339 98511.000 23.801 178909.000
约旦 21.614 53936.000 301.381 310785.000
印度 6646.797 8460011.000 22937.805 31728923.000
意大利 15663.210 14095173.000 59659.393 55939660.000
印度尼西亚 26804.005 17744078.000 121185.646 81833541.000
英国 1664.269 1719338.000 16984.303 14942504.000
伊朗 8.000 18584.000 320.568 438318.000
伊拉克 0.280 882.000 400.272 275206.000
也门 204.693 149909.000 906.682 457485.000
牙买加 32289.450 15761905.000 61084.123 29345726.000
亚美尼亚 2.270 3725.000 14.138 29587.000
越南 24344.755 21089305.000 119640.735 94150950.000
以色列 307.685 270258.000 2060.913 1906713.000
英属维尔京群岛 0.000 0.000 5.900 2537.000
赞比亚 202.289 113610.000 5609.269 4469751.000
乍得 3.870 2115.000 14.923 11675.000
中非 0.000 0.000 3.709 4311.000
中国澳门 3.586 15908.000 3.586 15908.000
中国台湾 12640.578 10482681.000 52956.596 40597915.000
中国香港 43645.386 20384918.000 178204.962 83120609.000
智利 43138.097 25857721.000 185609.362 109807964.000
合计 522160.373 366204135.000 2214861.684 1558340388.000
与上月比增长率 3.853% 4.298% 30.848% 30.718%

相关阅读