兰格钢铁

2026年05月全国钢筋分国别出口统计

发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 154.742 219350.000 754.602 748299.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 9320.760 4517118.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 0.300 10929.000
安哥拉 1363.538 746047.000 11042.016 5457820.000
阿根廷 0.000 0.000 1.437 711.000
埃及 5823.137 2972051.000 27140.328 13855552.000
阿鲁巴 0.000 0.000 27.000 13993.000
阿联酋 42.351 25705.000 5375.081 2555699.000
阿曼 3235.798 1638288.000 6740.602 3283894.000
埃塞俄比亚 1069.889 779738.000 4828.460 2850129.000
安提瓜和巴布达 188.802 93086.000 238.721 113978.000
巴巴多斯 0.000 0.000 964.718 480231.000
巴布亚新几内亚 3802.507 2145542.000 8605.592 4891640.000
博茨瓦纳 421.656 200815.000 421.656 200815.000
白俄罗斯 46.682 61838.000 83.065 106384.000
巴哈马 0.000 0.000 435.349 253555.000
布基纳法索 19.802 11317.000 1492.148 705370.000
巴基斯坦 14981.648 7924512.000 45002.875 24519094.000
波兰 0.000 0.000 18.320 9550.000
布隆迪 33.600 20253.000 38.040 22605.000
巴拉圭 0.000 0.000 56.000 26811.000
伯利兹 76.752 40113.000 8264.921 3950789.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 215.060 179437.000
贝宁 378.500 186940.000 7249.968 3450775.000
巴拿马 8620.597 4035200.000 88130.182 41284499.000
巴西 0.000 0.000 2525.046 1286014.000
赤道几内亚 420.188 214370.000 1764.290 841731.000
东帝汶 2004.910 991136.000 5641.166 2830628.000
多哥 1257.440 610718.000 4048.701 1931728.000
德国 0.000 0.000 5.659 14654.000
多米尼加共和国 1507.149 728695.000 4391.681 2062807.000
多米尼克 0.000 0.000 175.048 87677.000
多民族玻利维亚国 292.284 166075.000 490.793 271015.000
厄瓜多尔 0.000 0.000 289.808 155533.000
俄罗斯联邦 8.823 15775.000 49.805 81226.000
厄立特里亚 0.000 0.000 0.592 810.000
佛得角 132.164 65548.000 693.538 371623.000
法国 0.207 321.000 0.207 321.000
斐济 188.178 110648.000 756.910 394857.000
菲律宾 862.409 666536.000 1193.784 831731.000
法属波利尼西亚 26.460 16220.000 90.977 66396.000
古巴 949.693 464883.000 1268.674 619082.000
冈比亚 0.000 0.000 84.176 42372.000
刚果(布) 34.970 19149.000 5376.612 2935258.000
刚果(金) 5511.889 2777601.000 22682.584 11120522.000
哥伦比亚 125.328 68920.000 2967.059 1504472.000
格林纳达 15.504 9183.000 223.304 106093.000
圭亚那 612.475 298214.000 5785.009 2856385.000
海地 1041.890 578573.000 1041.890 578573.000
洪都拉斯 502.610 287571.000 809.210 438217.000
韩国 46.899 32010.000 1840.448 918272.000
荷兰 0.000 0.000 34100.203 16180541.000
黑山 6050.961 2962696.000 6113.961 2993499.000
哈萨克斯坦 4067.284 1964980.000 12016.244 5513060.000
津巴布韦 530.430 334805.000 1620.730 891783.000
吉布提 27123.405 13408478.000 34412.419 17084011.000
吉尔吉斯斯坦 24624.099 12478352.000 70391.636 35082324.000
基里巴斯 0.000 0.000 34.352 17488.000
加纳 2973.354 1542563.000 15112.853 7157269.000
加拿大 317.161 226325.000 1119.703 775032.000
几内亚 5640.061 2872058.000 57477.286 28630929.000
几内亚比绍 0.000 0.000 2120.136 1082259.000
加蓬 8697.158 4301099.000 16201.630 8047973.000
柬埔寨 17175.429 8502511.000 41168.879 20059795.000
克罗地亚 0.000 0.000 6.300 6658.000
库腊索岛 18.000 9230.000 181.279 106896.000
科摩罗 491.997 387368.000 662.663 540582.000
喀麦隆 2.638 1628.000 97.710 87119.000
肯尼亚 540.825 331172.000 574.571 343968.000
科特迪瓦 45.050 21500.000 7415.855 4133813.000
利比里亚 75.810 42257.000 1452.777 719970.000
黎巴嫩 0.001 20.000 9.056 8870.000
利比亚 902.497 494863.000 1171.265 629247.000
罗马尼亚 0.000 0.000 111.210 66013.000
留尼汪 28.000 16664.000 28.000 16664.000
立陶宛 0.000 0.000 28.052 11785.000
老挝 15472.986 7566930.000 61756.068 28661599.000
卢旺达 6.000 4920.000 8.046 5858.000
缅甸 9708.228 4675748.000 137389.021 65128167.000
马达加斯加 1035.256 567768.000 3730.277 1908837.000
马尔代夫 2925.823 1588952.000 5066.900 2715924.000
蒙古 29080.576 14442347.000 112113.704 54161209.000
美国 56.720 31849.000 395.169 203213.000
孟加拉国 18.796 20848.000 1742.788 886252.000
密克罗尼西亚联邦 82.000 56033.000 135.300 91834.000
马里 0.000 0.000 581.085 293267.000
秘鲁 2500.676 1274235.000 14473.733 7284690.000
摩洛哥 0.000 0.000 7.368 5656.000
毛里求斯 0.000 0.000 3.500 1579.000
毛里塔尼亚 234.784 130641.000 2780.018 1503294.000
马拉维 0.000 0.000 22.976 8153.000
马来西亚 51.937 62084.000 188.955 163177.000
莫桑比克 2026.924 1107766.000 3645.769 1969700.000
马绍尔群岛 4.858 2874.000 46.656 44672.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 247.937 176981.000
墨西哥 213.128 125032.000 1262.424 711981.000
马约特 71.348 64064.000 187.966 153473.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 30.000 15758.000
南非 32.150 17085.000 3039.205 1593934.000
尼加拉瓜 622.630 326130.000 4751.270 2405037.000
瑙鲁 0.000 0.000 49.000 28284.000
纳米比亚 14.100 13020.000 48.340 26058.000
尼日尔 150.439 89023.000 221.439 134577.000
尼日利亚 399.922 231934.000 7580.269 3728185.000
南苏丹共和国 0.077 117.000 0.967 688.000
挪威 0.000 0.000 2.544 5934.000
帕劳 0.000 0.000 155.413 81219.000
日本 27.914 26102.000 162.088 142767.000
瑞典 0.000 0.000 4.450 2350.000
苏丹 0.000 0.000 2179.860 1129779.000
圣多美和普林西比 92.290 47764.000 224.840 118155.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 3183.457 1902310.000
塞尔维亚 5.174 2402.000 5.896 3023.000
塞拉利昂 0.000 0.000 3858.834 1942230.000
斯里兰卡 5.454 2194.000 12.724 5875.000
所罗门群岛 1690.033 1000811.000 4035.209 2346405.000
苏里南 0.000 0.000 2998.144 1461613.000
索马里 42.000 16534.000 182.000 89309.000
萨摩亚 72.000 38583.000 333.486 173005.000
塞内加尔 3464.745 1812987.000 11920.700 5974645.000
塞舌尔 36.133 22141.000 175.760 105029.000
沙特阿拉伯 16.182 7206.000 3003.922 1417012.000
土耳其 0.000 0.000 29.993 25362.000
泰国 8645.954 4374133.000 10306.216 5280294.000
汤加 42.020 18063.000 115.519 61427.000
塔吉克斯坦 961.312 556575.000 3124.292 1712706.000
特克斯和凯科斯群岛 0.000 0.000 1027.976 604459.000
特立尼达和多巴哥 100.359 55927.000 467.997 260198.000
坦桑尼亚 6292.332 3161923.000 15877.967 7971749.000
危地马拉 34.800 18549.000 72.436 38492.000
乌干达 0.000 0.000 12.739 6703.000
乌克兰 0.000 0.000 14244.070 7060951.000
文莱 0.000 0.000 2797.661 1331069.000
瓦利斯和浮图纳 0.000 0.000 27.080 14739.000
瓦努阿图 407.619 226178.000 1048.081 578290.000
委内瑞拉 29.375 15668.000 275.080 141122.000
乌兹别克斯坦 27.663 18604.000 3884.785 1751578.000
西班牙 0.000 0.000 161.850 99268.000
新加坡 121744.587 56751348.000 547494.069 250960681.000
新西兰 996.028 582398.000 4556.899 2630391.000
印度 105.993 101480.000 125.330 120237.000
印度尼西亚 2837.050 1424267.000 14403.707 7389192.000
英国 3.700 3449.000 17.400 14049.000
伊拉克 0.000 0.000 479.541 360854.000
也门 0.000 0.000 107.762 50966.000
牙买加 8747.139 4221877.000 26769.113 12514878.000
越南 1040.408 633435.000 17852.741 9504986.000
以色列 188.418 126382.000 99614.301 48467339.000
赞比亚 86.567 36458.000 720.700 352242.000
乍得 15.000 8087.000 1101.380 576321.000
中非 56.233 29253.000 61.926 32581.000
中国澳门 8821.638 4503723.000 30438.854 15286256.000
中国台湾 0.000 0.000 61.400 35877.000
中国香港 104632.809 50221384.000 397719.743 187520969.000
智利 6.850 3550.000 84.199 44101.000
合计 491090.768 241590345.000 2183301.226 1049738246.000
与上月比增长率 2.236% 4.087% 29.021% 29.894%

相关阅读