兰格钢铁

2026年05月全国线材分国别出口统计

发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 3.823 6344.000 438.672 484042.000
澳大利亚 5789.874 4431349.000 27373.798 21385896.000
阿尔巴尼亚 14587.608 7149863.000 54467.840 26463748.000
阿尔及利亚 848.919 447622.000 3455.526 2287483.000
爱尔兰 131.850 115280.000 468.528 392606.000
阿富汗 170.000 115742.000 410.725 263972.000
安哥拉 403.257 205309.000 6218.404 3051520.000
阿根廷 671.443 454527.000 4999.049 2975798.000
埃及 193.718 225941.000 61761.427 30818231.000
阿联酋 4912.484 3061574.000 26232.737 15422058.000
阿曼 1577.733 887693.000 15342.503 7947608.000
阿塞拜疆 26.600 15868.000 93.446 59974.000
埃塞俄比亚 1300.223 680926.000 4559.837 2620859.000
爱沙尼亚 54.620 30891.000 376.431 241792.000
安提瓜和巴布达 14.000 6098.000 36.658 24588.000
巴巴多斯 0.988 1052.000 39.015 29795.000
巴布亚新几内亚 127.524 83406.000 1469.316 884989.000
博茨瓦纳 116.026 46558.000 226.175 127796.000
冰岛 0.000 0.000 8.141 5497.000
波多黎各 207.800 199019.000 756.680 463356.000
白俄罗斯 67.628 62745.000 451.813 815748.000
波黑 17.268 14387.000 36.260 30321.000
巴哈马 0.000 0.000 0.000 23.000
保加利亚 89.173 110684.000 366.746 342596.000
布基纳法索 591.464 376401.000 7108.398 3517818.000
巴基斯坦 34166.641 17230138.000 82129.167 42313512.000
波兰 15650.583 9169435.000 48159.750 29400520.000
巴林 107.760 87594.000 648.610 491107.000
布隆迪 214.110 112428.000 535.770 302444.000
巴拉圭 1089.122 455078.000 7703.419 3776424.000
比利时 1534.511 2034553.000 5121.820 6571049.000
巴勒斯坦 0.000 0.000 174.117 96541.000
伯利兹 0.000 0.000 87.300 40803.000
百慕大 0.000 0.000 21.000 22309.000
北马里亚纳群岛 0.380 831.000 6.625 4931.000
北马其顿共和国 108.414 110026.000 191.697 209354.000
贝宁 16450.584 7865160.000 46614.313 22037146.000
巴拿马 838.300 540920.000 7238.204 4068771.000
巴西 14654.566 9566294.000 53249.834 37868694.000
赤道几内亚 32.000 18378.000 53.550 29785.000
东帝汶 14.509 7246.000 224.329 140770.000
德国 1708.406 2026294.000 7752.986 9009183.000
多哥 11269.554 5707172.000 38967.935 18975683.000
丹麦 24.201 21530.000 126.455 130846.000
多米尼加共和国 9051.203 4747236.000 35058.235 17159673.000
多民族玻利维亚国 263.541 163026.000 1470.613 897548.000
厄瓜多尔 2084.324 1116032.000 30090.611 14688142.000
俄罗斯联邦 791.394 926135.000 2218.916 2752731.000
厄立特里亚 119.000 78869.000 142.380 97066.000
法国 2861.052 1972709.000 6335.725 4807332.000
斐济 842.568 526552.000 2612.943 1493212.000
芬兰 79.592 79132.000 463.096 474652.000
菲律宾 54169.782 26886447.000 297969.770 143391801.000
法属波利尼西亚 11.340 11903.000 21.090 20736.000
古巴 6.500 4745.000 275.500 190561.000
冈比亚 44.000 23573.000 179.130 104676.000
关岛 12.247 10744.000 41.534 43032.000
瓜德罗普 0.000 0.000 21.735 13221.000
刚果(布) 39.500 27990.000 112.350 70680.000
刚果(金) 1799.728 893611.000 3550.285 1934044.000
哥伦比亚 13710.820 6999248.000 58118.496 28800278.000
格鲁吉亚 22.352 13353.000 223.715 154238.000
格林纳达 0.000 0.000 27.072 18921.000
哥斯达黎加 7161.039 3554997.000 9201.671 4765306.000
圭亚那 169.434 109262.000 2084.585 1132220.000
海地 251.085 138805.000 737.179 430704.000
洪都拉斯 7481.277 3894025.000 15811.215 8109622.000
韩国 88601.329 50277606.000 448810.908 246749932.000
荷兰 255.582 312058.000 2006.400 1899733.000
黑山 6.500 3948.000 13.349 12805.000
哈萨克斯坦 1627.633 694094.000 9796.277 4315321.000
津巴布韦 3880.915 2359854.000 8697.774 5214092.000
吉布提 4083.480 2026420.000 25471.266 12536439.000
吉尔吉斯斯坦 3718.269 2007507.000 8583.902 4486982.000
捷克 890.343 707007.000 7764.053 7262042.000
基里巴斯 0.100 50.000 0.200 169.000
加纳 18590.203 9304272.000 73381.422 36323656.000
加拿大 1998.908 1699720.000 5713.228 5151112.000
几内亚 7480.478 3707565.000 22250.302 10918683.000
几内亚比绍 17.000 7597.000 17.000 7597.000
加蓬 20.000 12268.000 92.750 60520.000
柬埔寨 5542.695 3931334.000 28169.554 18974646.000
克罗地亚 21.250 17026.000 183.175 143116.000
库腊索岛 1.000 490.000 1.000 490.000
喀麦隆 1102.745 658703.000 2750.855 1820178.000
科摩罗 9.000 3658.000 63.258 37894.000
开曼群岛 3.150 2320.000 18.150 13380.000
肯尼亚 11840.409 6274334.000 35917.940 18201207.000
科特迪瓦 47672.940 23217630.000 154645.886 73818812.000
卡塔尔 423.698 235935.000 2751.118 1594554.000
科威特 81.200 53332.000 919.941 546764.000
利比里亚 300.532 184583.000 1046.411 616714.000
黎巴嫩 162.300 110004.000 709.382 461671.000
利比亚 285.300 172380.000 1488.490 866025.000
罗马尼亚 2674.060 2665764.000 21129.957 17821004.000
留尼汪 1.584 1380.000 16.499 13117.000
卢森堡 0.000 0.000 176.207 149511.000
立陶宛 7.844 9948.000 51.298 46089.000
拉脱维亚 284.735 157006.000 1136.549 605451.000
老挝 3665.707 1774545.000 28561.283 13419969.000
卢旺达 1446.480 711548.000 1962.145 1004074.000
缅甸 1961.347 1144350.000 33743.901 17326508.000
马达加斯加 415.175 259516.000 1446.368 814645.000
马尔代夫 168.630 109946.000 280.250 187980.000
摩尔多瓦 1.000 2900.000 105.000 102959.000
马耳他 0.000 0.000 36.042 29051.000
蒙古 5135.463 2534345.000 19669.095 9361472.000
美国 8341.708 7310153.000 34743.479 30648843.000
孟加拉国 9693.148 5071262.000 31377.635 16524319.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 0.750 930.000
马里 1944.365 952337.000 11252.014 5545088.000
秘鲁 12019.195 6278755.000 110338.383 53169793.000
摩洛哥 6091.463 3678450.000 9194.218 6207734.000
毛里求斯 105.750 73076.000 867.585 562294.000
毛里塔尼亚 2282.752 990559.000 6185.474 2809260.000
马拉维 29.000 16156.000 315.880 182226.000
马来西亚 30035.298 18673218.000 119786.695 76195811.000
莫桑比克 2924.722 1619507.000 8269.846 4695625.000
马绍尔群岛 0.001 57.000 0.141 1237.000
美属萨摩亚 2.375 2055.000 2.375 2055.000
蒙特塞拉特 0.000 0.000 0.500 1570.000
墨西哥 1414.863 1820424.000 8983.569 11138774.000
马约特 35.540 23382.000 50.540 31960.000
纽埃 0.000 0.000 0.114 304.000
尼泊尔联邦民主共和国 15.712 10083.000 69.095 43902.000
南非 4164.385 2637663.000 30141.028 17601468.000
尼加拉瓜 149.920 94239.000 15131.881 7386585.000
瑙鲁 0.300 284.000 31.360 19204.000
纳米比亚 120.210 67542.000 509.492 286179.000
尼日尔 78.200 45149.000 111.200 66459.000
尼日利亚 4918.756 2646672.000 39914.145 20819086.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 221.181 106259.000
挪威 21.450 14161.000 27.490 20553.000
帕劳 0.600 500.000 1.100 1172.000
葡萄牙 487.274 618807.000 2968.340 2879450.000
日本 27190.039 16164523.000 91213.120 56859735.000
瑞典 588.822 332370.000 1654.817 970138.000
瑞士 75.174 72890.000 275.182 365239.000
苏丹 300.000 138000.000 669.480 333437.000
萨尔瓦多 1689.341 817608.000 26693.992 12928235.000
塞尔维亚 809.452 708138.000 3139.105 2960582.000
斯洛伐克 44.819 62737.000 97.194 166999.000
塞拉利昂 102.758 64156.000 522.870 299571.000
斯里兰卡 3064.045 1851413.000 12616.286 8038115.000
所罗门群岛 52.557 39796.000 364.770 221079.000
苏里南 8.250 5965.000 127.160 84543.000
斯洛文尼亚 45.656 33485.000 412.008 352148.000
圣卢西亚 28.000 23240.000 62.000 49312.000
索马里 137.320 78765.000 1187.095 678954.000
萨摩亚 56.000 23464.000 527.878 280668.000
塞内加尔 39567.019 19114352.000 117650.821 56963341.000
塞浦路斯 0.000 0.000 133.450 94736.000
圣其茨和尼维斯 0.000 0.000 29.040 19848.000
塞舌尔 6.000 16216.000 6.000 16216.000
沙特阿拉伯 30647.660 16838979.000 84464.120 44485073.000
土耳其 12644.569 7428453.000 92651.494 50065263.000
泰国 155852.465 88819270.000 489137.243 276774724.000
汤加 83.982 49163.000 87.532 51599.000
塔吉克斯坦 251.110 265361.000 848.077 784846.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 22.862 14967.000
特立尼达和多巴哥 313.859 174205.000 625.689 388908.000
突尼斯 8.721 26361.000 257.017 207979.000
坦桑尼亚 8482.072 4331750.000 50400.277 24773061.000
图瓦卢 0.000 0.000 1.500 1036.000
危地马拉 41768.275 20259908.000 111329.234 53676544.000
乌干达 749.979 413970.000 1693.900 965385.000
乌克兰 9249.325 4483820.000 31631.028 15527029.000
文莱 263.110 142413.000 966.577 528035.000
乌拉圭 941.369 847069.000 7687.076 5591796.000
瓦努阿图 19.500 10970.000 46.030 27650.000
委内瑞拉 15549.557 7845558.000 28690.226 14501470.000
乌兹别克斯坦 9818.253 4459738.000 34422.144 15583738.000
西班牙 2176.911 1737553.000 6738.835 5452112.000
新加坡 684.017 1329665.000 12871.931 9434349.000
新喀里多尼亚 104.412 58784.000 276.227 157543.000
希腊 361.773 266330.000 4336.017 2637753.000
叙利亚 355.100 211356.000 1140.921 686399.000
新西兰 358.735 324219.000 2577.873 2388142.000
匈牙利 261.893 257014.000 1849.752 1661194.000
印度 10889.046 8217611.000 43431.149 32959683.000
约旦 1103.972 570687.000 8047.424 4176353.000
意大利 1698.088 1791303.000 24286.967 20159003.000
印度尼西亚 47254.141 28017439.000 192835.678 112115474.000
英国 1736.110 1444813.000 11041.795 8379882.000
伊朗 0.000 0.000 536.822 529415.000
伊拉克 281.650 203056.000 645.618 428601.000
也门 1099.090 590000.000 2396.618 1402619.000
牙买加 467.094 249338.000 2892.217 1465491.000
亚美尼亚 34.227 28586.000 38.567 31814.000
越南 185020.161 101295946.000 538915.335 304426661.000
以色列 8880.883 4493209.000 15884.027 8305329.000
赞比亚 135.670 134898.000 710.829 518081.000
乍得 379.151 192626.000 737.814 374534.000
中国澳门 22.732 11241.000 114.230 65725.000
中国台湾 4654.635 2742611.000 15698.265 9780524.000
中国香港 1876.236 1100149.000 8042.627 4571004.000
智利 7742.457 4096925.000 58363.319 28864538.000
合计 1167982.655 651167649.000 4509302.098 2504167108.000
与上月比增长率 11.029% 11.408% 34.956% 35.141%

相关阅读