2026年05月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 243.939 | 154455.000 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 154.610 | 83080.000 |
| 阿根廷 | 7.598 | 4634.000 | 29.690 | 17242.000 |
| 埃及 | 6048.165 | 3041939.000 | 13227.237 | 8676811.000 |
| 阿联酋 | 3.578 | 3328.000 | 16338.184 | 10787822.000 |
| 阿曼 | 1876.001 | 1343965.000 | 2205.403 | 1599161.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0.000 | 12.569 | 7253.000 |
| 巴基斯坦 | 13.647 | 7943.000 | 767.467 | 391925.000 |
| 波兰 | 183.756 | 126529.000 | 183.756 | 126529.000 |
| 比利时 | 68.500 | 40939.000 | 68.500 | 40939.000 |
| 伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 40.705 | 20382.000 |
| 巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 1.924 | 1240.000 |
| 巴西 | 898.253 | 606564.000 | 3022.337 | 1957833.000 |
| 德国 | 0.000 | 0.000 | 10.340 | 978.000 |
| 多米尼加共和国 | 77.051 | 38217.000 | 280.596 | 149580.000 |
| 厄瓜多尔 | 28.350 | 13830.000 | 77.969 | 38689.000 |
| 俄罗斯联邦 | 7.820 | 5469.000 | 192.797 | 157752.000 |
| 菲律宾 | 513.437 | 256318.000 | 1116.266 | 583690.000 |
| 冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 103.620 | 74016.000 |
| 刚果(金) | 0.000 | 0.000 | 17.686 | 11170.000 |
| 哥伦比亚 | 407.708 | 227272.000 | 1797.841 | 987359.000 |
| 哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 21.370 | 24213.000 |
| 洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 17.781 | 9193.000 |
| 韩国 | 8161.650 | 5321659.000 | 32863.070 | 21211676.000 |
| 哈萨克斯坦 | 106.245 | 119796.000 | 219.544 | 199244.000 |
| 津巴布韦 | 0.000 | 0.000 | 5.500 | 1595.000 |
| 加纳 | 0.000 | 0.000 | 42.266 | 20974.000 |
| 加拿大 | 0.000 | 0.000 | 3222.853 | 2341337.000 |
| 几内亚 | 11.300 | 6125.000 | 11.300 | 6125.000 |
| 加蓬 | 40.216 | 38790.000 | 40.216 | 38790.000 |
| 柬埔寨 | 1.580 | 696.000 | 23.280 | 12414.000 |
| 克罗地亚 | 9.900 | 6152.000 | 9.900 | 6152.000 |
| 喀麦隆 | 0.000 | 0.000 | 0.820 | 421.000 |
| 肯尼亚 | 3.285 | 1889.000 | 49.961 | 25916.000 |
| 科特迪瓦 | 0.000 | 0.000 | 19.780 | 9837.000 |
| 科威特 | 0.000 | 0.000 | 235.731 | 132910.000 |
| 利比亚 | 0.000 | 0.000 | 17.214 | 8482.000 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 351.240 | 220846.000 |
| 缅甸 | 38.320 | 19543.000 | 50.863 | 26112.000 |
| 蒙古 | 104.621 | 80483.000 | 110.271 | 87142.000 |
| 美国 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 |
| 孟加拉国 | 62.080 | 33772.000 | 737.667 | 396618.000 |
| 秘鲁 | 496.963 | 260293.000 | 1625.821 | 859920.000 |
| 摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 28.876 | 16921.000 |
| 马来西亚 | 1332.389 | 851605.000 | 5726.703 | 3295551.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 3.824 | 2222.000 |
| 南非 | 704.369 | 412553.000 | 3058.057 | 1952664.000 |
| 尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 71.220 | 34186.000 |
| 尼日利亚 | 0.000 | 0.000 | 57.228 | 27748.000 |
| 日本 | 0.000 | 0.000 | 36.699 | 24504.000 |
| 苏丹 | 0.000 | 0.000 | 8.420 | 5351.000 |
| 萨尔瓦多 | 5.927 | 3106.000 | 187.737 | 94258.000 |
| 塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 2.446 | 1846.000 |
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 90.423 | 45007.000 |
| 塞内加尔 | 3.410 | 3819.000 | 3.410 | 3819.000 |
| 沙特阿拉伯 | 4.824 | 3266.000 | 2054.416 | 1497486.000 |
| 土耳其 | 4032.995 | 2293084.000 | 11733.284 | 6905997.000 |
| 泰国 | 450.543 | 271430.000 | 5676.397 | 3264028.000 |
| 塔吉克斯坦 | 15.000 | 9000.000 | 78.004 | 35802.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 76.600 | 39405.000 |
| 坦桑尼亚 | 170.455 | 86135.000 | 191.823 | 98939.000 |
| 危地马拉 | 53.352 | 27530.000 | 191.149 | 99308.000 |
| 乌干达 | 0.000 | 0.000 | 2.450 | 6041.000 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 558.588 | 328098.000 |
| 乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 96.860 | 49922.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 11.700 | 8387.000 | 573.460 | 433425.000 |
| 新加坡 | 1099.834 | 690225.000 | 2415.318 | 1489576.000 |
| 叙利亚 | 0.000 | 0.000 | 1.062 | 754.000 |
| 新西兰 | 99.514 | 73083.000 | 272.814 | 200838.000 |
| 印度 | 607.851 | 447206.000 | 2317.937 | 1868910.000 |
| 印度尼西亚 | 325.744 | 298979.000 | 4753.889 | 3396710.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 81.940 | 62274.000 |
| 也门 | 0.000 | 0.000 | 79.460 | 43773.000 |
| 越南 | 8903.214 | 5181344.000 | 24752.534 | 14220689.000 |
| 以色列 | 0.000 | 0.000 | 901.782 | 496912.000 |
| 乍得 | 0.000 | 0.000 | 0.745 | 558.000 |
| 中国澳门 | 6.930 | 5135.000 | 19.930 | 12496.000 |
| 中国台湾 | 1705.929 | 1079559.000 | 5965.816 | 3539545.000 |
| 中国香港 | 24.296 | 15566.000 | 208.811 | 123253.000 |
| 智利 | 175.013 | 93384.000 | 2320.906 | 1205199.000 |
| 合计 | 38903.313 | 23460541.000 | 154170.902 | 96431846.000 |
| 与上月比增长率 | 67.314% | 57.096% | 33.750% | 32.150% |
- 相关阅读