兰格钢铁

2026年05月全国厚钢板分国别出口统计

发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 171.844 163710.000 853.574 632012.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 377.277 187879.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 1996.170 1588053.000
安哥拉 11.893 8325.000 153.983 82766.000
阿根廷 24.912 14396.000 75.976 40782.000
埃及 10032.469 5140727.000 23462.852 12418182.000
阿联酋 749.317 376803.000 55498.534 31620492.000
阿曼 10515.495 5215927.000 12987.915 6823582.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 210.364 119966.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 36.067 25247.000
巴布亚新几内亚 3.146 4480.000 130.568 72948.000
白俄罗斯 0.000 0.000 9.420 6958.000
布基纳法索 24.442 18598.000 24.442 18598.000
巴基斯坦 1137.649 607293.000 7307.754 3854537.000
巴林 0.000 0.000 56.290 30648.000
波兰 42.552 23830.000 45.692 28538.000
巴拉圭 0.000 0.000 142.887 78933.000
比利时 71.753 42330.000 71.753 42330.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 1.182 1310.000
贝宁 0.000 0.000 40.600 24240.000
巴拿马 249.256 132470.000 572.513 301599.000
巴西 264.913 165915.000 628.354 395102.000
赤道几内亚 0.000 0.000 10.927 6453.000
多哥 18.940 10414.000 58.680 31874.000
多米尼加共和国 393.883 198341.000 2406.648 1255263.000
多民族玻利维亚国 0.000 0.000 50.720 29056.000
厄瓜多尔 1105.710 583704.000 3678.574 1902217.000
俄罗斯联邦 6.020 5709.000 144.510 118791.000
斐济 22.265 14050.000 36.211 22136.000
菲律宾 2059.336 1040791.000 11660.402 5844919.000
冈比亚 0.000 0.000 50.240 25976.000
刚果(布) 0.000 0.000 62.207 35738.000
刚果(金) 122.379 124504.000 1035.757 651975.000
哥伦比亚 3483.019 1779272.000 15244.673 7997244.000
哥斯达黎加 197.480 102653.000 460.655 240477.000
圭亚那 0.000 0.000 100.268 55369.000
洪都拉斯 10.050 4845.000 138.850 70602.000
韩国 15408.642 9018352.000 56716.592 33913854.000
哈萨克斯坦 808.384 427592.000 1508.840 905006.000
津巴布韦 0.000 0.000 346.139 119513.000
吉布提 40.599 23843.000 137.355 71789.000
吉尔吉斯斯坦 9.420 7623.000 10.690 15246.000
加纳 47.350 33103.000 1073.280 544585.000
加拿大 5.051 2731.000 65.649 39360.000
几内亚 127.886 68868.000 462.252 288122.000
加蓬 22.610 12591.000 90.193 49281.000
柬埔寨 336.257 176867.000 1035.549 530588.000
克罗地亚 13.250 9220.000 13.250 9220.000
喀麦隆 0.000 0.000 670.146 343164.000
肯尼亚 1332.735 689684.000 2447.453 1267431.000
科特迪瓦 159.490 79451.000 406.393 205881.000
卡塔尔 0.000 0.000 1190.649 609740.000
科威特 0.000 0.000 964.397 545800.000
利比里亚 234.814 131342.000 234.814 131342.000
黎巴嫩 0.000 0.000 323.543 159473.000
利比亚 97.564 77799.000 348.114 216529.000
罗马尼亚 0.000 0.000 5556.230 3072074.000
老挝 7.340 4861.000 205.145 148341.000
卢旺达 4.600 3220.000 10.269 6570.000
缅甸 356.907 181824.000 1978.154 1000936.000
马达加斯加 3.580 1976.000 30.216 18930.000
马尔代夫 6.017 3433.000 35.091 23480.000
美国 10.180 5661.000 172.810 91125.000
蒙古 508.284 268634.000 1173.079 670362.000
孟加拉国 3197.752 1613854.000 6661.637 3375738.000
秘鲁 4464.119 2255218.000 14593.433 7378289.000
摩洛哥 6.346 6536.000 311.703 188046.000
毛里求斯 0.000 0.000 8.104 4924.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 253.164 144898.000
马来西亚 4894.833 3375919.000 18502.197 10724397.000
莫桑比克 2.362 2601.000 226.988 148465.000
墨西哥 29.170 23487.000 615.513 426429.000
尼泊尔联邦民主共和国 537.477 319543.000 1064.647 651270.000
南非 21.000 4200.000 525.977 314527.000
尼加拉瓜 5.990 3295.000 277.777 142685.000
纳米比亚 0.000 0.000 28.404 14344.000
尼日尔 0.000 0.000 2.920 1606.000
尼日利亚 131.669 74281.000 3184.872 1676553.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 7.400 4556.000
葡萄牙 7.840 5431.000 7.840 5431.000
日本 4352.131 2028670.000 54724.825 25752066.000
萨尔瓦多 159.874 84052.000 1030.609 524187.000
塞尔维亚 0.000 0.000 61.710 54612.000
塞拉利昂 9.420 5426.000 10.840 6085.000
斯里兰卡 0.000 0.000 967.821 506797.000
所罗门群岛 49.650 35075.000 56.775 39295.000
苏里南 0.000 0.000 245.536 145473.000
塞内加尔 9.360 5871.000 299.651 161237.000
沙特阿拉伯 7537.926 4320966.000 117279.690 77672579.000
土耳其 1598.881 848689.000 30980.477 18419721.000
泰国 3099.244 1725079.000 7716.733 4306693.000
汤加 0.000 0.000 52.608 41034.000
塔吉克斯坦 93.500 57140.000 146.675 97264.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 53.908 28551.000
坦桑尼亚 2331.452 1191630.000 5781.117 3096786.000
危地马拉 563.794 290918.000 2014.793 1037686.000
乌克兰 5.250 8218.000 3557.913 1886276.000
文莱 0.000 0.000 7.031 11334.000
乌拉圭 1.766 2473.000 128.167 68180.000
委内瑞拉 276.724 138046.000 419.320 211473.000
乌兹别克斯坦 169.636 93771.000 763.523 483794.000
新加坡 9502.789 4842537.000 62987.430 30932489.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 4.025 2129.000
叙利亚 0.000 0.000 7.530 5043.000
新西兰 512.560 321157.000 1841.225 1242394.000
约旦 0.000 0.000 815.386 409091.000
印度 21637.544 14740212.000 70079.070 48433147.000
印度尼西亚 8111.630 5064170.000 20056.567 12639755.000
英国 0.000 0.000 23.063 31692.000
伊拉克 0.000 0.000 377.161 255324.000
也门 332.906 163926.000 661.801 331133.000
牙买加 0.000 0.000 106.808 68580.000
越南 56261.982 30944275.000 230911.577 126631866.000
以色列 122.380 67187.000 719.456 367690.000
赞比亚 224.717 125404.000 368.464 232151.000
中国澳门 56.733 31329.000 259.028 154048.000
中国台湾 7869.690 3126557.000 25306.111 10120128.000
中国香港 1005.543 605237.000 3476.003 2108722.000
智利 1638.263 790923.000 9630.953 4706121.000
合计 191093.586 106351065.000 917233.737 520105318.000
与上月比增长率 58.961% 64.971% 26.316% 25.704%

相关阅读