兰格钢铁

2026年05月全国中板分国别出口统计

发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 6099.802 8897839.000 25081.099 31977175.000
阿尔巴尼亚 5.040 2913.000 2124.909 1063546.000
阿尔及利亚 1313.975 856386.000 6947.826 6018634.000
爱尔兰 0.000 0.000 0.505 1322.000
阿富汗 0.000 0.000 26.130 14910.000
安哥拉 243.790 238051.000 11497.969 6138406.000
阿根廷 165.605 274267.000 1016.105 1714499.000
埃及 10973.315 5886214.000 38574.639 23005673.000
阿联酋 19580.708 11173602.000 163562.773 88968329.000
阿曼 9291.761 4617573.000 15153.609 8447893.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 1020.596 713694.000
埃塞俄比亚 257.979 143731.000 612.403 489779.000
爱沙尼亚 2.849 22109.000 2.849 22109.000
安提瓜和巴布达 27.708 21407.000 27.708 21407.000
巴巴多斯 15.390 10881.000 236.502 137585.000
巴布亚新几内亚 638.919 375615.000 1088.598 699785.000
博茨瓦纳 3.589 4207.000 3.589 4207.000
白俄罗斯 62.498 166398.000 1135.179 2330913.000
巴哈马 47.250 26043.000 140.821 90795.000
保加利亚 44.000 205347.000 44.066 205404.000
布基纳法索 254.324 167650.000 1342.503 797885.000
巴基斯坦 6483.860 4251020.000 14395.554 9845467.000
巴林 0.000 0.000 1084.875 620989.000
波兰 313.666 262246.000 835.618 1205048.000
巴拉圭 335.698 229004.000 951.381 600600.000
比利时 1005.980 1493406.000 7998.309 9112048.000
伯利兹 3.935 7526.000 489.420 376010.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 43.583 32441.000
贝宁 72.151 29369.000 481.982 249621.000
巴拿马 2066.002 1021364.000 6510.685 3255814.000
巴西 742.692 1155805.000 4820.511 5907897.000
赤道几内亚 139.329 74894.000 267.964 145677.000
东帝汶 88.475 51338.000 153.540 85033.000
多哥 904.382 537741.000 2075.025 1176240.000
德国 579.736 1148972.000 1527.748 3331711.000
丹麦 0.000 0.000 41.620 121805.000
多米尼加共和国 1822.071 954084.000 9766.239 4851235.000
多米尼克 0.000 0.000 34.780 22001.000
多民族玻利维亚国 92.265 70877.000 1665.477 909430.000
厄瓜多尔 10506.887 5805920.000 44733.385 24086262.000
俄罗斯联邦 4660.551 7275175.000 19516.646 30234286.000
厄立特里亚 0.000 0.000 1.379 6487.000
佛得角 3.000 1440.000 6.000 2880.000
法国 8.085 75752.000 72.833 159708.000
斐济 146.381 85059.000 1091.065 706133.000
芬兰 0.000 0.000 23.560 77340.000
菲律宾 28992.456 14923614.000 106241.470 58825040.000
法属波利尼西亚 6.701 16709.000 9.341 18240.000
冈比亚 83.950 43287.000 944.716 482330.000
刚果(布) 51.731 33385.000 3525.135 2212240.000
刚果(金) 2321.507 3285971.000 11291.056 14599192.000
哥伦比亚 20254.024 10900732.000 76086.038 42327759.000
格鲁吉亚 17.193 205917.000 22.622 208503.000
格林纳达 0.000 0.000 12.562 7711.000
哥斯达黎加 6612.811 4716326.000 21326.829 14138349.000
圭亚那 143.072 82828.000 5806.195 3141856.000
海地 0.000 0.000 46.505 40478.000
洪都拉斯 1668.339 925716.000 4209.459 2351352.000
韩国 70066.233 44619170.000 290554.964 189120029.000
荷兰 72.162 77735.000 248.709 419621.000
哈萨克斯坦 1242.192 880359.000 4259.438 4683623.000
津巴布韦 1502.001 1314582.000 3626.615 2600133.000
吉布提 2339.416 1238034.000 13097.567 6649226.000
吉尔吉斯斯坦 1499.470 1050961.000 5274.630 3648563.000
捷克 0.000 0.000 46.140 309105.000
加纳 2718.555 1509480.000 22047.733 11154699.000
加拿大 648.911 933573.000 4919.350 5828567.000
几内亚 3396.689 2625934.000 12333.308 9239950.000
加蓬 416.400 264286.000 2849.643 1654373.000
柬埔寨 4082.560 3975969.000 19481.890 16940361.000
克罗地亚 109.952 105871.000 133.542 148110.000
喀麦隆 152.980 94734.000 5485.351 2736478.000
科摩罗 0.000 0.000 10.101 7418.000
肯尼亚 5881.685 3118420.000 17328.117 9534967.000
科特迪瓦 2783.686 1410573.000 14191.721 7241538.000
卡塔尔 55.530 28875.000 6156.961 3038838.000
科威特 0.177 194.000 8435.503 4498615.000
利比里亚 388.514 209741.000 1737.552 970176.000
黎巴嫩 386.379 205502.000 2072.458 1156524.000
利比亚 1494.528 1061688.000 5491.650 4031835.000
罗马尼亚 2.934 3785.000 3418.996 1873992.000
留尼汪 3.030 6999.000 3.030 6999.000
卢森堡 0.000 0.000 2.356 10084.000
拉脱维亚 148.090 78567.000 173.919 133327.000
老挝 3100.980 1542810.000 11336.542 5631276.000
卢旺达 148.310 104366.000 290.386 376195.000
缅甸 9932.100 5060765.000 54487.950 27268367.000
马达加斯加 478.677 247635.000 1500.557 805802.000
马尔代夫 222.836 133827.000 1533.060 929205.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 7.094 4370.000
马耳他 0.000 0.000 14.565 12869.000
美国 424.718 416811.000 5778.754 4812986.000
蒙古 2806.510 1616260.000 8986.068 5213347.000
孟加拉国 11908.467 6182901.000 37175.532 19551670.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 11.765 8291.000
马里 121.051 76069.000 480.450 253099.000
秘鲁 31970.995 16365704.000 94924.934 49659521.000
摩洛哥 272.861 285401.000 2593.226 3493525.000
毛里求斯 174.635 97633.000 778.308 464370.000
毛里塔尼亚 215.402 112284.000 2287.911 1215604.000
马拉维 46.567 28191.000 94.433 63324.000
马来西亚 13680.324 10095039.000 53708.144 40671573.000
莫桑比克 750.264 515004.000 3553.174 2437917.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 4.301 2735.000
美属萨摩亚 1.075 881.000 1.075 881.000
墨西哥 1177.681 1653690.000 6715.250 6792804.000
马约特 12.699 6176.000 29.875 14780.000
纽埃 0.000 0.000 1.356 480.000
尼泊尔联邦民主共和国 217.066 118859.000 538.386 302961.000
南非 5263.091 4501320.000 18678.959 15300983.000
尼加拉瓜 336.337 202323.000 2609.879 1592833.000
纳米比亚 0.000 0.000 179.117 120882.000
尼日尔 15.269 8399.000 91.840 54331.000
尼日利亚 24628.791 12689723.000 99808.974 57458681.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 7.505 4949.000
挪威 0.000 0.000 78.796 277751.000
帕劳 15.800 8606.000 41.360 23014.000
葡萄牙 61.846 106224.000 729.680 766521.000
日本 823.052 1467966.000 2581.540 4271613.000
瑞典 48.515 133842.000 232.345 673105.000
苏丹 400.160 244808.000 1157.511 636243.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 12.000 5484.000
萨尔瓦多 1060.456 536841.000 7745.026 4078554.000
塞尔维亚 28.946 37588.000 65.397 74328.000
塞拉利昂 533.521 368794.000 1556.624 980514.000
斯里兰卡 1059.328 541853.000 12821.303 6782314.000
所罗门群岛 258.780 200597.000 352.211 263404.000
苏里南 25.013 15436.000 297.073 187720.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 706.786 792817.000
圣马丁岛 2.433 9731.000 2.433 9731.000
索马里 97.309 50405.000 430.209 234620.000
萨摩亚 3.875 2131.000 21.361 11433.000
塞内加尔 1166.960 626653.000 10478.823 5634439.000
塞浦路斯 0.000 0.000 33.775 49696.000
塞舌尔 0.000 0.000 10.842 6111.000
沙特阿拉伯 18523.546 11012627.000 128531.720 76505571.000
土耳其 19307.569 14929666.000 97501.343 75062731.000
泰国 48512.300 34131917.000 142377.407 103019608.000
汤加 0.000 0.000 23.407 18110.000
塔吉克斯坦 374.426 218678.000 2399.993 1617601.000
土库曼斯坦 27.420 27383.000 126.166 88828.000
特立尼达和多巴哥 122.272 65911.000 792.157 435576.000
突尼斯 76.735 45029.000 87.354 93588.000
坦桑尼亚 6592.349 3499050.000 25902.595 14364840.000
危地马拉 2533.236 1295541.000 37947.836 22536841.000
乌干达 502.778 500629.000 816.120 810927.000
乌克兰 451.216 472665.000 21287.727 11731267.000
文莱 29.908 17118.000 400.522 320929.000
乌拉圭 135.880 130501.000 5711.392 3224925.000
瓦努阿图 22.464 12046.000 448.329 443545.000
委内瑞拉 2983.999 1613784.000 5295.861 2928892.000
乌兹别克斯坦 856.166 734526.000 6011.664 5216887.000
西班牙 36.106 63871.000 573.715 667369.000
新加坡 2247.836 1536406.000 42655.575 26635632.000
新喀里多尼亚 6.414 3880.000 126.640 142393.000
希腊 0.000 0.000 11.973 13090.000
叙利亚 769.205 403886.000 957.313 576723.000
新西兰 1076.392 829405.000 7584.446 6514536.000
匈牙利 0.000 0.000 83.840 54686.000
约旦 49.246 83535.000 9243.721 5021313.000
印度 36463.901 25138955.000 119103.294 87127040.000
意大利 991.241 1028250.000 4937.168 9176542.000
印度尼西亚 55019.525 34702483.000 259708.209 166200156.000
英国 485.320 873761.000 5269.084 5079198.000
伊朗 151.884 196343.000 370.470 596106.000
伊拉克 4471.135 2352809.000 16213.857 9015168.000
也门 233.684 114345.000 2669.001 1420417.000
牙买加 165.760 94852.000 1760.539 1000780.000
越南 102386.862 63568052.000 386996.249 224381142.000
以色列 534.879 356709.000 4038.203 3523771.000
赞比亚 3450.991 2403337.000 5277.099 4523574.000
乍得 0.000 0.000 203.333 222898.000
中非 0.000 0.000 50.774 27972.000
中国澳门 67.787 51794.000 321.977 206108.000
中国台湾 4128.387 3806669.000 12491.419 12928646.000
中国香港 3579.740 2044787.000 9176.227 5288167.000
智利 6585.426 3990762.000 47262.779 25832233.000
合计 675994.191 436336250.000 2921445.692 1880852663.000
与上月比增长率 8.319% 5.733% 30.105% 30.206%

相关阅读