兰格钢铁

2026年05月全国热轧薄板分国别出口统计

发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 184.433 180447.000 419.045 466916.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 307.100 145875.000
阿尔及利亚 1.500 917.000 85.230 63933.000
安哥拉 989.460 254066.000 2888.745 1194949.000
阿根廷 16.700 10771.000 18.526 14664.000
埃及 0.000 0.000 147.947 318826.000
阿联酋 781.144 878451.000 2068.875 3341955.000
阿曼 164.978 106282.000 1331.280 699093.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 2226.065 1482435.000
埃塞俄比亚 129.433 92503.000 206.210 137155.000
巴巴多斯 0.000 0.000 8.340 5165.000
巴布亚新几内亚 57.921 52771.000 668.080 415832.000
博茨瓦纳 29.927 16796.000 38.927 20380.000
白俄罗斯 22.341 19274.000 22.341 19274.000
布基纳法索 80.973 43453.000 349.909 184424.000
巴基斯坦 184.820 195313.000 816.633 1303741.000
巴拉圭 0.000 0.000 41.516 35408.000
比利时 29.750 64550.000 259.783 751523.000
贝宁 4.672 1903.000 283.861 149717.000
巴拿马 363.521 183765.000 778.877 395709.000
巴西 98.695 128101.000 673.321 650005.000
赤道几内亚 28.280 14686.000 39.015 20627.000
东帝汶 25.650 13894.000 25.650 13894.000
多哥 94.221 51822.000 164.144 88303.000
德国 0.702 3405.000 10.120 19214.000
多米尼加共和国 0.000 0.000 469.740 242801.000
多民族玻利维亚国 60.762 48577.000 553.410 305749.000
厄瓜多尔 847.365 438119.000 3904.009 1970625.000
俄罗斯联邦 471.600 1036996.000 16318.294 27061469.000
厄立特里亚 0.000 0.000 99.589 207757.000
斐济 2.156 1272.000 76.458 52751.000
芬兰 22.777 32585.000 122.900 176949.000
菲律宾 2037.775 1129439.000 6107.143 3566396.000
法属圭亚那 0.000 0.000 14.010 17223.000
古巴 0.000 0.000 12.300 6814.000
冈比亚 116.556 65325.000 132.426 73872.000
刚果(布) 0.000 0.000 412.582 252570.000
刚果(金) 129.766 78200.000 972.836 337727.000
哥伦比亚 1185.832 583070.000 5658.203 2988499.000
格鲁吉亚 6.693 38032.000 6.693 38032.000
格林纳达 0.000 0.000 0.260 171.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 253.233 159892.000
圭亚那 17.450 11267.000 230.672 131676.000
海地 84.900 53022.000 591.260 339115.000
洪都拉斯 238.842 121413.000 631.603 292485.000
韩国 957.737 2072084.000 9926.285 22004961.000
荷兰 0.000 0.000 26.350 12926.000
哈萨克斯坦 16.229 10290.000 556.560 633548.000
津巴布韦 516.473 285922.000 1048.624 589770.000
吉布提 380.720 202023.000 1587.983 808451.000
吉尔吉斯斯坦 39.386 17987.000 252.884 135176.000
加纳 1251.288 762016.000 3885.987 2213272.000
加拿大 243.951 453227.000 1527.579 2608303.000
几内亚 149.573 164699.000 304.954 253295.000
几内亚比绍 0.000 0.000 219.818 122879.000
加蓬 56.500 30405.000 183.224 100842.000
柬埔寨 370.105 202199.000 878.599 509886.000
喀麦隆 2.964 1778.000 791.476 552745.000
科摩罗 0.000 0.000 4.185 1977.000
肯尼亚 578.277 351505.000 1049.118 678017.000
科特迪瓦 857.427 433230.000 1692.060 848741.000
科威特 11.252 8545.000 488.845 238735.000
利比里亚 332.303 184485.000 696.724 388414.000
黎巴嫩 22.797 50667.000 29.357 62503.000
利比亚 35.800 23421.000 151.560 102510.000
留尼汪 9.324 4942.000 15.646 8424.000
老挝 1326.115 554591.000 3709.635 1564577.000
卢旺达 0.000 0.000 2.120 192.000
缅甸 1758.881 899051.000 9160.432 4524949.000
马达加斯加 146.736 111708.000 802.031 483184.000
马尔代夫 0.000 0.000 44.247 58608.000
蒙古 344.320 204948.000 1122.588 646792.000
美国 162.522 219523.000 1291.877 1986389.000
孟加拉国 53.920 31956.000 2057.265 2403765.000
马里 65.050 32192.000 281.357 139494.000
秘鲁 4212.934 2142612.000 15595.221 7683738.000
摩洛哥 27.045 21636.000 96.330 184849.000
毛里求斯 21.610 12078.000 207.317 131486.000
毛里塔尼亚 76.925 39985.000 249.870 141310.000
马拉维 0.000 0.000 38.906 21591.000
马来西亚 68.084 68856.000 845.333 981739.000
莫桑比克 324.927 185453.000 2037.452 1173078.000
美属萨摩亚 1.927 1432.000 1.927 1432.000
墨西哥 122.081 103615.000 663.064 646462.000
马约特 7.499 3985.000 19.655 11242.000
南非 211.608 214649.000 553.032 442852.000
尼加拉瓜 84.723 50540.000 117.866 74952.000
纳米比亚 0.000 0.000 4.326 3207.000
尼日利亚 1045.887 519949.000 9373.666 5057441.000
葡萄牙 14.558 10029.000 14.618 10123.000
日本 117.591 252089.000 819.724 1485796.000
苏丹 60.020 36941.000 60.020 36941.000
萨尔瓦多 5.000 2500.000 169.809 98756.000
塞尔维亚 4.450 17941.000 14.940 27677.000
塞拉利昂 194.122 123228.000 531.575 339127.000
斯里兰卡 160.910 82109.000 1829.731 892199.000
所罗门群岛 13.701 6666.000 38.780 20069.000
苏里南 0.490 390.000 19.054 11348.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 24.179 47230.000
索马里 275.884 155572.000 773.457 438574.000
萨摩亚 0.000 0.000 32.801 15355.000
塞内加尔 318.578 169288.000 3499.365 1828636.000
塞舌尔 0.000 0.000 30.837 17686.000
沙特阿拉伯 239.769 180406.000 1269.085 899909.000
土耳其 1254.663 2733852.000 4938.782 10779530.000
泰国 142.232 159587.000 1906.380 2648082.000
塔吉克斯坦 18.441 11272.000 93.486 53030.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 66.544 75789.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 163.436 103935.000
突尼斯 0.000 0.000 24.457 12473.000
坦桑尼亚 505.844 294031.000 3875.950 2288783.000
危地马拉 0.000 0.000 1739.014 895976.000
乌干达 0.000 0.000 18.513 64991.000
乌克兰 0.000 0.000 329.682 168613.000
文莱 7.189 12769.000 36.797 33046.000
乌拉圭 20.040 10708.000 805.281 425161.000
委内瑞拉 55.180 27921.000 554.451 348443.000
乌兹别克斯坦 88.561 59217.000 617.963 440103.000
西班牙 0.000 0.000 73.410 36840.000
新加坡 121.134 83707.000 2249.602 1262168.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 13.784 11966.000
叙利亚 0.000 0.000 15.675 8935.000
新西兰 22.734 13595.000 27.032 15186.000
匈牙利 0.000 0.000 15.700 9596.000
约旦 0.000 0.000 78.035 37456.000
印度 298.755 557592.000 2201.013 4201601.000
意大利 47.244 111957.000 2721.783 6073761.000
印度尼西亚 441.449 330348.000 951.080 713407.000
英国 109.480 62092.000 110.535 64196.000
伊朗 0.000 0.000 236.620 491802.000
伊拉克 0.000 0.000 1722.222 886590.000
也门 0.000 0.000 504.870 245846.000
牙买加 25.528 12652.000 38.738 20273.000
亚美尼亚 0.000 0.000 13.000 16080.000
越南 2995.040 2635888.000 12369.541 12784742.000
以色列 0.000 0.000 390.581 214282.000
赞比亚 189.335 99266.000 391.642 239687.000
乍得 0.000 0.000 29.500 16272.000
中非 7.376 4741.000 42.337 27775.000
中国澳门 77.922 27510.000 170.249 47805.000
中国台湾 902.597 1456912.000 4119.901 6687959.000
中国香港 1233.017 703350.000 4933.105 2752416.000
智利 225.951 127194.000 1400.479 723394.000
合计 34601.280 27201991.000 183159.641 173497710.000
与上月比增长率 -7.351% -17.813% 23.291% 18.594%

相关阅读