兰格钢铁

2026年05月全国中厚宽钢带分国别出口统计

发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 41.634 27325.000 432.993 238070.000
阿尔巴尼亚 411.450 205629.000 11623.688 5460147.000
阿尔及利亚 664.584 347921.000 30654.145 14549623.000
安哥拉 1886.110 945006.000 5329.554 2653460.000
阿根廷 0.000 0.000 1574.660 769972.000
埃及 3408.281 1991190.000 29679.018 14373124.000
阿联酋 22249.435 10954013.000 163999.320 78607101.000
阿曼 20682.169 9717219.000 25328.213 11967054.000
埃塞俄比亚 2.700 1080.000 793.876 419046.000
巴布亚新几内亚 7.940 5077.000 97.845 53227.000
白俄罗斯 0.000 0.000 12.799 20481.000
布基纳法索 123.947 123999.000 178.716 151298.000
巴基斯坦 183193.311 85404001.000 402695.429 186207518.000
波兰 0.100 114.000 1363.760 764710.000
巴拉圭 35.705 25210.000 1411.380 707101.000
比利时 23323.684 11977642.000 24068.981 12930748.000
伯利兹 0.000 0.000 22.880 10713.000
贝宁 44.910 27980.000 255.335 129833.000
巴拿马 0.000 0.000 84.580 101496.000
巴西 1589.765 1053772.000 13987.182 7301775.000
多哥 18.850 14391.000 18.850 14391.000
多米尼加共和国 302.055 143595.000 2488.419 1161824.000
多民族玻利维亚国 22.192 13115.000 144.624 84326.000
厄瓜多尔 1940.345 1001798.000 9971.439 4957991.000
俄罗斯联邦 885.259 1688041.000 13357.711 18278968.000
菲律宾 10751.903 5077016.000 47550.827 22155584.000
刚果(布) 0.000 0.000 4.534 1552.000
刚果(金) 397.580 193252.000 599.491 320455.000
哥伦比亚 2059.720 1040981.000 19583.033 9832200.000
哥斯达黎加 70.886 34913.000 2698.194 1281338.000
圭亚那 9.741 20341.000 9.741 20341.000
洪都拉斯 0.000 0.000 369.732 191154.000
韩国 11392.210 9282302.000 34551.290 36350235.000
哈萨克斯坦 12.081 8972.000 75.713 81624.000
津巴布韦 126.530 75988.000 373.891 218761.000
吉布提 855.720 437897.000 31740.639 14628068.000
吉尔吉斯斯坦 58.426 35461.000 101.484 68010.000
加纳 52.844 38481.000 725.485 396474.000
加拿大 0.000 0.000 0.710 852.000
几内亚 27.137 17212.000 439.799 253347.000
柬埔寨 178.598 351039.000 9456.272 5174136.000
克罗地亚 0.000 0.000 4.605 15450.000
喀麦隆 13.000 2600.000 3726.810 1856243.000
肯尼亚 13412.056 6574688.000 21794.620 10575032.000
科特迪瓦 104.284 84089.000 1663.504 836159.000
卡塔尔 0.000 0.000 1537.980 740276.000
科威特 0.000 0.000 1142.895 526420.000
利比里亚 40.717 21055.000 40.717 21055.000
黎巴嫩 6.353 11034.000 3491.759 1781708.000
利比亚 28.000 14329.000 62.582 40264.000
罗马尼亚 0.000 0.000 954.970 469666.000
老挝 68.330 53935.000 240.490 195399.000
缅甸 957.469 484762.000 23413.089 11238350.000
马达加斯加 20.020 21221.000 43.083 35237.000
马尔代夫 0.000 0.000 54.405 31401.000
蒙古 50.705 44471.000 476.236 302431.000
美国 53.690 29658.000 53.690 29658.000
孟加拉国 61405.641 31177748.000 96766.864 49213451.000
秘鲁 3804.722 1890386.000 21006.245 10014295.000
摩洛哥 5159.350 2612997.000 8283.897 4731095.000
毛里求斯 0.000 0.000 13.980 7312.000
毛里塔尼亚 37.920 17964.000 37.920 17964.000
马来西亚 62710.048 30763438.000 189303.687 91478716.000
莫桑比克 17.060 6784.000 276.526 146621.000
墨西哥 173.482 110184.000 1509.357 951509.000
南非 565.805 325625.000 2041.220 1174690.000
尼加拉瓜 27.118 22199.000 27.118 22199.000
纳米比亚 0.000 0.000 921.960 444693.000
尼日利亚 10677.984 5380579.000 41920.935 20817652.000
葡萄牙 306.740 174788.000 483.640 274910.000
日本 8258.455 4338943.000 36778.994 20961692.000
苏丹 387.800 191961.000 10474.840 5016908.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 779.650 371977.000
塞尔维亚 0.000 0.000 1.696 1509.000
塞拉利昂 40.170 21874.000 88.499 46827.000
斯里兰卡 0.000 0.000 50.739 31669.000
所罗门群岛 2.800 1698.000 37.618 27463.000
索马里 1.742 990.000 1.742 990.000
塞内加尔 0.000 0.000 1187.323 609737.000
塞浦路斯 0.000 0.000 3.390 2036.000
沙特阿拉伯 51465.275 26769032.000 267720.797 143264669.000
土耳其 105769.268 55321628.000 296641.121 152037046.000
泰国 43781.356 22001845.000 119989.664 61204441.000
塔吉克斯坦 10.900 5598.000 72.658 39983.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 35.694 21227.000
特立尼达和多巴哥 16.050 9695.000 72.010 42151.000
突尼斯 2416.140 1204868.000 2678.390 1327582.000
坦桑尼亚 4839.663 2362173.000 15267.667 7435425.000
危地马拉 901.500 451717.000 3358.681 1639329.000
乌干达 0.000 0.000 150.490 67503.000
乌克兰 0.000 0.000 224.670 127319.000
文莱 0.000 0.000 6.228 11338.000
乌拉圭 1845.390 895598.000 6156.121 2994349.000
委内瑞拉 2561.414 1275565.000 4890.223 2350819.000
乌兹别克斯坦 848.195 616851.000 4809.063 3298373.000
西班牙 1312.454 791034.000 3094.370 1811362.000
新加坡 20.950 37901.000 609.327 341046.000
希腊 0.000 0.000 7085.410 3287631.000
叙利亚 0.000 0.000 538.640 278526.000
新西兰 24.000 13464.000 24.000 13464.000
匈牙利 0.000 0.000 80.200 44111.000
印度 44691.925 24578616.000 328289.871 176102649.000
约旦 0.000 0.000 2536.655 1278960.000
意大利 2122.814 2253859.000 3301.400 4492976.000
印度尼西亚 8493.557 4627943.000 33143.851 18607220.000
英国 0.000 0.000 75.015 42758.000
伊朗 0.000 0.000 428.666 392658.000
伊拉克 8.000 7100.000 3974.985 2016909.000
也门 0.000 0.000 2891.140 1721806.000
越南 175502.354 84286745.000 557455.837 275334393.000
以色列 0.000 0.000 1068.616 542908.000
赞比亚 664.712 334621.000 698.410 369259.000
中国澳门 0.000 0.000 4.770 3262.000
中国台湾 8847.716 8878267.000 37643.202 36548411.000
中国香港 3.629 3126.000 1261.164 646244.000
智利 2846.590 1400326.000 7491.141 3722266.000
合计 914153.115 464789545.000 3072325.654 1591409165.000
与上月比增长率 79.574% 72.952% 42.358% 41.255%

相关阅读