兰格钢铁

2026年05月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计

发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 1.102 941.000
澳大利亚 22.880 12538.000 941.790 519131.000
阿尔巴尼亚 795.100 432797.000 2408.550 1287300.000
阿尔及利亚 9746.020 5318502.000 26727.217 14852392.000
安哥拉 0.000 0.000 11783.286 6421379.000
阿根廷 0.000 0.000 7650.630 4228475.000
埃及 10074.959 5174195.000 53800.974 27036406.000
阿联酋 4853.240 2500284.000 30124.899 16791753.000
阿曼 1135.945 614640.000 8701.931 5163620.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 22.275 12563.000
埃塞俄比亚 461.114 256460.000 2295.566 1312956.000
巴布亚新几内亚 0.000 0.000 124.137 77561.000
白俄罗斯 0.132 452.000 18.762 21871.000
布基纳法索 519.910 284401.000 1986.870 1140316.000
巴基斯坦 341.923 221892.000 6785.461 3491144.000
波兰 208.690 131664.000 19749.965 10480846.000
布隆迪 0.000 0.000 25.820 16157.000
巴拉圭 157.560 93617.000 4552.090 2358178.000
比利时 37336.430 21710841.000 135090.925 74956987.000
贝宁 180.328 103147.000 2499.128 1366969.000
巴西 0.000 0.000 21433.981 11055796.000
赤道几内亚 0.000 0.000 3.611 1863.000
多哥 2875.560 1567426.000 4773.668 2603966.000
多米尼加共和国 926.008 477185.000 2032.003 1044914.000
多民族玻利维亚国 0.000 0.000 109.955 63951.000
厄瓜多尔 403.443 242082.000 5335.978 2860629.000
俄罗斯联邦 0.000 0.000 8921.141 4813535.000
芬兰 0.000 0.000 24.000 15999.000
菲律宾 7748.124 4157153.000 36375.337 18733055.000
刚果(布) 6.835 3945.000 13.405 7685.000
刚果(金) 3361.612 1795648.000 3757.442 2017312.000
哥伦比亚 8794.226 4391802.000 52832.480 24809124.000
哥斯达黎加 16874.695 8759626.000 49334.180 23832002.000
洪都拉斯 0.000 0.000 104.178 58554.000
韩国 42710.441 23047610.000 197797.507 104034554.000
哈萨克斯坦 6.900 4262.000 157.599 120837.000
津巴布韦 0.000 0.000 134.534 76847.000
吉布提 227.434 130320.000 25930.853 14346147.000
加纳 4782.708 2711243.000 27280.207 15010537.000
加拿大 0.000 0.000 13.790 12342.000
几内亚 0.000 0.000 1925.006 1066502.000
加蓬 686.375 354691.000 1101.255 589805.000
柬埔寨 1645.433 1012070.000 5778.904 3715459.000
喀麦隆 207.108 114324.000 21097.854 11411960.000
肯尼亚 1292.841 668047.000 2563.441 1330084.000
科特迪瓦 11138.663 6033304.000 31909.199 17125577.000
卡塔尔 0.000 0.000 132.985 78678.000
科威特 109.220 73034.000 109.220 73034.000
利比里亚 0.000 0.000 176.460 96524.000
黎巴嫩 0.000 0.000 25.175 13192.000
罗马尼亚 0.000 0.000 4954.025 2669882.000
立陶宛 238.834 146186.000 510.014 303470.000
老挝 55.500 22200.000 926.677 375867.000
缅甸 977.780 538023.000 2516.968 1378003.000
马达加斯加 99.268 56921.000 129.048 75298.000
蒙古 65.218 38134.000 184.944 105628.000
美国 0.120 200.000 0.174 400.000
孟加拉国 2270.401 1215574.000 8216.010 4351427.000
秘鲁 8490.570 4516804.000 52963.204 27536127.000
马里 363.722 200320.000 1004.576 544593.000
摩洛哥 19.810 14235.000 887.415 589480.000
马拉维 139.178 78315.000 139.178 78315.000
马来西亚 15546.015 10533715.000 37605.543 25117796.000
莫桑比克 210.045 114741.000 7556.289 3891833.000
墨西哥 4468.075 2561636.000 19369.971 10724086.000
南非 6115.742 3487995.000 51293.994 27506327.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 55.300 33180.000
纳米比亚 1152.186 627572.000 3406.602 1862991.000
尼日利亚 4410.805 2550291.000 19655.997 11001516.000
葡萄牙 11429.535 6425834.000 19073.145 10789737.000
日本 4916.880 2699865.000 12009.599 6676606.000
苏丹 3182.932 1802254.000 19359.278 10504142.000
萨尔瓦多 298.660 175400.000 1071.176 595359.000
塞尔维亚 0.000 0.000 121.940 77943.000
塞拉利昂 14.570 9310.000 14.570 9310.000
斯里兰卡 198.740 116523.000 607.990 347334.000
塞内加尔 12279.732 6681100.000 41244.713 22497341.000
沙特阿拉伯 6107.084 3425125.000 21115.688 11597763.000
土耳其 12350.636 6771305.000 132596.067 70161000.000
泰国 2258.089 1495491.000 9392.740 5825405.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 7.256 16790.000
土库曼斯坦 483.324 285550.000 656.874 387105.000
突尼斯 701.660 380728.000 5568.330 3004788.000
坦桑尼亚 11247.163 6122000.000 29300.892 16312971.000
危地马拉 223.000 118977.000 4157.740 2110599.000
乌克兰 0.000 0.000 11712.229 5587067.000
乌拉圭 6883.180 3693466.000 19753.293 10567462.000
瓦努阿图 0.000 0.000 50.064 25983.000
委内瑞拉 18367.088 10004374.000 31720.021 17146183.000
乌兹别克斯坦 6839.986 4889761.000 36201.117 25521882.000
西班牙 19097.532 10839237.000 69787.037 39313811.000
新加坡 2035.122 1144751.000 6403.540 3484715.000
希腊 0.000 0.000 388.986 202360.000
叙利亚 634.980 330533.000 1343.811 733320.000
新西兰 0.000 0.000 90.345 55001.000
印度 6566.947 3606947.000 38754.195 20458908.000
约旦 0.000 0.000 4319.524 2311898.000
意大利 332.110 209861.000 41633.649 23427007.000
印度尼西亚 6306.924 4424003.000 77645.166 44988582.000
伊朗 22.420 16688.000 2403.395 1229599.000
伊拉克 0.000 0.000 2338.499 1261143.000
也门 0.000 0.000 5349.036 2865924.000
牙买加 0.000 0.000 56.000 30814.000
越南 20154.648 10510505.000 50245.516 27748344.000
以色列 285.170 164768.000 2201.623 1227676.000
中国台湾 33446.413 17492011.000 132349.737 67877945.000
中国香港 28.980 12668.000 136.808 51970.000
智利 8937.796 5020696.000 20498.921 11343381.000
合计 409886.427 227971795.000 1879533.165 1019078796.000
与上月比增长率 -20.332% -17.540% 27.890% 28.817%

相关阅读