兰格钢铁

2026年05月全国热轧窄钢带分国别出口统计

发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 4.867 7541.000
澳大利亚 412.153 291540.000 1398.819 1020157.000
阿尔及利亚 0.000 0.000 631.317 647985.000
爱尔兰 0.000 0.000 0.096 210.000
阿富汗 0.000 0.000 5.045 4781.000
安哥拉 219.535 110025.000 3356.318 1739323.000
阿根廷 98.434 108823.000 153.520 230236.000
埃及 1195.080 1304105.000 1740.270 1965161.000
阿联酋 213.781 165638.000 2167.679 2258009.000
阿曼 2.650 15500.000 262.021 136693.000
阿塞拜疆 0.684 1611.000 0.778 2727.000
埃塞俄比亚 737.090 403690.000 1556.412 835810.000
巴巴多斯 0.000 0.000 0.431 1369.000
巴布亚新几内亚 116.254 80317.000 363.118 243454.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 12.000 5540.000
白俄罗斯 5.872 101673.000 35.216 301727.000
波黑 0.000 0.000 2.564 4512.000
布基纳法索 243.260 143936.000 308.679 179212.000
巴基斯坦 1972.629 2189023.000 4433.181 4434083.000
巴林 0.000 0.000 125.627 74712.000
波兰 1024.781 545233.000 1226.121 980100.000
布隆迪 28.702 19540.000 31.116 30494.000
巴拉圭 0.000 0.000 277.710 153866.000
比利时 78.882 239065.000 264.198 1033455.000
贝宁 0.000 0.000 381.385 211188.000
巴拿马 7.197 3960.000 56.483 571847.000
巴西 853.940 786242.000 1531.391 1778876.000
东帝汶 0.760 413.000 0.760 413.000
多哥 26.082 12983.000 358.103 179463.000
德国 71.865 197184.000 530.443 1707627.000
丹麦 0.180 1212.000 0.541 3607.000
多米尼加共和国 64.301 43127.000 2075.028 668245.000
多民族玻利维亚国 7.500 4752.000 56.010 37130.000
厄瓜多尔 9.492 10244.000 409.908 300862.000
俄罗斯联邦 649.986 1411805.000 2733.255 6905107.000
厄立特里亚 0.000 0.000 4.493 4339.000
法国 3.813 24595.000 23.337 92705.000
斐济 4.729 8710.000 15.063 18304.000
芬兰 0.049 1896.000 0.250 3024.000
菲律宾 2290.517 1324332.000 10708.881 5897734.000
法属波利尼西亚 3.830 1953.000 3.830 1953.000
古巴 0.010 16.000 2.074 1292.000
冈比亚 31.082 15548.000 31.745 16079.000
关岛 0.000 0.000 11.776 9880.000
刚果(布) 15.276 7348.000 184.476 115824.000
刚果(金) 20.999 12483.000 1068.785 903478.000
哥伦比亚 562.519 353223.000 4615.041 2613804.000
格鲁吉亚 40.176 43574.000 40.491 44337.000
哥斯达黎加 641.122 418936.000 859.510 560042.000
圭亚那 25.042 32164.000 75.247 63279.000
海地 0.000 0.000 217.072 112432.000
洪都拉斯 11.992 6500.000 174.213 101167.000
韩国 835.360 1305873.000 2377.726 4620520.000
荷兰 13.825 32415.000 195.833 446604.000
哈萨克斯坦 57.400 34517.000 160.314 115268.000
津巴布韦 113.004 83171.000 274.212 202304.000
吉布提 488.138 272959.000 1473.374 844158.000
吉尔吉斯斯坦 100.360 571933.000 161.148 658778.000
捷克 75.800 273079.000 134.528 527811.000
加纳 965.987 559310.000 2538.083 1469258.000
加拿大 195.607 631561.000 483.571 1218858.000
几内亚 32.132 17586.000 161.182 114528.000
加蓬 16.960 7400.000 41.878 20337.000
柬埔寨 413.308 322034.000 1308.353 966139.000
克罗地亚 1.440 1072.000 1.440 1072.000
喀麦隆 586.056 303159.000 1990.491 1086954.000
科摩罗 5.650 5650.000 6.530 6530.000
肯尼亚 549.671 392708.000 992.851 636668.000
科特迪瓦 65.623 35327.000 327.040 168772.000
卡塔尔 0.007 20.000 161.081 180652.000
科威特 9.600 8640.000 163.707 88845.000
利比里亚 0.293 231.000 185.656 98292.000
黎巴嫩 0.000 0.000 1125.614 557397.000
利比亚 5.942 4881.000 39.453 34107.000
罗马尼亚 0.000 0.000 11.123 21360.000
留尼汪 0.329 1390.000 0.329 1390.000
立陶宛 0.000 0.000 6.475 20161.000
拉脱维亚 0.000 0.000 0.168 747.000
老挝 182.440 76891.000 395.429 180617.000
卢旺达 1.440 1203.000 4.711 3076.000
缅甸 48.148 26922.000 320.092 183571.000
马达加斯加 3.450 3227.000 82.118 43877.000
马尔代夫 5.146 28266.000 39.449 59359.000
摩尔多瓦 50.392 351164.000 188.115 1338521.000
美国 197.985 1039574.000 660.895 4945535.000
蒙古 166.413 96133.000 514.773 282876.000
孟加拉国 743.701 905583.000 2330.929 2250184.000
马里 0.000 0.000 571.764 306274.000
秘鲁 41.649 53566.000 806.930 530262.000
摩洛哥 24.587 60685.000 160.902 178783.000
毛里求斯 38.359 17147.000 120.495 54229.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 40.680 22246.000
马来西亚 4451.095 2692628.000 13922.285 8719728.000
莫桑比克 70.048 33061.000 406.861 228171.000
墨西哥 187.410 597002.000 939.962 2543776.000
马约特 5.866 2933.000 8.866 4703.000
尼泊尔联邦民主共和国 26.953 30996.000 26.953 30996.000
南非 394.907 256654.000 1451.764 1068765.000
尼加拉瓜 55.575 41089.000 193.986 111522.000
纳米比亚 226.150 117646.000 780.139 387968.000
尼日尔 0.000 0.000 0.190 107.000
尼日利亚 732.826 496812.000 3084.807 2154823.000
挪威 4.361 37955.000 20.794 47864.000
葡萄牙 0.000 0.000 34.701 88741.000
日本 515.774 1418218.000 1655.434 5116713.000
瑞典 9.151 267593.000 11.090 297336.000
瑞士 44.124 104205.000 48.582 126474.000
苏丹 10.083 11494.000 10.083 11494.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 18.790 20113.000
塞尔维亚 521.202 501115.000 1646.971 1473676.000
斯洛伐克 0.000 0.000 21.444 149668.000
塞拉利昂 14.182 7756.000 256.050 202635.000
斯里兰卡 58.096 97689.000 225.224 200808.000
所罗门群岛 2.540 1194.000 28.243 16271.000
苏里南 18.920 11411.000 39.894 27275.000
斯洛文尼亚 0.000 0.000 131.167 287607.000
圣卢西亚 13.020 5208.000 13.347 6772.000
索马里 112.230 58244.000 360.574 184903.000
萨摩亚 0.000 0.000 15.512 7470.000
塞内加尔 375.756 196462.000 1477.056 791955.000
塞浦路斯 0.000 0.000 2.906 2249.000
塞舌尔 0.000 0.000 1.298 764.000
沙特阿拉伯 429.845 377633.000 2194.981 1498314.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.981 2905.000 0.981 2905.000
土耳其 399.129 455949.000 1383.574 2339982.000
泰国 1736.993 2338705.000 11026.242 12461354.000
汤加 0.000 0.000 5.561 4727.000
塔吉克斯坦 29.450 22838.000 111.086 96155.000
土库曼斯坦 58.629 25105.000 67.198 44482.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 4.327 3291.000
突尼斯 0.000 0.000 35.984 33865.000
坦桑尼亚 177.927 116157.000 392.307 235445.000
危地马拉 0.000 0.000 672.835 337687.000
乌干达 6.130 3432.000 2528.067 792572.000
乌克兰 21.529 82185.000 57.255 227270.000
文莱 31.620 18304.000 63.797 37173.000
乌拉圭 0.000 0.000 0.676 1070.000
瓦努阿图 0.000 0.000 4.656 2238.000
委内瑞拉 3289.175 1631754.000 5489.329 2709983.000
乌兹别克斯坦 526.657 547097.000 3367.342 2824057.000
西班牙 3.376 27766.000 71.582 241808.000
新加坡 113.380 418279.000 1427.337 2473341.000
叙利亚 287.215 183890.000 379.509 264705.000
新西兰 267.993 247028.000 1428.326 1116993.000
匈牙利 26.261 73649.000 88.726 428266.000
约旦 0.000 0.000 2206.334 1006529.000
印度 5391.336 9238801.000 19168.288 34645298.000
意大利 117.902 320949.000 563.215 1233600.000
印度尼西亚 1053.632 1460161.000 9478.069 8240414.000
英国 338.358 429376.000 604.720 1204055.000
伊朗 55.661 30614.000 452.148 565056.000
伊拉克 2.882 5432.000 162.360 98083.000
也门 17.538 11138.000 238.182 97015.000
牙买加 0.000 0.000 7.472 15912.000
亚美尼亚 0.000 0.000 0.221 5756.000
越南 5612.996 5806528.000 20023.967 23220036.000
以色列 122.034 63056.000 182.659 138454.000
赞比亚 17.746 10024.000 543.015 268503.000
乍得 8.404 5373.000 17.591 10144.000
中非 0.000 0.000 18.122 10555.000
中国澳门 10.306 6764.000 62.639 43934.000
中国台湾 333.044 657538.000 952.658 2402977.000
中国香港 276.632 296442.000 1546.610 1510307.000
智利 1.377 1520.000 123.392 100682.000
合计 46344.855 49871953.000 179074.449 191008455.000
与上月比增长率 15.279% 20.021% 34.917% 35.336%

相关阅读