兰格钢铁

2026年05月全国彩涂板分国别出口统计

发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 1662.679 1484125.000 12326.539 11325775.000
阿尔巴尼亚 6580.669 4867553.000 14459.556 10295618.000
阿尔及利亚 15770.552 10503303.000 66542.873 44776192.000
爱尔兰 25.802 17476.000 278.138 198085.000
阿富汗 0.000 0.000 66.468 36838.000
安哥拉 1100.713 775435.000 28563.136 17867521.000
阿根廷 1796.437 1348800.000 3701.352 3051749.000
埃及 7437.731 5916590.000 51507.353 39890579.000
阿鲁巴 52.180 54267.000 52.180 54267.000
阿联酋 4888.507 3310166.000 47693.587 32740902.000
阿曼 1932.710 1113222.000 29207.948 17565952.000
阿塞拜疆 10054.786 6836239.000 30842.400 20224871.000
埃塞俄比亚 280.694 258973.000 5925.925 3771723.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 519.908 431448.000
安提瓜和巴布达 0.000 0.000 10.804 7807.000
巴布亚新几内亚 2100.823 1582993.000 5952.698 4751795.000
博茨瓦纳 7.300 4015.000 32.194 18382.000
冰岛 51.478 65778.000 238.354 290932.000
白俄罗斯 616.356 663902.000 1963.980 2013734.000
波黑 1012.724 852115.000 1608.619 1312384.000
巴哈马 0.000 0.000 9.324 6424.000
保加利亚 320.916 234039.000 2858.325 2014185.000
布基纳法索 1716.772 1158723.000 6288.833 4131785.000
巴基斯坦 20709.441 12558744.000 62418.233 41481200.000
波兰 1121.388 925736.000 2915.773 2478205.000
巴林 58.616 38750.000 137.025 92921.000
布隆迪 0.000 0.000 335.341 242475.000
巴拉圭 359.604 268197.000 11248.143 7432936.000
比利时 131.598 151336.000 1466.888 1537163.000
巴勒斯坦 0.000 0.000 82.470 61289.000
伯利兹 51.842 44051.000 607.437 516287.000
北马里亚纳群岛 66.533 91418.000 84.808 117168.000
北马其顿共和国 1199.099 818264.000 2819.448 1913391.000
贝宁 3905.550 3081003.000 11954.742 9009824.000
巴拿马 3933.725 2993216.000 12768.409 9994956.000
巴西 7952.869 6677064.000 72366.598 53953118.000
赤道几内亚 220.713 138820.000 657.043 381183.000
东帝汶 840.317 508773.000 3771.959 2491682.000
德国 23.831 27164.000 536.380 438465.000
多哥 2889.930 1916341.000 6723.630 4435152.000
丹麦 0.000 0.000 6.528 27511.000
多米尼加共和国 8184.417 6598267.000 18396.529 14065014.000
多米尼克 0.000 0.000 16.000 14704.000
多民族玻利维亚国 387.601 285887.000 8125.634 5222440.000
厄瓜多尔 2931.051 2691955.000 13651.868 11644323.000
俄罗斯联邦 14776.699 11464377.000 58687.686 46260768.000
厄立特里亚 0.000 0.000 10.664 36746.000
佛得角 71.102 49683.000 212.131 139794.000
法国 0.000 0.000 27.159 23811.000
斐济 73.077 77911.000 571.785 566236.000
菲律宾 97410.335 59543762.000 369527.028 226013796.000
法属波利尼西亚 17.824 13266.000 278.573 235288.000
法属圭亚那 0.000 0.000 14.150 10144.000
古巴 0.000 0.000 409.302 251384.000
冈比亚 621.838 425452.000 2835.418 1917559.000
关岛 68.382 49319.000 235.058 183403.000
刚果(布) 243.880 153785.000 748.019 535214.000
刚果(金) 2618.824 1821610.000 13867.791 9625249.000
哥伦比亚 19498.306 13206887.000 100076.531 63811380.000
格鲁吉亚 6551.273 4328059.000 28257.320 17958575.000
哥斯达黎加 2378.111 1712788.000 11560.638 7212519.000
圭亚那 224.795 194707.000 2022.016 1564440.000
海地 112.760 74136.000 2260.089 1447262.000
洪都拉斯 0.000 0.000 14022.167 9608400.000
韩国 21132.481 14869525.000 107027.042 74774694.000
荷兰 195.625 169896.000 853.126 696620.000
黑山 22.346 14726.000 16136.838 12130358.000
哈萨克斯坦 23929.626 15434139.000 67776.173 45673363.000
津巴布韦 9863.265 6306582.000 32151.164 19990375.000
吉布提 254.686 178839.000 9063.134 6217198.000
吉尔吉斯斯坦 5657.774 3083567.000 18055.142 10323979.000
捷克 12.700 20111.000 24.580 44296.000
加纳 9536.610 6411198.000 49657.519 33845675.000
加拿大 1419.088 1191156.000 3284.843 2779795.000
几内亚 14796.568 10897669.000 45248.391 31187525.000
几内亚比绍 19.523 12758.000 637.342 425366.000
加蓬 92.893 63146.000 530.881 432130.000
柬埔寨 3446.154 2548261.000 12574.204 9751488.000
库克群岛 0.000 0.000 1.200 1595.000
克罗地亚 2704.852 2087098.000 21117.881 15475643.000
科摩罗 63.975 41689.000 418.798 269552.000
喀麦隆 2010.464 1355179.000 16135.666 10924596.000
肯尼亚 6954.074 4887768.000 18969.049 12967315.000
科特迪瓦 17289.504 11523256.000 46370.601 31245572.000
卡塔尔 773.526 473748.000 3268.126 2047148.000
科威特 0.000 0.000 4273.002 2747348.000
利比里亚 1377.930 970373.000 4388.601 3137660.000
黎巴嫩 68.814 48795.000 7764.515 4311050.000
利比亚 11351.771 7331881.000 22298.643 13940987.000
罗马尼亚 1992.210 1387178.000 10362.008 6778258.000
留尼汪 0.000 0.000 51.032 34043.000
莱索托 0.000 0.000 27.470 20328.000
立陶宛 98.831 83686.000 353.777 330851.000
拉脱维亚 0.000 0.000 12.608 8407.000
老挝 5802.689 3105586.000 18536.839 9498355.000
卢旺达 5205.472 3371850.000 10485.956 6803776.000
缅甸 14867.661 9189110.000 104357.654 63218380.000
马达加斯加 2875.920 1916429.000 7118.677 4708560.000
马尔代夫 158.248 226578.000 203.120 260403.000
摩尔多瓦 102.332 87854.000 610.278 403952.000
马耳他 0.000 0.000 26.978 53438.000
美国 6381.658 7114612.000 17415.874 19201519.000
蒙古 3287.796 1888279.000 10407.599 6004550.000
孟加拉国 4302.118 2886890.000 19984.672 15750679.000
密克罗尼西亚联邦 31.796 19390.000 114.878 81996.000
马里 124.235 82730.000 445.339 292236.000
秘鲁 36194.221 22724148.000 129746.605 80290535.000
摩洛哥 247.399 288485.000 2876.023 2164499.000
毛里求斯 294.487 253189.000 1723.047 1357857.000
毛里塔尼亚 842.526 595415.000 1914.329 1305194.000
马拉维 1518.268 1024784.000 6310.789 4007991.000
马来西亚 6069.362 4550760.000 29928.063 22439572.000
莫桑比克 8101.865 4812095.000 37675.002 22641335.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 203.926 137901.000
美属萨摩亚 108.696 91305.000 110.591 97900.000
马提尼克 5.770 5770.000 5.770 5770.000
墨西哥 1357.527 1316248.000 3641.815 3776706.000
马约特 20.400 30600.000 90.832 78695.000
纽埃 0.000 0.000 1.411 1575.000
尼泊尔联邦民主共和国 55.182 45406.000 260.971 187367.000
南非 11601.441 9537277.000 51997.893 40660173.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 1098.859 849578.000
瑙鲁 0.000 0.000 50.484 53133.000
纳米比亚 311.753 187722.000 3436.205 2096268.000
尼日尔 63.000 36720.000 87.000 49680.000
尼日利亚 17264.581 11596193.000 73048.275 49356360.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 207.822 132672.000
挪威 0.072 590.000 0.727 5912.000
帕劳 0.000 0.000 0.360 344.000
葡萄牙 0.000 0.000 11346.580 8404579.000
日本 571.122 703129.000 1382.388 2048905.000
瑞典 17.741 42915.000 59.315 135294.000
瑞士 198.258 139772.000 289.549 203806.000
苏丹 2326.140 1504606.000 6689.259 4316519.000
圣多美和普林西比 86.990 68730.000 342.912 237368.000
萨尔瓦多 207.102 154291.000 3697.508 2417208.000
塞尔维亚 753.092 705821.000 8392.765 6786219.000
塞拉利昂 1644.761 1113862.000 7342.230 5047051.000
斯里兰卡 5865.549 4288580.000 25070.985 17163458.000
所罗门群岛 424.849 397053.000 1043.516 897661.000
苏里南 671.283 459089.000 4063.647 3261941.000
斯洛文尼亚 2.028 1735.000 6513.778 4488061.000
圣卢西亚 0.000 0.000 160.280 186367.000
索马里 4453.086 2920247.000 19913.870 12653395.000
萨摩亚 0.000 0.000 1.000 718.000
塞内加尔 2647.479 1698287.000 15317.425 9821463.000
塞舌尔 0.000 0.000 55.359 46427.000
沙特阿拉伯 10030.425 6790849.000 63297.941 42274156.000
斯威士兰 53.468 33735.000 478.929 356596.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 24.714 26006.000
土耳其 47710.315 30821846.000 159363.842 101919402.000
泰国 49821.429 39437365.000 220903.340 165454285.000
汤加 116.450 131456.000 220.105 234776.000
塔吉克斯坦 10925.902 6194212.000 28288.849 14922545.000
土库曼斯坦 2657.253 1658096.000 8572.065 5369742.000
特克斯和凯科斯群岛 0.000 0.000 0.402 644.000
特立尼达和多巴哥 463.125 425603.000 1651.263 1513336.000
突尼斯 1520.430 946745.000 6818.534 4363976.000
坦桑尼亚 7952.842 5426444.000 30865.773 21340357.000
危地马拉 1087.943 849710.000 7094.978 5040833.000
乌干达 294.637 187887.000 1247.435 875914.000
乌克兰 234.410 165299.000 1425.083 999975.000
文莱 476.625 314168.000 2194.568 1413014.000
乌拉圭 184.896 124055.000 8637.859 5759132.000
瓦努阿图 183.544 131818.000 706.039 624309.000
委内瑞拉 6313.915 4244462.000 11793.966 8050215.000
乌兹别克斯坦 5894.042 3048273.000 24531.324 12867410.000
西班牙 187.913 175762.000 29742.729 18619243.000
新加坡 2256.704 1461079.000 10757.729 7933587.000
新喀里多尼亚 122.657 114768.000 190.345 171395.000
希腊 0.000 0.000 3177.147 1807564.000
叙利亚 1113.179 667331.000 17198.902 9173824.000
新西兰 303.744 324744.000 1217.824 1282136.000
匈牙利 80.196 65991.000 450.292 424343.000
印度 7308.459 5287170.000 33786.816 23771864.000
约旦 2423.101 1746879.000 20118.327 13195273.000
意大利 2477.030 1649373.000 3751.507 2793450.000
印度尼西亚 42082.102 29368018.000 230285.000 161550525.000
英国 409.928 497250.000 1775.702 1741014.000
伊朗 350.265 426535.000 5704.280 4091495.000
伊拉克 14447.168 8779488.000 48790.916 28814915.000
也门 759.841 470604.000 3619.933 2164469.000
牙买加 0.000 0.000 1229.734 1229690.000
亚美尼亚 70.536 84374.000 1676.987 1318385.000
越南 33470.513 25827920.000 116496.802 93507264.000
以色列 9306.268 6558714.000 43620.756 30076785.000
赞比亚 5406.395 3367104.000 30810.767 18865555.000
乍得 101.031 59525.000 267.560 163526.000
中非 7.739 7015.000 136.236 93714.000
中国台湾 1164.082 890921.000 3308.835 2405165.000
中国香港 334.717 236199.000 1204.805 839969.000
智利 8349.838 6094096.000 45068.826 33202527.000
合计 817631.462 561647681.000 3544511.056 2412981139.000
与上月比增长率 4.238% 4.023% 29.984% 30.337%

相关阅读