兰格钢铁

2026年05月全国电工钢板(带)分国别出口统计

发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁

国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 253.332 355916.000 460.393 632401.000
阿尔及利亚 0.003 13.000 1112.371 1466276.000
爱尔兰 274.636 574271.000 1082.611 3043571.000
阿富汗 15.385 20139.000 15.385 20139.000
阿根廷 74.894 100415.000 718.427 889275.000
埃及 327.682 229930.000 4360.435 5157959.000
阿联酋 1816.162 2770637.000 15355.518 19967618.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 198.023 303965.000
白俄罗斯 42.183 53387.000 42.183 53387.000
保加利亚 98.936 217091.000 1367.146 2960397.000
巴基斯坦 2808.803 1692472.000 13184.898 8112385.000
波兰 591.879 992058.000 3374.746 6848021.000
巴拉圭 53.198 64872.000 316.230 403850.000
比利时 12475.313 22696053.000 43902.255 49154307.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 26.726 34128.000
巴西 8770.994 7481534.000 47619.871 39586231.000
德国 65.041 73089.000 154.275 183561.000
厄瓜多尔 131.001 200390.000 1399.809 2191505.000
俄罗斯联邦 23.338 30196.000 176.910 204496.000
法国 0.000 0.000 0.613 1715.000
芬兰 0.000 0.000 36.824 82670.000
菲律宾 107.878 169917.000 214.358 401891.000
哥伦比亚 767.524 1121904.000 3460.986 5549429.000
韩国 10760.208 11503548.000 38726.453 43528032.000
哈萨克斯坦 160.002 213804.000 973.192 1465937.000
捷克 0.000 0.000 325.513 796402.000
加纳 0.000 0.000 24.337 36506.000
加拿大 703.023 946059.000 4730.488 7315964.000
柬埔寨 0.000 0.000 0.050 134.000
克罗地亚 428.732 620275.000 861.455 1590690.000
肯尼亚 129.491 172610.000 461.686 611501.000
科威特 0.000 0.000 50.178 97266.000
黎巴嫩 52.999 81367.000 838.722 1232759.000
缅甸 72.837 82767.000 265.987 410182.000
美国 0.662 1476.000 198.163 360068.000
孟加拉国 675.494 532536.000 6859.316 5320453.000
秘鲁 45.744 39481.000 441.195 551552.000
摩洛哥 541.232 703490.000 2849.822 3388051.000
马来西亚 1772.198 1322785.000 9838.833 7575375.000
墨西哥 9446.051 10351765.000 46678.730 49454266.000
南非 542.911 677784.000 2447.473 2395598.000
挪威 49.886 98173.000 179.825 449960.000
葡萄牙 11.880 28957.000 1013.840 2469713.000
日本 1556.969 1819122.000 5210.201 7615428.000
瑞典 0.000 0.000 0.009 5.000
瑞士 74.370 146098.000 88.855 186256.000
塞尔维亚 5943.686 8198898.000 17244.787 30697203.000
斯里兰卡 63.114 81677.000 288.680 365018.000
斯洛文尼亚 6348.380 12560752.000 16120.866 32010757.000
圣其茨和尼维斯 0.000 0.000 24.017 42721.000
沙特阿拉伯 3044.169 4457593.000 12866.221 18215711.000
土耳其 8013.559 10711894.000 54461.880 77712133.000
泰国 5460.241 4687763.000 26317.286 23451535.000
突尼斯 53.188 63463.000 470.946 628881.000
乌克兰 0.000 0.000 72.178 152168.000
委内瑞拉 24.792 37019.000 128.446 195225.000
乌兹别克斯坦 215.728 269660.000 784.972 1070773.000
西班牙 3972.761 8353913.000 8043.087 15202187.000
新加坡 227.545 277506.000 1682.504 2477732.000
希腊 47.396 70904.000 1104.041 1607353.000
约旦 124.804 201030.000 652.280 1102689.000
印度 10336.512 14278645.000 76233.500 102551845.000
意大利 13016.166 23555805.000 67027.593 81116405.000
印度尼西亚 1757.239 2294171.000 4972.759 6352079.000
英国 38.180 73521.000 192.260 322448.000
伊朗 299.946 200964.000 3316.777 2796159.000
越南 12150.740 8913003.000 43785.705 38342804.000
以色列 13.412 56263.000 91.254 168947.000
中国台湾 2966.605 3881986.000 10328.580 14183967.000
中国香港 100.430 70646.000 488.656 433989.000
智利 273.591 314630.000 445.375 558977.000
合计 130215.055 171798087.000 608789.966 735860981.000
与上月比增长率 -2.643% 8.582% 27.209% 30.457%

相关阅读