2026年05月全国焊管分国别出口统计
发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 安道尔 | 0.000 | 13.000 | 0.010 | 559.000 |
| 奥地利 | 21.835 | 16243.000 | 601.392 | 338744.000 |
| 澳大利亚 | 13286.472 | 13547281.000 | 57021.573 | 52589400.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 1862.973 | 1245511.000 | 2577.999 | 1717950.000 |
| 阿尔及利亚 | 1167.757 | 2092911.000 | 7879.990 | 13987875.000 |
| 爱尔兰 | 338.796 | 234170.000 | 1019.957 | 904733.000 |
| 阿富汗 | 1017.611 | 500089.000 | 1110.084 | 579368.000 |
| 安哥拉 | 614.010 | 550406.000 | 9938.822 | 6451700.000 |
| 阿根廷 | 1036.501 | 1183390.000 | 4970.977 | 6582299.000 |
| 埃及 | 1371.334 | 1863653.000 | 8028.235 | 11863881.000 |
| 阿鲁巴 | 13.205 | 16744.000 | 33.800 | 30621.000 |
| 阿联酋 | 11192.561 | 10804118.000 | 55915.590 | 60553949.000 |
| 阿曼 | 4134.148 | 7662793.000 | 15423.073 | 21812335.000 |
| 阿塞拜疆 | 160.727 | 310786.000 | 265.593 | 413559.000 |
| 埃塞俄比亚 | 950.655 | 655085.000 | 4063.400 | 3164139.000 |
| 爱沙尼亚 | 306.229 | 358936.000 | 708.366 | 1044639.000 |
| 安提瓜和巴布达 | 27.414 | 18700.000 | 55.044 | 37649.000 |
| 巴巴多斯 | 357.833 | 263789.000 | 598.336 | 435279.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 3674.521 | 2387313.000 | 15533.561 | 9925277.000 |
| 博茨瓦纳 | 104.077 | 71104.000 | 157.325 | 107519.000 |
| 不丹 | 0.384 | 2684.000 | 0.384 | 2684.000 |
| 冰岛 | 0.000 | 0.000 | 7.670 | 6136.000 |
| 波多黎各 | 21.175 | 16078.000 | 24.039 | 18276.000 |
| 白俄罗斯 | 254.228 | 296864.000 | 917.683 | 1684411.000 |
| 波黑 | 0.000 | 0.000 | 2.688 | 7830.000 |
| 巴哈马 | 21.862 | 32557.000 | 53.337 | 55773.000 |
| 保加利亚 | 54.260 | 53213.000 | 391.088 | 617507.000 |
| 布基纳法索 | 2737.712 | 1581788.000 | 11476.568 | 6551159.000 |
| 巴基斯坦 | 1747.015 | 1580992.000 | 5666.489 | 5859484.000 |
| 巴林 | 44.969 | 74060.000 | 424.244 | 607804.000 |
| 波兰 | 1032.167 | 989919.000 | 4525.771 | 5363549.000 |
| 布隆迪 | 0.000 | 58.000 | 225.050 | 158190.000 |
| 巴拉圭 | 197.039 | 137399.000 | 1247.260 | 995581.000 |
| 比利时 | 452.420 | 449503.000 | 7932.778 | 5908355.000 |
| 巴勒斯坦 | 1136.584 | 653045.000 | 1825.553 | 1085128.000 |
| 伯利兹 | 16.172 | 26568.000 | 801.793 | 601377.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 35.090 | 27006.000 |
| 北马其顿共和国 | 1.180 | 2203.000 | 54.302 | 32170.000 |
| 贝宁 | 668.006 | 399904.000 | 2566.445 | 1486123.000 |
| 巴拿马 | 1785.798 | 1162990.000 | 20659.410 | 11874932.000 |
| 巴西 | 6613.672 | 8198315.000 | 26038.214 | 30402163.000 |
| 赤道几内亚 | 256.413 | 148868.000 | 683.764 | 355460.000 |
| 东帝汶 | 2804.322 | 1514237.000 | 5165.007 | 2839502.000 |
| 多哥 | 942.692 | 688728.000 | 3768.456 | 2244344.000 |
| 德国 | 376.396 | 995572.000 | 1520.593 | 4991567.000 |
| 丹麦 | 1259.795 | 1057526.000 | 2835.467 | 3046840.000 |
| 多米尼加共和国 | 5712.035 | 3294359.000 | 17522.320 | 10713601.000 |
| 多米尼克 | 10.666 | 23599.000 | 644.654 | 1174665.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 87.260 | 82240.000 | 2688.415 | 1714360.000 |
| 厄瓜多尔 | 4389.036 | 3238566.000 | 18633.160 | 17426418.000 |
| 俄罗斯联邦 | 4232.356 | 8949757.000 | 16446.517 | 33978413.000 |
| 厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 232.518 | 155657.000 |
| 佛得角 | 237.755 | 133276.000 | 1113.735 | 615541.000 |
| 法国 | 131.409 | 195157.000 | 1035.384 | 2672268.000 |
| 斐济 | 295.753 | 225336.000 | 1820.287 | 1348330.000 |
| 芬兰 | 8.799 | 16874.000 | 106.815 | 263139.000 |
| 菲律宾 | 46784.237 | 30298850.000 | 162752.493 | 105746627.000 |
| 法属波利尼西亚 | 525.474 | 334167.000 | 1266.486 | 803042.000 |
| 法属圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 99.456 | 86414.000 |
| 古巴 | 101.880 | 60226.000 | 171.725 | 156836.000 |
| 冈比亚 | 2003.858 | 1083938.000 | 4936.021 | 2735394.000 |
| 关岛 | 42.938 | 36753.000 | 309.597 | 216598.000 |
| 瓜德罗普 | 0.000 | 0.000 | 107.166 | 76031.000 |
| 刚果(布) | 2050.596 | 2111767.000 | 13034.096 | 11325481.000 |
| 刚果(金) | 1628.715 | 1425081.000 | 10924.670 | 10465287.000 |
| 哥伦比亚 | 6549.450 | 5145581.000 | 37210.471 | 25365170.000 |
| 格鲁吉亚 | 81.820 | 257540.000 | 486.104 | 637715.000 |
| 格林纳达 | 11.767 | 7585.000 | 85.520 | 62759.000 |
| 哥斯达黎加 | 3511.156 | 2148092.000 | 15959.940 | 9468960.000 |
| 圭亚那 | 1364.053 | 846280.000 | 9257.395 | 5535312.000 |
| 海地 | 1902.347 | 1097334.000 | 5187.245 | 3028060.000 |
| 洪都拉斯 | 2570.910 | 1617557.000 | 10085.798 | 6256493.000 |
| 韩国 | 8456.460 | 7986996.000 | 40949.159 | 39195998.000 |
| 荷兰 | 4480.128 | 3373315.000 | 14707.135 | 11374863.000 |
| 黑山 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1165.000 |
| 哈萨克斯坦 | 5632.372 | 5273029.000 | 20095.235 | 20472374.000 |
| 荷属圣马丁 | 5.738 | 5016.000 | 5.738 | 5016.000 |
| 津巴布韦 | 2478.564 | 1552115.000 | 8110.311 | 4909212.000 |
| 吉布提 | 1095.040 | 680750.000 | 2826.815 | 1747166.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 4210.657 | 2952855.000 | 9929.332 | 8157240.000 |
| 捷克 | 40.943 | 219912.000 | 349.133 | 1786131.000 |
| 基里巴斯 | 15.246 | 8157.000 | 32.804 | 19836.000 |
| 加纳 | 3982.696 | 2421151.000 | 16625.814 | 10562666.000 |
| 加拿大 | 13422.258 | 11449383.000 | 31037.591 | 28170558.000 |
| 几内亚 | 4886.224 | 3223893.000 | 20467.038 | 14690189.000 |
| 几内亚比绍 | 0.000 | 0.000 | 914.910 | 502747.000 |
| 加蓬 | 683.137 | 372087.000 | 3259.794 | 1836911.000 |
| 柬埔寨 | 6239.264 | 5487104.000 | 20245.614 | 16846963.000 |
| 克罗地亚 | 71.810 | 133020.000 | 1460.941 | 1544213.000 |
| 库腊索岛 | 76.190 | 50049.000 | 125.882 | 82112.000 |
| 科摩罗 | 129.000 | 93910.000 | 431.892 | 325297.000 |
| 喀麦隆 | 3593.911 | 2049527.000 | 10041.006 | 5573332.000 |
| 开曼群岛 | 0.000 | 0.000 | 5.460 | 2835.000 |
| 肯尼亚 | 1899.642 | 1405370.000 | 4812.426 | 3956569.000 |
| 科特迪瓦 | 3961.408 | 2452695.000 | 13020.322 | 7790152.000 |
| 卡塔尔 | 421.629 | 451993.000 | 7463.815 | 12387816.000 |
| 科威特 | 1092.521 | 926879.000 | 17612.669 | 14868896.000 |
| 利比里亚 | 1461.733 | 874053.000 | 4717.418 | 2804641.000 |
| 黎巴嫩 | 149.904 | 319750.000 | 1553.595 | 1456852.000 |
| 利比亚 | 512.927 | 376423.000 | 17930.973 | 18149653.000 |
| 罗马尼亚 | 97.125 | 132135.000 | 1344.242 | 3391705.000 |
| 留尼汪 | 1331.017 | 821524.000 | 3114.990 | 1809898.000 |
| 莱索托 | 0.000 | 0.000 | 5.104 | 9659.000 |
| 立陶宛 | 26.149 | 26149.000 | 448.091 | 510305.000 |
| 拉脱维亚 | 36.903 | 23456.000 | 149.084 | 102909.000 |
| 老挝 | 14383.119 | 6849925.000 | 51028.698 | 24401058.000 |
| 卢旺达 | 114.035 | 104220.000 | 352.007 | 297664.000 |
| 列支敦士登 | 0.000 | 0.000 | 33.945 | 94988.000 |
| 缅甸 | 23420.448 | 13458740.000 | 140242.120 | 79219127.000 |
| 马达加斯加 | 2479.066 | 1477853.000 | 6918.632 | 4008456.000 |
| 马尔代夫 | 1892.904 | 1339475.000 | 7088.166 | 4404277.000 |
| 摩尔多瓦 | 69.300 | 47663.000 | 127.658 | 151103.000 |
| 马耳他 | 0.000 | 0.000 | 50.209 | 50504.000 |
| 美国 | 4432.597 | 6218309.000 | 16621.473 | 22284264.000 |
| 蒙古 | 19232.715 | 21885513.000 | 45589.691 | 41639109.000 |
| 孟加拉国 | 531.075 | 563866.000 | 4115.177 | 4135484.000 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 20.090 | 108299.000 |
| 秘鲁 | 31468.905 | 19191998.000 | 136164.908 | 79066669.000 |
| 马里 | 443.408 | 238482.000 | 1745.416 | 968316.000 |
| 摩洛哥 | 1442.208 | 1922521.000 | 5049.311 | 6828494.000 |
| 毛里求斯 | 1896.234 | 1436142.000 | 7699.448 | 5649183.000 |
| 毛里塔尼亚 | 1247.816 | 732780.000 | 4132.888 | 2476815.000 |
| 马拉维 | 614.300 | 358550.000 | 2067.790 | 1171168.000 |
| 马来西亚 | 11505.198 | 10835148.000 | 45071.731 | 40791122.000 |
| 莫桑比克 | 5117.403 | 3073360.000 | 18506.972 | 11079417.000 |
| 马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 2865.000 |
| 美属萨摩亚 | 58.610 | 37899.000 | 220.790 | 146272.000 |
| 美属维尔京群岛 | 0.000 | 0.000 | 26.449 | 20606.000 |
| 马提尼克 | 9.276 | 8314.000 | 62.200 | 46425.000 |
| 墨西哥 | 2797.180 | 3976215.000 | 13810.579 | 18857846.000 |
| 马约特 | 163.128 | 106152.000 | 779.515 | 540422.000 |
| 纽埃 | 0.000 | 0.000 | 0.618 | 1660.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 19.140 | 14603.000 | 1171.783 | 753249.000 |
| 南非 | 3499.780 | 3511531.000 | 27608.281 | 20303842.000 |
| 尼加拉瓜 | 2221.771 | 1534717.000 | 9018.002 | 5935331.000 |
| 瑙鲁 | 476.710 | 535408.000 | 972.260 | 1095612.000 |
| 纳米比亚 | 317.561 | 182954.000 | 971.738 | 549873.000 |
| 尼日尔 | 25.160 | 19872.000 | 51.390 | 37391.000 |
| 尼日利亚 | 18107.750 | 12504624.000 | 92161.550 | 65320455.000 |
| 南苏丹共和国 | 4.804 | 5178.000 | 42.343 | 30647.000 |
| 挪威 | 89.070 | 331962.000 | 500.363 | 1977084.000 |
| 帕劳 | 15.055 | 6796.000 | 240.445 | 168236.000 |
| 葡萄牙 | 291.577 | 323972.000 | 907.827 | 911807.000 |
| 日本 | 1169.739 | 1572421.000 | 5519.004 | 7772912.000 |
| 瑞典 | 484.319 | 701917.000 | 831.981 | 1475338.000 |
| 瑞士 | 6.775 | 100944.000 | 220.175 | 401806.000 |
| 苏丹 | 27.600 | 15180.000 | 280.360 | 218656.000 |
| 圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 231.850 | 131335.000 |
| 萨尔瓦多 | 5593.415 | 3286836.000 | 33750.217 | 20063180.000 |
| 塞尔维亚 | 291.189 | 518861.000 | 1786.496 | 2460950.000 |
| 斯洛伐克 | 11.544 | 16105.000 | 90.725 | 244024.000 |
| 塞拉利昂 | 790.987 | 489731.000 | 5257.827 | 3105539.000 |
| 斯里兰卡 | 186.608 | 241676.000 | 1226.921 | 1235063.000 |
| 所罗门群岛 | 1782.901 | 2549814.000 | 2794.846 | 4535702.000 |
| 苏里南 | 395.953 | 234718.000 | 2734.225 | 1647116.000 |
| 斯洛文尼亚 | 24.941 | 87516.000 | 373.064 | 646119.000 |
| 索马里 | 817.666 | 439705.000 | 4515.497 | 2499131.000 |
| 萨摩亚 | 135.360 | 71741.000 | 663.962 | 396460.000 |
| 塞内加尔 | 4681.390 | 2738508.000 | 12788.301 | 7653846.000 |
| 塞浦路斯 | 0.795 | 721.000 | 250.240 | 243499.000 |
| 塞舌尔 | 107.901 | 80923.000 | 373.576 | 292312.000 |
| 沙特阿拉伯 | 6641.090 | 7212364.000 | 107517.863 | 96355323.000 |
| 土耳其 | 2027.267 | 2746707.000 | 11615.130 | 17886916.000 |
| 泰国 | 22587.612 | 18810509.000 | 63618.335 | 55658531.000 |
| 汤加 | 68.121 | 41030.000 | 386.883 | 242874.000 |
| 塔吉克斯坦 | 1246.707 | 878357.000 | 3476.956 | 2604854.000 |
| 土库曼斯坦 | 915.989 | 971149.000 | 1884.252 | 2511300.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1327.612 | 982751.000 | 3871.131 | 2680672.000 |
| 突尼斯 | 7.384 | 16049.000 | 172.119 | 203856.000 |
| 坦桑尼亚 | 2084.739 | 1332459.000 | 15447.500 | 9877609.000 |
| 危地马拉 | 2592.063 | 1670630.000 | 16370.452 | 10276592.000 |
| 乌干达 | 439.744 | 309890.000 | 2206.029 | 1900236.000 |
| 乌克兰 | 5124.384 | 3325326.000 | 10703.759 | 7362802.000 |
| 文莱 | 686.674 | 482253.000 | 1891.380 | 1347626.000 |
| 乌拉圭 | 608.511 | 403795.000 | 2431.923 | 1626760.000 |
| 瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0.000 | 48.216 | 33145.000 |
| 瓦努阿图 | 276.802 | 196885.000 | 724.847 | 505824.000 |
| 委内瑞拉 | 6323.431 | 3695414.000 | 18450.447 | 12238631.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 2507.128 | 2109554.000 | 9446.233 | 8195150.000 |
| 西班牙 | 1633.663 | 1871553.000 | 3954.628 | 5052419.000 |
| 新加坡 | 14483.352 | 12332729.000 | 58704.960 | 46115652.000 |
| 新喀里多尼亚 | 215.240 | 136118.000 | 2124.154 | 1427320.000 |
| 希腊 | 105.568 | 96837.000 | 2581.103 | 1892386.000 |
| 叙利亚 | 267.770 | 228274.000 | 716.042 | 506840.000 |
| 新西兰 | 4967.407 | 3789252.000 | 25969.963 | 19312985.000 |
| 匈牙利 | 308.240 | 353806.000 | 912.178 | 1883878.000 |
| 约旦 | 204.862 | 117496.000 | 8242.993 | 5266093.000 |
| 印度 | 1563.394 | 2234675.000 | 8893.069 | 11697720.000 |
| 意大利 | 902.555 | 1031902.000 | 5311.644 | 5355014.000 |
| 印度尼西亚 | 21581.177 | 25982900.000 | 126107.274 | 133753533.000 |
| 英国 | 10323.664 | 8741190.000 | 33721.808 | 29081110.000 |
| 伊朗 | 463.860 | 688036.000 | 1506.615 | 2159941.000 |
| 伊拉克 | 892.462 | 486625.000 | 8041.659 | 6501726.000 |
| 也门 | 16.470 | 6292.000 | 1434.445 | 860516.000 |
| 牙买加 | 2423.435 | 1444717.000 | 7261.450 | 4252970.000 |
| 亚美尼亚 | 86.186 | 71060.000 | 241.666 | 318639.000 |
| 越南 | 30940.664 | 23189118.000 | 111285.713 | 84169582.000 |
| 以色列 | 12829.818 | 8607667.000 | 48897.942 | 32313813.000 |
| 赞比亚 | 1519.293 | 1178797.000 | 12609.417 | 8894586.000 |
| 乍得 | 326.636 | 201619.000 | 1747.598 | 1001208.000 |
| 中非 | 28.315 | 22711.000 | 118.313 | 71752.000 |
| 中国澳门 | 1764.923 | 1195386.000 | 6140.310 | 4566955.000 |
| 中国台湾 | 524.808 | 802701.000 | 1373.985 | 2584807.000 |
| 中国香港 | 7596.173 | 6026654.000 | 37278.986 | 29664845.000 |
| 智利 | 5053.510 | 3948691.000 | 44747.386 | 34629580.000 |
| 合计 | 560172.875 | 457572704.000 | 2435718.777 | 1971831975.000 |
| 与上月比增长率 | -1.440% | 1.704% | 29.867% | 30.218% |
- 相关阅读