2026年05月全国钢材分国别出口统计
发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 安道尔 | 0.001 | 83.000 | 0.019 | 1791.000 |
| 奥地利 | 604.123 | 1097984.000 | 4476.674 | 5805312.000 |
| 澳大利亚 | 79217.445 | 86987226.000 | 311508.153 | 334890984.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 31046.011 | 17883080.000 | 132878.932 | 70380391.000 |
| 阿尔及利亚 | 99294.495 | 96053904.000 | 579654.256 | 469049352.000 |
| 爱尔兰 | 1191.069 | 1603389.000 | 6847.843 | 9019436.000 |
| 阿富汗 | 1725.720 | 1076075.000 | 3001.824 | 2143082.000 |
| 安圭拉 | 0.000 | 0.000 | 43.513 | 45000.000 |
| 安哥拉 | 24322.351 | 14037143.000 | 170288.841 | 99592439.000 |
| 阿根廷 | 9637.411 | 10586872.000 | 68556.858 | 61917802.000 |
| 埃及 | 102479.916 | 70266802.000 | 596959.090 | 405475532.000 |
| 阿鲁巴 | 226.716 | 197925.000 | 571.234 | 441210.000 |
| 阿联酋 | 161037.621 | 124124212.000 | 1112989.453 | 814333031.000 |
| 阿曼 | 99183.528 | 68832115.000 | 296935.554 | 221335743.000 |
| 阿塞拜疆 | 11452.844 | 8430759.000 | 44195.234 | 30406410.000 |
| 埃塞俄比亚 | 9660.975 | 7116184.000 | 41137.035 | 29331053.000 |
| 爱沙尼亚 | 607.420 | 686482.000 | 2504.057 | 2856432.000 |
| 安提瓜和巴布达 | 257.926 | 139581.000 | 466.632 | 269471.000 |
| 巴巴多斯 | 445.383 | 332815.000 | 2096.623 | 1291112.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 18168.447 | 12808638.000 | 64089.533 | 44819750.000 |
| 博茨瓦纳 | 706.401 | 366756.000 | 1013.425 | 673449.000 |
| 冰岛 | 353.020 | 317011.000 | 1608.813 | 1565769.000 |
| 不丹 | 0.384 | 2684.000 | 0.384 | 2684.000 |
| 波多黎各 | 261.835 | 254727.000 | 1030.300 | 809000.000 |
| 白俄罗斯 | 3302.308 | 4562466.000 | 15108.305 | 21993983.000 |
| 波黑 | 1410.701 | 1192668.000 | 2611.916 | 2319053.000 |
| 巴哈马 | 363.466 | 298984.000 | 1408.218 | 1041324.000 |
| 保加利亚 | 1963.881 | 2244846.000 | 13540.683 | 14040934.000 |
| 布基纳法索 | 9710.630 | 6065272.000 | 47361.055 | 27808644.000 |
| 巴基斯坦 | 387086.643 | 205194291.000 | 1168653.620 | 639102670.000 |
| 波兰 | 30256.648 | 26783102.000 | 158598.672 | 139214320.000 |
| 巴林 | 1989.095 | 3897081.000 | 15135.062 | 22535824.000 |
| 布隆迪 | 451.932 | 280069.000 | 1608.334 | 1181551.000 |
| 巴拉圭 | 4389.854 | 2723403.000 | 52119.778 | 32581658.000 |
| 比利时 | 105064.434 | 90942929.000 | 470371.724 | 380633430.000 |
| 巴勒斯坦 | 1222.308 | 751919.000 | 2983.652 | 1911740.000 |
| 伯利兹 | 368.718 | 331326.000 | 11482.931 | 6397873.000 |
| 百慕大 | 25.124 | 17535.000 | 46.711 | 112554.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 193.779 | 189177.000 | 530.034 | 474622.000 |
| 北马其顿共和国 | 1389.755 | 1019610.000 | 3423.304 | 2556877.000 |
| 贝宁 | 22880.031 | 12471223.000 | 79845.348 | 42676062.000 |
| 巴拿马 | 43395.773 | 25938720.000 | 212255.735 | 118190709.000 |
| 巴西 | 124953.618 | 106045333.000 | 677797.507 | 546422478.000 |
| 赤道几内亚 | 1566.419 | 921714.000 | 4648.889 | 2638549.000 |
| 东帝汶 | 8127.469 | 4302549.000 | 21087.382 | 11596243.000 |
| 多哥 | 23491.049 | 12976594.000 | 74889.267 | 39809605.000 |
| 德国 | 11812.347 | 32979780.000 | 49170.536 | 133588844.000 |
| 丹麦 | 3223.897 | 5369869.000 | 9560.953 | 18283037.000 |
| 多米尼加共和国 | 79218.093 | 47665749.000 | 273405.209 | 158037034.000 |
| 多米尼克 | 57.956 | 78661.000 | 1022.781 | 1475791.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 1968.081 | 1382082.000 | 25989.032 | 16638170.000 |
| 厄瓜多尔 | 91015.998 | 61957601.000 | 467114.850 | 306050004.000 |
| 俄罗斯联邦 | 97482.316 | 121104099.000 | 469954.533 | 631072694.000 |
| 厄立特里亚 | 121.415 | 86652.000 | 574.622 | 709855.000 |
| 佛得角 | 505.871 | 285016.000 | 2208.969 | 1268044.000 |
| 法国 | 12606.367 | 17737145.000 | 34288.384 | 72003648.000 |
| 斐济 | 3613.496 | 2667023.000 | 14357.829 | 9935788.000 |
| 芬兰 | 358.812 | 643935.000 | 3431.479 | 5356415.000 |
| 菲律宾 | 575840.592 | 331071001.000 | 2300740.694 | 1311779409.000 |
| 法属波利尼西亚 | 981.218 | 660268.000 | 2822.590 | 1933815.000 |
| 法属圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 146.240 | 124843.000 |
| 古巴 | 1167.327 | 596057.000 | 3387.987 | 2646580.000 |
| 冈比亚 | 3854.627 | 2306370.000 | 13051.008 | 7941762.000 |
| 关岛 | 144.543 | 125921.000 | 721.805 | 593414.000 |
| 瓜德罗普 | 0.646 | 2502.000 | 168.467 | 126519.000 |
| 刚果(布) | 5638.158 | 6533408.000 | 50359.821 | 51642078.000 |
| 刚果(金) | 34486.058 | 24940168.000 | 125674.924 | 98734005.000 |
| 哥伦比亚 | 146240.991 | 91447112.000 | 731681.467 | 440451617.000 |
| 格鲁吉亚 | 9240.519 | 6651828.000 | 40116.279 | 25941334.000 |
| 格林纳达 | 30.691 | 18636.000 | 379.985 | 238216.000 |
| 哥斯达黎加 | 49517.009 | 29958949.000 | 195383.404 | 113148469.000 |
| 圭亚那 | 4612.710 | 2979450.000 | 41264.079 | 24704995.000 |
| 海地 | 4284.075 | 2484352.000 | 13342.139 | 8011691.000 |
| 洪都拉斯 | 17852.690 | 10075229.000 | 209127.961 | 122120042.000 |
| 韩国 | 568304.582 | 406645964.000 | 2540939.326 | 1814184104.000 |
| 荷兰 | 10042.096 | 15646555.000 | 113714.455 | 111912843.000 |
| 黑山 | 6110.813 | 3118856.000 | 23745.019 | 16329288.000 |
| 哈萨克斯坦 | 62328.264 | 48980603.000 | 212962.237 | 179662795.000 |
| 荷属圣马丁 | 29.002 | 23834.000 | 29.002 | 23851.000 |
| 津巴布韦 | 22519.697 | 14903666.000 | 68458.098 | 43468558.000 |
| 吉布提 | 80853.810 | 44237838.000 | 409730.979 | 224115043.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 51256.261 | 31231479.000 | 145029.708 | 86436020.000 |
| 捷克 | 1918.144 | 3529880.000 | 13122.733 | 20156823.000 |
| 基里巴斯 | 82.598 | 58469.000 | 343.558 | 237409.000 |
| 加纳 | 101491.080 | 59879946.000 | 417319.933 | 244410582.000 |
| 加拿大 | 45247.367 | 55355643.000 | 168491.781 | 229371806.000 |
| 几内亚 | 45011.145 | 29503658.000 | 204638.509 | 125966649.000 |
| 几内亚比绍 | 83.375 | 50962.000 | 6148.852 | 3408960.000 |
| 加蓬 | 13509.549 | 7436378.000 | 36851.163 | 24162820.000 |
| 柬埔寨 | 65580.328 | 45739151.000 | 227622.574 | 157180138.000 |
| 库克群岛 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 1595.000 |
| 克罗地亚 | 5028.893 | 5024363.000 | 31459.674 | 28370703.000 |
| 库腊索岛 | 205.673 | 171305.000 | 633.259 | 450493.000 |
| 科摩罗 | 773.147 | 609711.000 | 2198.714 | 1610927.000 |
| 喀麦隆 | 16860.740 | 10302845.000 | 100000.556 | 58899035.000 |
| 开曼群岛 | 3.150 | 2320.000 | 25.770 | 18354.000 |
| 肯尼亚 | 160735.747 | 90420813.000 | 452132.035 | 252722363.000 |
| 科特迪瓦 | 121282.895 | 67710095.000 | 406469.477 | 223596533.000 |
| 卡塔尔 | 2858.927 | 2576843.000 | 65196.707 | 60081010.000 |
| 科威特 | 2495.267 | 2306343.000 | 208753.286 | 188348685.000 |
| 利比里亚 | 6460.931 | 4505720.000 | 23018.149 | 15649023.000 |
| 黎巴嫩 | 1966.965 | 2137026.000 | 61776.257 | 38504811.000 |
| 利比亚 | 30643.887 | 25251343.000 | 131532.901 | 124679223.000 |
| 罗马尼亚 | 6908.680 | 7410203.000 | 72588.841 | 59580975.000 |
| 留尼汪 | 1418.730 | 890565.000 | 3585.416 | 2138040.000 |
| 卢森堡 | 170.621 | 441064.000 | 865.018 | 2344768.000 |
| 莱索托 | 14.260 | 27700.000 | 174.789 | 146038.000 |
| 立陶宛 | 1450.600 | 1222592.000 | 13859.715 | 11695232.000 |
| 拉脱维亚 | 780.192 | 555091.000 | 3007.934 | 2406143.000 |
| 老挝 | 70195.803 | 35602066.000 | 267111.654 | 133476747.000 |
| 卢旺达 | 10294.086 | 6280345.000 | 18538.059 | 12014837.000 |
| 列支敦士登 | 0.429 | 28771.000 | 59.802 | 218478.000 |
| 缅甸 | 85692.381 | 48297441.000 | 670465.742 | 363369441.000 |
| 马达加斯加 | 20363.879 | 12717484.000 | 52145.660 | 32020076.000 |
| 马恩岛 | 0.002 | 53.000 | 0.002 | 53.000 |
| 马尔代夫 | 5886.318 | 3913683.000 | 17685.621 | 11861597.000 |
| 摩尔多瓦 | 294.404 | 670436.000 | 1598.585 | 2774222.000 |
| 马耳他 | 709.058 | 658992.000 | 973.568 | 1099512.000 |
| 蒙古 | 75608.213 | 57155605.000 | 245113.111 | 154604643.000 |
| 美国 | 66416.270 | 116111731.000 | 300862.388 | 497458389.000 |
| 孟加拉国 | 136290.876 | 81255359.000 | 470550.350 | 295718331.000 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 171.980 | 131279.000 | 488.901 | 952583.000 |
| 马里 | 6206.610 | 3361258.000 | 27777.019 | 14711399.000 |
| 秘鲁 | 239803.550 | 142498533.000 | 1031189.943 | 601028380.000 |
| 摩洛哥 | 28225.106 | 24306220.000 | 171697.830 | 132846936.000 |
| 毛里求斯 | 3833.549 | 2784450.000 | 17496.581 | 12645422.000 |
| 毛里塔尼亚 | 6503.486 | 4121634.000 | 27790.852 | 16302101.000 |
| 马拉维 | 6249.545 | 4068996.000 | 21611.562 | 13612428.000 |
| 马来西亚 | 301679.022 | 203280783.000 | 1211435.196 | 821410024.000 |
| 莫桑比克 | 34507.080 | 20899695.000 | 134951.234 | 81146200.000 |
| 马绍尔群岛 | 5.832 | 63673.000 | 276.150 | 527718.000 |
| 美属萨摩亚 | 209.444 | 160603.000 | 686.958 | 513546.000 |
| 美属维尔京群岛 | 0.000 | 0.000 | 26.449 | 20606.000 |
| 马提尼克 | 17.695 | 15819.000 | 70.619 | 53930.000 |
| 蒙特塞拉特 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1570.000 |
| 墨西哥 | 76713.780 | 75923135.000 | 349108.642 | 327654916.000 |
| 马约特 | 401.273 | 311679.000 | 1623.830 | 1182743.000 |
| 纽埃 | 0.000 | 0.000 | 3.807 | 4399.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 5128.029 | 3649509.000 | 15244.753 | 11589192.000 |
| 南非 | 110641.104 | 88138869.000 | 489732.326 | 352277277.000 |
| 尼加拉瓜 | 6332.245 | 4176255.000 | 44804.808 | 26125530.000 |
| 瑙鲁 | 515.766 | 570021.000 | 1141.860 | 1230562.000 |
| 纳米比亚 | 2388.007 | 1341347.000 | 30801.341 | 22328849.000 |
| 尼日尔 | 332.368 | 205835.000 | 706.031 | 439402.000 |
| 尼日利亚 | 199653.067 | 147871922.000 | 911798.217 | 629300707.000 |
| 南苏丹共和国 | 380.515 | 592889.000 | 1327.644 | 1325281.000 |
| 挪威 | 1807.771 | 7126988.000 | 7284.082 | 33267662.000 |
| 帕劳 | 40.647 | 20636.000 | 543.790 | 355068.000 |
| 葡萄牙 | 18416.322 | 12530866.000 | 116789.963 | 87215579.000 |
| 日本 | 88541.758 | 85246032.000 | 367373.078 | 363210439.000 |
| 瑞典 | 2042.688 | 3613544.000 | 9101.520 | 15334611.000 |
| 瑞士 | 942.646 | 2183826.000 | 2729.782 | 7011908.000 |
| 苏丹 | 27461.822 | 15559259.000 | 170054.823 | 92468864.000 |
| 圣多美和普林西比 | 183.114 | 119005.000 | 951.884 | 580727.000 |
| 萨尔瓦多 | 18271.833 | 10255289.000 | 159470.043 | 90037337.000 |
| 塞尔维亚 | 10429.057 | 13163465.000 | 57095.312 | 65079951.000 |
| 斯洛伐克 | 380.152 | 647458.000 | 1909.670 | 2971057.000 |
| 塞拉利昂 | 4757.431 | 3162483.000 | 28097.856 | 17772839.000 |
| 斯里兰卡 | 16081.364 | 11453350.000 | 156432.070 | 89679434.000 |
| 所罗门群岛 | 5953.010 | 5841422.000 | 13341.617 | 12029000.000 |
| 苏里南 | 1566.572 | 1037892.000 | 14324.675 | 9386637.000 |
| 斯洛文尼亚 | 6942.388 | 13279245.000 | 28837.927 | 44119554.000 |
| 圣卢西亚 | 43.020 | 29898.000 | 418.303 | 368628.000 |
| 圣马丁岛 | 4.405 | 17458.000 | 4.416 | 19173.000 |
| 索马里 | 7728.637 | 4786376.000 | 37645.415 | 22993619.000 |
| 圣马力诺 | 11.800 | 18274.000 | 11.800 | 18274.000 |
| 萨摩亚 | 348.756 | 207328.000 | 1989.001 | 1156411.000 |
| 塞内加尔 | 73784.879 | 38641700.000 | 278395.506 | 148541604.000 |
| 塞浦路斯 | 195.456 | 221814.000 | 1344.904 | 1397212.000 |
| 圣其茨和尼维斯 | 0.090 | 283.000 | 53.156 | 64495.000 |
| 塞舌尔 | 184.444 | 147452.000 | 847.446 | 659064.000 |
| 沙特阿拉伯 | 334097.324 | 212969674.000 | 1685142.582 | 1079059607.000 |
| 斯威士兰 | 53.468 | 33735.000 | 615.001 | 513317.000 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.981 | 2905.000 | 27.850 | 30764.000 |
| 土耳其 | 362215.296 | 248651653.000 | 1440490.638 | 1019591696.000 |
| 泰国 | 685521.745 | 457451749.000 | 2337079.611 | 1607805432.000 |
| 汤加 | 417.423 | 318412.000 | 1278.778 | 924700.000 |
| 塔吉克斯坦 | 18663.745 | 11423543.000 | 53647.878 | 32408578.000 |
| 土库曼斯坦 | 11370.266 | 10406238.000 | 35804.242 | 34340188.000 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0.000 | 0.000 | 1044.873 | 620032.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 3435.475 | 2545150.000 | 20739.963 | 14410047.000 |
| 突尼斯 | 26616.713 | 18950401.000 | 65301.684 | 48299727.000 |
| 坦桑尼亚 | 102022.050 | 56247402.000 | 362086.635 | 202357614.000 |
| 图瓦卢 | 0.000 | 0.000 | 18.434 | 13287.000 |
| 危地马拉 | 64563.583 | 34054859.000 | 280381.261 | 154987320.000 |
| 乌干达 | 7866.028 | 7153080.000 | 22901.500 | 22112716.000 |
| 乌克兰 | 21103.426 | 13298138.000 | 120787.806 | 72944984.000 |
| 文莱 | 2503.891 | 1849651.000 | 12429.773 | 8299636.000 |
| 乌拉圭 | 18172.320 | 10445986.000 | 102798.234 | 62212560.000 |
| 瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0.000 | 108.364 | 71947.000 |
| 瓦努阿图 | 1259.026 | 867683.000 | 4045.042 | 3020249.000 |
| 委内瑞拉 | 85932.383 | 48222920.000 | 183369.895 | 109545563.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 55959.363 | 42666780.000 | 303461.345 | 234383735.000 |
| 西班牙 | 71760.770 | 65822205.000 | 387246.287 | 317057016.000 |
| 新加坡 | 227563.790 | 138150280.000 | 1076359.827 | 628140548.000 |
| 新喀里多尼亚 | 710.523 | 515685.000 | 3779.515 | 2718351.000 |
| 希腊 | 4176.697 | 3970046.000 | 59615.540 | 38931007.000 |
| 叙利亚 | 6713.769 | 4776896.000 | 49707.139 | 28616952.000 |
| 新西兰 | 14000.776 | 12155157.000 | 73852.999 | 63254165.000 |
| 匈牙利 | 2747.717 | 4083176.000 | 9377.232 | 15347355.000 |
| 印度 | 247192.132 | 214154843.000 | 1126630.041 | 931014052.000 |
| 约旦 | 21777.664 | 14103294.000 | 130778.503 | 81702960.000 |
| 意大利 | 78083.917 | 86381610.000 | 449389.861 | 439162252.000 |
| 印度尼西亚 | 427203.498 | 304812825.000 | 2089209.013 | 1461930665.000 |
| 英国 | 24378.849 | 30783637.000 | 139367.877 | 156991614.000 |
| 伊朗 | 12449.194 | 10508241.000 | 53634.322 | 49607876.000 |
| 伊拉克 | 34461.671 | 20398083.000 | 248902.389 | 150710593.000 |
| 也门 | 5821.674 | 3638956.000 | 68601.534 | 39203755.000 |
| 牙买加 | 45975.638 | 23129059.000 | 126249.846 | 66495821.000 |
| 亚美尼亚 | 325.447 | 368245.000 | 2911.153 | 2593534.000 |
| 越南 | 995188.919 | 624993583.000 | 3306070.616 | 2167049378.000 |
| 以色列 | 54427.715 | 36711970.000 | 396428.117 | 246144323.000 |
| 英属维尔京群岛 | 0.000 | 0.000 | 25.080 | 12345.000 |
| 赞比亚 | 17144.892 | 11713248.000 | 83691.399 | 58850453.000 |
| 乍得 | 2437.773 | 1451876.000 | 9593.119 | 6314108.000 |
| 中非 | 359.632 | 273643.000 | 966.589 | 747423.000 |
| 中国澳门 | 14472.332 | 7943216.000 | 47160.876 | 27181840.000 |
| 中国台湾 | 105838.327 | 88664017.000 | 442879.115 | 365055613.000 |
| 中国香港 | 202686.406 | 111182207.000 | 843856.305 | 464491351.000 |
| 智利 | 117717.586 | 74180855.000 | 588989.369 | 376040251.000 |
| 合计 | 10340951.244 | 7214975470.000 | 44565018.745 | 31151433165.000 |
| 与上月比增长率 | 8.878% | 8.212% | 30.215% | 30.142% |
- 相关阅读