2026年05月全国无缝管分国别进口统计
发表日期:2026-06-24 00:00:00 兰格钢铁 | 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 奥地利 | 19.639 | 482402.000 | 155.520 | 7612241.000 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 22.833 | 38171.000 |
| 爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 0.190 | 175755.000 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 458.773 | 1623230.000 |
| 阿联酋 | 0.081 | 813.000 | 325.635 | 603093.000 |
| 爱沙尼亚 | 0.002 | 216.000 | 0.002 | 216.000 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 213.000 |
| 保加利亚 | 0.000 | 93.000 | 0.000 | 187.000 |
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 857.000 |
| 波兰 | 0.012 | 702.000 | 4.425 | 86076.000 |
| 比利时 | 0.008 | 3669.000 | 0.081 | 35188.000 |
| 北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 9118.000 |
| 巴西 | 2.342 | 8281.000 | 2.363 | 10145.000 |
| 德国 | 287.526 | 4097448.000 | 1572.474 | 16591429.000 |
| 丹麦 | 21.611 | 89812.000 | 35.982 | 235317.000 |
| 俄罗斯联邦 | 0.120 | 1289.000 | 0.601 | 6866.000 |
| 法国 | 141.010 | 838813.000 | 399.229 | 3823377.000 |
| 芬兰 | 0.263 | 16425.000 | 1.939 | 134634.000 |
| 国(地)别不详 | 0.002 | 259.000 | 0.008 | 2215.000 |
| 韩国 | 152.975 | 2702700.000 | 1254.280 | 12935936.000 |
| 荷兰 | 0.179 | 10628.000 | 11.701 | 151729.000 |
| 捷克 | 3.981 | 20155.000 | 268.268 | 9499985.000 |
| 加拿大 | 0.000 | 0.000 | 153.749 | 90920.000 |
| 克罗地亚 | 0.000 | 211.000 | 0.002 | 1640.000 |
| 罗马尼亚 | 1748.595 | 4357788.000 | 6342.184 | 15866182.000 |
| 美国 | 76.736 | 774119.000 | 230.773 | 4338292.000 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0.000 | 131.060 | 413692.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 206.121 | 626934.000 |
| 南非 | 0.000 | 0.000 | 0.170 | 1103.000 |
| 挪威 | 9.061 | 101089.000 | 195.280 | 6651136.000 |
| 日本 | 2202.411 | 12409574.000 | 18070.231 | 132378326.000 |
| 瑞典 | 440.200 | 9373779.000 | 1846.996 | 38418144.000 |
| 瑞士 | 0.020 | 9577.000 | 14.660 | 374321.000 |
| 斯洛伐克 | 0.128 | 522.000 | 0.381 | 9253.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 102.000 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 63.372 | 103328.000 |
| 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 411.000 |
| 泰国 | 101.239 | 1031603.000 | 503.900 | 2944380.000 |
| 突尼斯 | 0.000 | 0.000 | 0.073 | 9101.000 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | 4298.000 |
| 西班牙 | 216.389 | 2966248.000 | 810.596 | 7849491.000 |
| 新加坡 | 89.497 | 709826.000 | 92.535 | 800076.000 |
| 新西兰 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 387.000 |
| 匈牙利 | 73.484 | 1136275.000 | 410.183 | 5351737.000 |
| 印度 | 273.323 | 2733927.000 | 1369.855 | 14954625.000 |
| 意大利 | 256.718 | 2755613.000 | 625.553 | 7047347.000 |
| 印度尼西亚 | 0.001 | 216.000 | 51.673 | 509089.000 |
| 英国 | 2.946 | 118283.000 | 9.791 | 677930.000 |
| 越南 | 0.001 | 221.000 | 0.080 | 2669.000 |
| 以色列 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 1884.000 |
| 中国 | 873.076 | 1628481.000 | 2854.482 | 6617163.000 |
| 中国台湾 | 4.914 | 231838.000 | 30.734 | 809771.000 |
| 合计 | 6998.490 | 48612895.000 | 38528.992 | 300429710.000 |
| 与上月比增长率 | -25.575% | -38.729% | 22.196% | 19.305% |
- 相关阅读